МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2017
КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
22.04.2017, "оз.Санники"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (11) | 1,9 km 0 m | 9 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Мурашка Усяслау | 07 | IIIю | Минский район BLR | 30:23 | |
2 | Довбыш Дмитрий | 07 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 31:06 | |
3 | Красько Павел | 10 | б/р | КСО Кронан BLR | 32:32 | |
4 | Барановский Павел | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 35:18 | |
5 | Обернихин Петр | 09 | б/р | СКО Орион BLR | 38:43 | |
6 | Маркевич Егор | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | 49:55 | |
7 | Жигулин Алексей | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 51:39 | |
  |
| Сукневич Миша | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | снят пп20.10 | |
| Миронов Ярослав | 10 | б/р | СК Камволь BLR | снят пп20.10 | |
| Кунцевич Борис | 11 | б/р | КСО Белая Русь BLR | снят пп20.10 | |
| Ютиш Александр | 09 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М12 (24) | 2,1 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Блохин Глеб RUS | 05 | II | Калининград RUS | 21:06 | |
2 | Степура Максим | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 29:45 | Iю |
3 | Балабанов Глеб | 05 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 30:05 | Iю |
4 | Киселев Тимур | 05 | Iю | СКО Торпедо BLR | 30:49 | Iю |
5 | Янчуревич Артём | 06 | б/р | КСО Кронан BLR | 30:50 | Iю |
6 | Сороговец Никита | 07 | б/р | КО Случь BLR | 32:12 | IIю |
7 | Киркицкий Михаил | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 33:07 | IIю |
8 | Устинов Владимир | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 36:01 | IIю |
9 | Мицкевич Максим | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 36:11 | IIю |
10 | Лабкович Иван | 07 | IIю | КО Случь BLR | 38:09 | IIю |
11 | Король Иван | 06 | б/р | Orient-school.pr BLR | 38:36 | |
12 | Гомза Павел | 06 | б/р | Минский район BLR | 40:39 | |
13 | Лукойко Алексей | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 45:35 | |
14 | Чистов Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 48:38 | |
15 | Буковец Анатолий | 05 | Iю | КСО Три-О BLR | 51:38 | |
16 | Грохольский Владислав | 05 | б/р | СКО Орион BLR | 59:39 | |
17 | Зайцев Глеб | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:08:23 | |
18 | Некрашевич Александр | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 1:35:03 | |
19 | Сушко Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 1:49:02 | |
  |
| Волчкевич Ярослав | 06 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Мельник Тимур | 07 | б/р | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
вк | Дай Вэньцзи CHN | 98 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:00:27 | |
вк | Панасеня Евгений | 04 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:03:42 | |
вк | Хоу Ябо CHN | 91 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:09:23 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (23) | 3,3 km 0 m | 12 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Соколовский Матвей | 03 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 40:19 | II |
2 | Томашев Олег | 03 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 42:14 | II |
3 | Жилинский Сергей | 03 | I | Минский район BLR | 43:00 | II |
4 | Дарашевич Егор | 03 | II | КО Случь BLR | 44:15 | Iю |
5 | Можар Антон | 04 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 50:53 | Iю |
6 | Микулич Александр | 04 | III | Гомельская облас BLR | 51:21 | Iю |
7 | Фурик Александр | 04 | Iю | КО Случь BLR | 53:23 | IIю |
8 | Шумакович Даниил | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 54:14 | IIю |
9 | Кушнер Тимофей | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 56:39 | IIю |
10 | Бедарев Арсений | 04 | Iю | СК БУГ BLR | 58:33 | IIю |
11 | Каменский Егор | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:04:37 | |
12 | Соколовский Евгений | 04 | Iю | Гомельская облас BLR | 1:06:26 | |
13 | Ковальков Даниил | 03 | IIю | СК Паруса BLR | 1:06:30 | |
14 | Олесеюк Павел | 04 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:09:07 | |
15 | Одноочко Данила | 04 | III | Гомельская облас BLR | 1:10:53 | |
16 | Обернихин Александр | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 1:13:06 | |
17 | Мацына Дмитрий | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:16:39 | |
18 | Вабищевич Роман | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 2:01:09 | |
19 | Лешкевич Виктор | 04 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 2:13:57 | |
  |
| Пономорёв Глеб | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | снят пп20.10 | |
| Семенов Николай RUS | 04 | II | Калининград RUS | не финиш. | |
| Манько Владислав | 03 | III | Гомельская облас BLR | не финиш. | |
| Карпович Кирилл | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М16 (21) | 4,2 km 0 m | 16 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Миронов Арсений | 02 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 52:58 | II |
2 | Макаренко Кирилл | 01 | I | Гомельская облас BLR | 55:01 | II |
3 | Заборский Дмитрий RUS | 02 | I | Пятигорск Мериди RUS | 59:02 | |
4 | Скорий Артем | 02 | Iю | КО Случь BLR | 1:02:28 | III |
5 | Жигарев Денис | 02 | Iю | СК Паруса BLR | 1:02:33 | III |
6 | Новак Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 1:03:20 | III |
7 | Скиндер Андрей | 02 | Iю | КО Сильван люкс BLR | 1:06:05 | III |
8 | Толочкин Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 1:08:09 | III |
9 | Кисель Владислав | 02 | Iю | КСО Кронан BLR | 1:09:15 | |
10 | Звонцов Максим | 01 | II | КСО Три-О BLR | 1:14:37 | IIю |
11 | Липский Егор | 01 | IIю | КСО Кронан BLR | 1:17:19 | IIю |
12 | Звонцов Илья | 02 | III | КСО Три-О BLR | 1:21:27 | IIю |
13 | Решетов Александр | 01 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 1:24:58 | IIю |
14 | Самойлович Александр | 01 | IIю | КСО Кронан BLR | 1:27:26 | IIю |
15 | Соколевский Дмитрий | 02 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 1:54:20 | |
16 | Быстров Николай | 01 | Iю | КСО Кронан BLR | 1:58:02 | |
  |
| Дробышевский Александр | 01 | Iю | Гомельская облас BLR | снят пп20.10 | |
| Волочко Денис | 01 | III | Гомельская облас BLR | снят пп20.10 | |
| Аутко Константин | 02 | IIю | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
| Мельник Артём | 01 | б/р | СКО Орион BLR | не финиш. | |
| Дрожденюк Даниил | 02 | II | МГТЭЦДиМ BLR | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М18 (14) | 4,7 km 0 m | 17 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Веринский Владислав | 99 | I | КО Случь BLR | 49:17 | I |
2 | Севрук Глеб | 00 | КМС | КО Случь BLR | 53:03 | II |
3 | Чуйкин Даниил | 01 | I | Минский район BLR | 56:41 | II |
4 | Яньшин Данила | 99 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 58:24 | II |
5 | Бухманов Дмитрий | 99 | II | КСО Три-О BLR | 1:00:45 | III |
6 | Стояков Владислав | 00 | II | СКО Торпедо BLR | 1:05:56 | III |
7 | Полонский Дмитрий | 00 | III | СК БУГ BLR | 1:09:01 | III |
8 | Дубровский Даниил | 00 | Iю | КСО Кронан BLR | 1:14:05 | IIю |
9 | Романчин Павел | 00 | б/р | СК БУГ BLR | 1:14:24 | IIю |
10 | Савич Илья | 99 | | КО БГУ ФК BLR | 1:21:31 | IIю |
11 | Королёв Артём RUS | 99 | I | Калининград RUS | 1:22:08 | |
12 | Мартыненко Алексадр | 99 | Iю | КСО Кронан BLR | 1:22:18 | |
13 | Санников Александр | 99 | I | КСО Три-О BLR | 1:26:57 | |
14 | Миронович Даниил | 00 | II | КСО Березино BLR | 1:36:25 | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (49) | 8,1 km 0 m | 28 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Masnyy Yuriy RUS | 85 | МС | OMC Orienta Mosc RUS | 1:02:50 | |
2 | Krasko Pavel | 80 | КМС | СК Камволь BLR | 1:05:57 | КМС |
3 | Salodkin Siarhei | 84 | КМС | КЛ Баклан BLR | 1:06:18 | КМС |
4 | Bordyukov Anton RUS | 88 | МС | КСО Немига-Норд BLR | 1:07:25 | |
5 | Fomiciov Vasili MDA | 96 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:07:39 | |
6 | Shamshur Dzmitry | 85 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 1:08:02 | КМС |
7 | Krukov Dzmitry | 88 | МС | КСО Немига-Норд BLR | 1:09:47 | КМС |
8 | Zlobin Denis | 82 | МС | СТК Мэта BLR | 1:10:01 | КМС |
9 | Fomiciov Ivan MDA | 94 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:10:14 | |
10 | Asoyan Nikita RUS | 94 | КМС | ДЮСАШ-Родник RUS | 1:11:44 | |
11 | Fedaryshkin Aliaksandr | 88 | КМС | СК Паруса BLR | 1:11:56 | КМС |
12 | Dinges Victor RUS | 85 | МС | ДЮСАШ-Родник RUS | 1:13:25 | |
13 | Krivosheev Andrei | 94 | МС | СТК Мэта BLR | 1:14:20 | КМС |
14 | Sidorov Aleksandr RUS | 92 | МС | Россия, Ковров RUS | 1:14:29 | |
15 | Fomiciov Anatoly MDA | 97 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:15:53 | |
16 | Vitiuk Victor UKR | 93 | МС | КО Сильван люкс BLR | 1:16:06 | |
17 | Maher Andrei | 86 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 1:17:25 | I |
18 | Lychkou Ihar | 83 | КМС | КЛ Баклан BLR | 1:18:04 | I |
19 | Razhkou Aliaksandr | 97 | МС | КО БГУ ФК BLR | 1:18:21 | I |
20 | Synkou Michael | 94 | КМС | КСО Березино BLR | 1:18:32 | I |
21 | Khodan Aliaksandr | 88 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 1:19:37 | I |
22 | Navak Dzmitry | 86 | КМС | КСО Белая Русь BLR | 1:19:54 | I |
23 | Markov Vitaly | 93 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 1:19:57 | I |
24 | Dubrouski Vitali | 85 | КМС | СК Сож BLR | 1:20:39 | I |
25 | Gavrilov Dmitrii RUS | 96 | КМС | Калининград RUS | 1:21:02 | |
26 | Memelau Aliaksei | 88 | КМС | КО БГУ BLR | 1:21:50 | I |
27 | Froyd Jorgen NOR | 71 | I | Larvik OK NOR | 1:21:55 | |
28 | Harbachou Mikalai | 90 | КМС | СТК Мэта BLR | 1:22:04 | I |
29 | Zaborskiy Vitaliy RUS | 76 | МС | Пятигорск Мериди RUS | 1:23:36 | |
30 | Hudzimchyk Aliaksei | 88 | КМС | СКО Орион BLR | 1:26:44 | I |
31 | Ermachenkov Philipp RUS | 93 | КМС | Iskatel RUS | 1:26:55 | |
32 | Plis Svyatoslav RUS | 89 | МС | КСО Путь Сантьяг RUS | 1:26:56 | |
33 | Shvants Aliaksei | 91 | КМС | КСО Кронан BLR | 1:27:11 | II |
34 | Astraulianchyk Siarhei | 85 | I | КО БГУ BLR | 1:29:48 | II |
35 | Lohinau Artsiom | 94 | КМС | КСО БНТУ BLR | 1:29:58 | II |
36 | Akushka Kanstantsin | 83 | I | СК Сож BLR | 1:30:46 | II |
37 | Popov Alexander RUS | 86 | I | Лично BLR | 1:31:27 | |
38 | Zhilinski Dzmitry | 98 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 1:41:22 | II |
39 | Chernov Sergei RUS | 86 | КМС | Калининград RUS | 1:41:55 | |
40 | Harbatouski Anton | 79 | КМС | СК Сож BLR | 1:42:06 | III |
41 | Marchenko Andrey | 83 | I | Гомельская облас BLR | 1:44:32 | III |
42 | Fedaryshkin Viachaslau | 83 | I | КЛ Баклан BLR | 1:46:02 | III |
43 | Zakharanka Yauheni | 97 | I | КО БГУ ФК BLR | 2:24:20 | |
  |
| Yarovoy Sergey RUS | 82 | КМС | Калининград RUS | снят пп20.10 | |
| Rogalevich Sergey | 83 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | не финиш. | |
| Vincho Alexey | 96 | I | КО БГУ BLR | не финиш. | |
| Straltsou Vasili | 90 | МС | СК Камволь МГТЭЦ BLR | не финиш. | |
| Davidovich Dzmitry | 81 | КМС | КО БГУ BLR | не финиш. | |
| Etenko Grigorii RUS | 76 | I | Фрязино RUS | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М21S (46) | 5,2 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Литвин Алексей | 95 | I | КО БГУ BLR | 48:38 | КМС |
2 | Пилипчук Алексей | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | 53:26 | I |
3 | Матусевич Владимир | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | 54:22 | I |
4 | Гойшик Алейсей | 95 | КМС | КО Случь BLR | 54:53 | I |
5 | Горошко Артем | 89 | КМС | КСО Берестье BLR | 56:21 | II |
6 | Виненко Александр | 81 | II | КСО Кронан BLR | 57:02 | II |
7 | Некипелов Алексей | 91 | I | КСО БНТУ BLR | 58:28 | II |
7 | Диденко Алексей | 98 | I | КО БГУ ФК BLR | 58:28 | II |
9 | Жуков Алесей | 83 | I | Легенда BLR | 58:57 | II |
10 | Цяк Александр | 85 | I | КСО Берестье BLR | 59:13 | II |
11 | Мальков Валентин | 88 | I | КО БГУ BLR | 1:01:10 | II |
12 | Петришын Виталий UKR | 96 | КМС | СК Лучеськ UKR | 1:02:24 | |
13 | Божук Дмитрий | 97 | I | КО БГУ BLR | 1:02:31 | II |
14 | Воробьев Дмитрий | 80 | I | КСО Кронан BLR | 1:02:47 | II |
15 | Медведев Кирилл | 86 | I | СК Сож BLR | 1:03:44 | II |
16 | Воробьев Алексей | 84 | II | КСО Кронан BLR | 1:04:11 | II |
17 | Алексеенок Тимофей | 98 | I | КСО Эридан BLR | 1:04:26 | III |
18 | Зубков Павел | 88 | КМС | КСО Кронан BLR | 1:05:44 | III |
19 | Свистунович Илья | 97 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 1:06:08 | III |
20 | Ратников Артем | 89 | I | СК Сож BLR | 1:08:00 | III |
21 | Михайлюков Михаил | 82 | I | СК Сож BLR | 1:09:44 | III |
22 | Сыроваткин Максим | 89 | II | КСО Кронан BLR | 1:14:50 | III |
23 | Миниахметов Виктор | 94 | I | КСО Кронан BLR | 1:15:33 | III |
24 | Зеленевский Александр | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 1:18:47 | IIю |
25 | Борисенко Игорь | 95 | II | СК Сож BLR | 1:21:58 | IIю |
26 | Мазырко Александр | 84 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:22:08 | IIю |
27 | Гальченя Артём | 92 | II | КО Случь BLR | 1:22:58 | IIю |
28 | Астапенко Кирилл | 97 | б/р | СК БУГ BLR | 1:27:21 | IIю |
29 | Бородавко Кирилл | 96 | I | КСО БНТУ BLR | 1:27:32 | IIю |
30 | Ефимов Александр | 82 | I | Лотос BLR | 1:29:50 | IIю |
31 | Завадский Дмитрий | 96 | III | СК БУГ BLR | 1:31:29 | IIю |
32 | Уласеня Евгений | 96 | I | КСО Турлан BLR | 1:32:01 | IIю |
33 | Иванцов Вячеслав | 86 | б/р | Лично BLR | 1:48:27 | |
34 | Юречко Алексей | 91 | б/р | КСО Кронан BLR | 2:01:28 | |
35 | Пачковский Павел | 90 | б/р | КСО Кронан BLR | 2:09:45 | |
36 | Мартынов Павел | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 2:13:35 | |
37 | Ламеко Игорь | 85 | б/р | Лично BLR | 2:29:54 | |
  |
| Кратик Екатерина | 96 | II | КО БГУ BLR | снят пп20.10 | |
| Темников Илья RUS | 95 | I | Калининград RUS | снят пп20.10 | |
| Ермаченков Алексей RUS | 86 | I | Москва, ССО МИФИ RUS | снят пп20.10 | |
| Васильченко Евгений | 95 | б/р | СК БУГ BLR | снят пп20.10 | |
| Строчук Дмитрий | 96 | III | БГМУ BLR | снят пп20.10 | |
| Пуцко Алексей | 98 | IIю | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Корытцо Евгений | 95 | б/р | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
| Вишневский Павел | 85 | б/р | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
| Kavalenka Pavel | 88 | б/р | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М35 (25) | 6,8 km 0 m | 25 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Журавлев Вячеслав | 76 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 1:02:53 | КМС |
2 | Минчуков Александр | 73 | КМС | СК Камволь BLR | 1:11:19 | I |
3 | Алексеенок Александр | 74 | КМС | КСО Эридан BLR | 1:13:16 | I |
4 | Обернихин Игорь | 81 | КМС | СКО Орион BLR | 1:15:01 | II |
5 | Микишанов Алексей RUS | 78 | I | Смоленск RUS | 1:18:46 | |
6 | Кухто Петр | 81 | КМС | КЛ Баклан BLR | 1:19:34 | II |
7 | Мальченков Алексей | 70 | б/р | Лично BLR | 1:19:54 | II |
8 | Холод Павел | 76 | КМС | КСО Эридан BLR | 1:22:52 | II |
9 | Карачёв Александр RUS | 77 | I | Калининград RUS | 1:23:27 | |
10 | Войлошников Павел RUS | 75 | КМС | Калининград RUS | 1:30:29 | |
11 | Рябцев Андрей | 74 | III | КО Сильван люкс BLR | 1:33:55 | III |
12 | Мельник Сергей | 75 | I | СКО Орион BLR | 1:40:26 | III |
13 | Лукойко Виктор | 77 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:46:10 | IIю |
14 | Блохин Денис RUS | 80 | I | Калининград RUS | 1:47:35 | |
15 | Кунцевич Сергей | 82 | I | КСО Белая Русь BLR | 1:55:37 | IIю |
16 | Кучерук Николай | 79 | I | СК Сож BLR | 2:01:59 | IIю |
17 | Кравченко Дмитрий | 74 | I | КО Случь BLR | 2:06:12 | |
18 | Киркицкий Евгений | 79 | б/р | КСО Кронан BLR | 2:06:15 | |
19 | Русовский Александр | 75 | I | КСО Кронан BLR | 2:10:33 | |
20 | Комисаренко Василий | 73 | II | КСО Эридан BLR | 2:20:09 | |
  |
| Копоть Олег | 74 | II | СК БУГ BLR | снят пп24.4 | |
| Домнич Сергей | 81 | I | Аматар Брест BLR | снят пп24.4 | |
| Косарев Виктор | 81 | II | КСО Кронан BLR | снят пп24.4 | |
| Поцелуев Сергей | 73 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | не финиш. | |
| Тротюк Александр | 82 | б/р | СК БУГ BLR | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М45 (12) | 5,2 km 0 m | 19 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Лапекин Максим | 71 | МС | СТК Мэта BLR | 50:41 | |
2 | Звонцов Игорь | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт BLR | 56:25 | |
3 | Терещенков Валерий RUS | 69 | б/р | Смоленск RUS | 56:35 | |
4 | Пилипенко Александр | 70 | I | СКО Орион BLR | 57:28 | |
5 | Гомза Николай | 71 | I | КСО Белая Русь BLR | 58:30 | |
6 | Кравцевич Валерий | 71 | I | КСО Кронан BLR | 59:00 | |
7 | Мурашка Андрэй | 68 | КМС | СКО Орион BLR | 59:45 | |
8 | Корнилов Алексей | 71 | I | КСО Немига-Норд BLR | 1:09:11 | |
9 | Lassila Kenneth FIN | 69 | б/р | IK Falken FIN | 1:09:30 | |
10 | Молоток Александр | 69 | III | СКО Орион BLR | 1:51:50 | |
11 | Королёв Артур RUS | 68 | II | Калининград RUS | 1:52:30 | |
12 | Сухецкий Валерий | 72 | II | КСО Кронан BLR | 2:03:39 | |
  |
  |
  |
Группа М50 (3) | 5,2 km 0 m | 19 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Морозов Андрей | 64 | I | КСО Белая Русь BLR | 59:26 | |
2 | Петров Александр | 62 | I | СКО Торпедо BLR | 1:25:25 | |
  |
| Черный Павел | 64 | I | СК Паруса BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (9) | 4,7 km 0 m | 17 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Яковкин Игорь | 56 | I | КСО БНТУ BLR | 55:28 | |
2 | Шангин Владимир RUS | 62 | б/р | Смоленск RUS | 56:23 | |
3 | Кухта Михаил | 59 | I | СК БУГ BLR | 1:03:04 | |
4 | Алексеев Юрий | 58 | I | КСО БНТУ BLR | 1:05:19 | |
5 | Кушнеров Павел | 58 | I | СК БУГ BLR | 1:09:18 | |
6 | Горчаков Михаил RUS | 58 | б/р | Смоленск RUS | 1:18:33 | |
7 | Белошицкий Василий | 58 | I | СК БУГ BLR | 1:24:24 | |
8 | Корф Александр | 61 | III | СКО Орион BLR | 1:49:58 | |
  |
| Бедарев Вадим | 62 | II | СК БУГ BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (10) | 4,7 km 0 m | 17 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Крылов Борис RUS | 57 | II | Калининград RUS | 50:41 | |
2 | Соловьев Михаил RUS | 56 | I | PionerSK RUS | 56:14 | |
3 | Раков Николай | 55 | I | КСО Эридан BLR | 57:32 | |
4 | Парфенов Сергей | 56 | II | КСО Пеленг-Вымпе BLR | 1:04:30 | |
5 | Мороз Иван | 55 | II | КО Камертон BLR | 1:08:40 | |
6 | Мирошниченко Виктор RUS | 57 | I | PionerSK RUS | 1:14:23 | |
7 | Жуковский Владимир | 55 | II | КСО Стандарт BLR | 1:20:20 | |
8 | Трапезников Николай | 55 | II | КСО Пеленг-Вымпе BLR | 1:26:05 | |
9 | Наврозов Анатолий | 54 | II | ОК Пралеска BLR | 1:41:02 | |
10 | Поляк Александр | 55 | I | КСО БНТУ BLR | 1:42:30 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (12) | 4,2 km 0 m | 16 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронов Петр | 51 | II | КСО Эридан BLR | 56:36 | II |
2 | Буковец Анатолий | 50 | б/р | КСО Три-О BLR | 1:01:30 | II |
3 | Гуринович Сергей | 51 | IIIю | СК Люсерж BLR | 1:02:18 | II |
4 | Печерный Валентин | 51 | I | КО Трактор BLR | 1:03:21 | II |
5 | Жук Виталий | 49 | I | КО Трактор BLR | 1:05:39 | II |
6 | Черных Владимир RUS | 52 | I | Калининград RUS | 1:11:15 | |
7 | Нехай Геннадий | 49 | II | КСО Стандарт BLR | 1:12:41 | III |
8 | Trzpil Lech | 49 | | Лично BLR | 1:15:14 | |
9 | Бульбенов Владимир | 51 | I | КО Трактор BLR | 1:30:12 | IIю |
10 | Иващенко Виктор | 51 | I | СК Витязь BLR | 1:45:44 | |
11 | Ковальчук Виктор | 47 | II | КСО Стандарт BLR | 2:03:53 | |
12 | Кондратьев Владимир | 38 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 2:03:54 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (6) | 1,9 km 0 m | 9 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Журавлёва Вика | 07 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 29:13 | |
2 | Дорошук Настя | 08 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 29:56 | |
3 | Сукневич Соня | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 32:34 | |
4 | Карелина Полина | 08 | б/р | Минский район BLR | 36:18 | |
5 | Корниенко Марта | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 46:13 | |
  |
вк | Тротюк Ангелина | 11 | б/р | СК БУГ BLR | 1:01:01 | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (15) | 2,1 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Томанова Валерия | 07 | IIю | КО Случь BLR | 28:10 | IIю |
2 | Жукова Юна | 08 | IIю | Легенда BLR | 31:42 | IIю |
3 | Черная Алеся | 05 | IIю | СК Паруса BLR | 37:16 | |
4 | Бильдюкевич Владислава | 07 | IIю | КО Случь BLR | 44:06 | |
5 | Синчикова Виктория | 06 | б/р | Гомельская облас BLR | 45:50 | |
6 | Дичковская Екатерина | 05 | б/р | КО Случь BLR | 48:01 | |
7 | Мельник Яна | 05 | IIю | КО Случь BLR | 52:04 | |
8 | Шепель Дарья | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 56:25 | |
9 | Канюк Анастасия | 06 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 59:10 | |
10 | Яковчик Карина | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:00:49 | |
11 | Алексеенок Полина | 05 | б/р | КСО Эридан BLR | 1:02:52 | |
12 | Борисюк Екатерина | 06 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:04:33 | |
  |
| Пухаева Наталия | 07 | б/р | Аматар Брест BLR | снят пп20.10 | |
| Шевчик Ольга | 05 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | disq | |
вк | Ма Иньнан CHN | 91 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:01:44 | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (19) | 3,5 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронова Ксения | 04 | Iю | КСО Эридан BLR | 49:46 | Iю |
2 | Буевич Дарья | 03 | II | КСО Эридан BLR | 56:45 | Iю |
3 | Логвин Полина | 03 | IIю | КО Случь BLR | 59:07 | IIю |
4 | Рубан Александра | 04 | Iю | Гомельская облас BLR | 1:00:13 | IIю |
