МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2017
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
23.04.2017, "Августовский канал-2"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (12) | 2,8 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Мурашка Усяслау | 07 | IIIю | Минский район BLR | 27:28 | |
2 | Маркевич Егор | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | 39:11 | |
3 | Красько Павел | 10 | б/р | КСО Кронан BLR | 39:54 | |
4 | Ютиш Александр | 09 | б/р | КСО Кронан BLR | 41:49 | |
5 | Сукневич Миша | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 43:50 | |
6 | Барановский Павел | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 46:44 | |
7 | Довбыш Дмитрий | 07 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 47:57 | |
8 | Миронов Ярослав | 10 | б/р | СК Камволь BLR | 48:21 | |
  |
| Обернихин Петр | 09 | б/р | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
| Кунцевич Борис | 11 | б/р | КСО Белая Русь BLR | снят пп20.10 | |
| Жигулин Алексей | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Лабкович Егор | 10 | б/р | КО Случь BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М12 (22) | 2,7 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Блохин Глеб RUS | 05 | II | Калининград RUS | 20:01 | |
2 | Лабкович Иван | 07 | IIю | КО Случь BLR | 20:50 | Iю |
3 | Киселев Тимур | 05 | Iю | СКО Торпедо BLR | 22:47 | IIю |
4 | Лукойко Алексей | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 24:12 | IIю |
5 | Балабанов Глеб | 05 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 24:34 | IIю |
6 | Киркицкий Михаил | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 26:42 | IIю |
7 | Мицкевич Максим | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 27:28 | |
8 | Гомза Павел | 06 | б/р | Минский район BLR | 31:02 | |
9 | Король Иван | 06 | б/р | Orient-school.pr BLR | 32:58 | |
10 | Янчуревич Артём | 06 | б/р | КСО Кронан BLR | 35:38 | |
11 | Буковец Анатолий | 05 | Iю | КСО Три-О BLR | 37:16 | |
12 | Некрашевич Александр | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 37:36 | |
13 | Сороговец Никита | 07 | б/р | КО Случь BLR | 41:19 | |
14 | Устинов Владимир | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 51:52 | |
15 | Грохольский Владислав | 05 | б/р | СКО Орион BLR | 58:37 | |
16 | Степура Максим | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:07:57 | |
17 | Чистов Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 1:11:44 | |
18 | Сушко Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 1:26:19 | |
  |
| Зайцев Глеб | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
вк | Панасеня Евгений | 04 | б/р | КСО Кронан BLR | 41:39 | |
вк | Дай Вэньцзи CHN | 98 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:05:28 | |
вк | Хоу Ябо CHN | 91 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:24:08 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (25) | 4,1 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Жилинский Сергей | 03 | I | Минский район BLR | 24:31 | II |
2 | Томашев Олег | 03 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 26:41 | Iю |
3 | Соколовский Евгений | 04 | Iю | Гомельская облас BLR | 29:10 | Iю |
4 | Фурик Александр | 04 | Iю | КО Случь BLR | 30:29 | Iю |
5 | Каменский Егор | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 30:52 | Iю |
6 | Кушнер Тимофей | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 31:18 | IIю |
7 | Можар Антон | 04 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 33:19 | IIю |
8 | Семенов Николай RUS | 04 | II | Калининград RUS | 34:14 | |
9 | Одноочко Данила | 04 | III | Гомельская облас BLR | 34:37 | IIю |
10 | Ковальков Даниил | 03 | IIю | СК Паруса BLR | 35:27 | IIю |
11 | Шумакович Даниил | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 36:55 | IIю |
12 | Соколовский Матвей | 03 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 38:26 | |
13 | Обернихин Александр | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 38:44 | |
14 | Дарашевич Егор | 03 | II | КО Случь BLR | 39:25 | |
15 | Бедарев Арсений | 04 | Iю | СК БУГ BLR | 40:39 | |
16 | Микулич Александр | 04 | III | Гомельская облас BLR | 45:11 | |
17 | Манько Владислав | 03 | III | Гомельская облас BLR | 47:33 | |
18 | Лешкевич Виктор | 04 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 49:32 | |
19 | Мацына Дмитрий | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:30:03 | |
20 | Карпович Кирилл | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | 1:35:50 | |
21 | Вабищевич Роман | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:50:03 | |
  |
| Пономорёв Глеб | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | снят пп24.4 | |
| Олесеюк Павел | 04 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | снят пп20.10 | |
| Разумков Антон RUS | 04 | II | Калининград RUS | не финиш. | |
| Большаков Владислав RUS | 03 | Iю | Калининград RUS | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М16 (22) | 4,2 km 0 m | 14 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Макаренко Кирилл | 01 | I | Гомельская облас BLR | 31:39 | II |
2 | Миронов Арсений | 02 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 31:41 | II |
3 | Новак Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 32:06 | II |
4 | Решетов Александр | 01 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 33:38 | II |
5 | Звонцов Максим | 01 | II | КСО Три-О BLR | 34:14 | II |
6 | Самойлович Александр | 01 | IIю | КСО Кронан BLR | 35:53 | II |
7 | Жигарев Денис | 02 | Iю | СК Паруса BLR | 36:31 | Iю |
8 | Волочко Денис | 01 | III | Гомельская облас BLR | 37:06 | Iю |
9 | Скиндер Андрей | 02 | Iю | КО Сильван люкс BLR | 37:39 | Iю |
10 | Заборский Дмитрий RUS | 02 | I | Пятигорск Мериди RUS | 43:29 | |
11 | Скорий Артем | 02 | Iю | КО Случь BLR | 43:36 | IIю |
12 | Быстров Николай | 01 | Iю | КСО Кронан BLR | 44:59 | IIю |
13 | Соколевский Дмитрий | 02 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 45:33 | IIю |
14 | Толочкин Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 46:17 | IIю |
15 | Невский Данила RUS | 01 | б/р | Калининград RUS | 47:13 | |
16 | Мельник Артём | 01 | б/р | СКО Орион BLR | 49:34 | IIю |
17 | Дробышевский Александр | 01 | Iю | Гомельская облас BLR | 56:51 | |
18 | Звонцов Илья | 02 | III | КСО Три-О BLR | 59:09 | |
19 | Ляшко Владислав RUS | 01 | II | Калининград RUS | 1:02:02 | |
20 | Кисель Владислав | 02 | Iю | КСО Кронан BLR | 1:03:41 | |
21 | Камай Максим RUS | 01 | II | Калининград RUS | 1:17:58 | |
22 | Дрожденюк Даниил | 02 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 1:39:14 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (15) | 5,9 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Чуйкин Даниил | 01 | I | Минский район BLR | 35:21 | I |
2 | Севрук Глеб | 00 | КМС | КО Случь BLR | 35:55 | I |
3 | Веринский Владислав | 99 | I | КО Случь BLR | 38:53 | II |
4 | Полонский Дмитрий | 00 | III | СК БУГ BLR | 42:01 | II |
5 | Савич Илья | 99 | | КО БГУ ФК BLR | 43:28 | II |
6 | Яньшин Данила | 99 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 43:29 | II |
7 | Бухманов Дмитрий | 99 | II | КСО Три-О BLR | 56:19 | IIю |
8 | Мартыненко Алексадр | 99 | Iю | КСО Кронан BLR | 57:34 | IIю |
9 | Дубровский Даниил | 00 | Iю | КСО Кронан BLR | 58:13 | IIю |
10 | Королёв Артём RUS | 99 | I | Калининград RUS | 1:00:20 | |
11 | Стояков Владислав | 00 | II | СКО Торпедо BLR | 1:19:05 | |
  |
| Миронович Даниил | 00 | II | КСО Березино BLR | снят пп24.4 | |
| Романчин Павел | 00 | б/р | СК БУГ BLR | снят пп20.10 | |
| Санников Александр | 99 | I | КСО Три-О BLR | снят пп20.10 | |
| Беляев Андрей RUS | 99 | б/р | Калининград RUS | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (54) | 8,2 km 0 m | 29 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Dinges Victor RUS | 85 | МС | ДЮСАШ-Родник RUS | 39:25 | |
2 | Zlobin Denis | 82 | МС | СТК Мэта BLR | 40:36 | КМС |
3 | Salodkin Siarhei | 84 | КМС | КЛ Баклан BLR | 40:38 | КМС |
4 | Straltsou Vasili | 90 | МС | СК Камволь МГТЭЦ BLR | 42:35 | КМС |
5 | Zhuravlev Viacheslav | 76 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 43:32 | КМС |
6 | Krukov Dzmitry | 88 | МС | КСО Немига-Норд BLR | 43:41 | КМС |
7 | Masnyy Yuriy RUS | 85 | МС | OMC Orienta Mosc RUS | 44:15 | |
8 | Fomiciov Vasili MDA | 96 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 44:31 | |
9 | Hudzimchyk Aliaksei | 88 | КМС | СКО Орион BLR | 44:34 | КМС |
10 | Voveris Edgaras LTU | 67 | МС | КО Сильван люкс BLR | 44:42 | |
11 | Fomiciov Anatoly MDA | 97 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 44:43 | |
12 | Fomiciov Ivan MDA | 94 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 45:00 | |
13 | Khodan Aliaksandr | 88 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 46:03 | КМС |
14 | Shamshur Dzmitry | 85 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 46:07 | КМС |
15 | Asoyan Nikita RUS | 94 | КМС | ДЮСАШ-Родник RUS | 46:13 | |
16 | Fedaryshkin Aliaksandr | 88 | КМС | СК Паруса BLR | 46:40 | КМС |
17 | Plis Svyatoslav RUS | 89 | МС | КСО Путь Сантьяг RUS | 46:42 | |
18 | Rogalevich Sergey | 83 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 46:44 | КМС |
19 | Krivosheev Andrei | 94 | МС | СТК Мэта BLR | 46:50 | КМС |
20 | Ermachenkov Philipp RUS | 93 | КМС | Iskatel RUS | 46:58 | |
21 | Popov Alexander RUS | 86 | I | Лично BLR | 47:02 | |
22 | Harbachou Mikalai | 90 | КМС | СТК Мэта BLR | 47:14 | КМС |
23 | Bordyukov Anton RUS | 88 | МС | КСО Немига-Норд BLR | 47:19 | |
24 | Dubrouski Vitali | 85 | КМС | СК Сож BLR | 47:44 | I |
25 | Hoishyk Aliaksei | 95 | КМС | КО Случь BLR | 47:55 | I |
26 | Synkou Michael | 94 | КМС | КСО Березино BLR | 48:02 | I |
27 | Mironov Dmitri | 80 | МС | СК Камволь BLR | 48:35 | I |
27 | Sidorov Aleksandr RUS | 92 | МС | Россия, Ковров RUS | 48:35 | |
29 | Razhkou Aliaksandr | 97 | МС | КО БГУ ФК BLR | 48:38 | I |
30 | Lychkou Ihar | 83 | КМС | КЛ Баклан BLR | 48:41 | I |
31 | Markov Vitaly | 93 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 49:19 | I |
32 | Navak Dzmitry | 86 | КМС | КСО Белая Русь BLR | 49:38 | I |
33 | Yasiuchenia Siarhei | 90 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 49:57 | I |
34 | Shvants Aliaksei | 91 | КМС | КСО Кронан BLR | 50:11 | I |
35 | Gavrilov Dmitrii RUS | 96 | КМС | Калининград RUS | 50:42 | |
36 | Vitiuk Victor UKR | 93 | МС | КО Сильван люкс BLR | 50:55 | |
37 | Astraulianchyk Siarhei | 85 | I | КО БГУ BLR | 51:07 | I |
38 | Zhilinski Dzmitry | 98 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 51:24 | I |
39 | Memelau Aliaksei | 88 | КМС | КО БГУ BLR | 52:19 | I |
40 | Vincho Alexey | 96 | I | КО БГУ BLR | 52:48 | I |
41 | Yarovoy Sergey RUS | 82 | КМС | Калининград RUS | 52:50 | |
42 | Akushka Kanstantsin | 83 | I | СК Сож BLR | 53:14 | I |
43 | Harbatouski Anton | 79 | КМС | СК Сож BLR | 53:24 | I |
44 | Zaborskiy Vitaliy RUS | 76 | МС | Пятигорск Мериди RUS | 53:34 | |
45 | Maher Andrei | 86 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 53:49 | II |
46 | Froyd Jorgen NOR | 71 | I | Larvik OK NOR | 53:51 | |
47 | Lohinau Artsiom | 94 | КМС | КСО БНТУ BLR | 54:11 | II |
48 | Chernov Sergei RUS | 86 | КМС | Калининград RUS | 57:11 | |
49 | Etenko Grigorii RUS | 76 | I | Фрязино RUS | 58:03 | |
50 | Fedaryshkin Viachaslau | 83 | I | КЛ Баклан BLR | 1:01:05 | II |
51 | Haroshka Artsiom | 89 | КМС | КСО Берестье BLR | 1:01:37 | II |
52 | Davidovich Dzmitry | 81 | КМС | КО БГУ BLR | 1:05:10 | III |
53 | Zakharanka Yauheni | 97 | I | КО БГУ ФК BLR | 1:05:15 | III |
  |
| Marchenko Andrey | 83 | I | Гомельская облас BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М21S (46) | 5,9 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеенок Тимофей | 98 | I | КСО Эридан BLR | 36:14 | I |
2 | Некипелов Алексей | 91 | I | КСО БНТУ BLR | 39:06 | I |
3 | Божук Дмитрий | 97 | I | КО БГУ BLR | 39:10 | II |
4 | Пилипчук Алексей | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | 39:22 | II |
5 | Диденко Алексей | 98 | I | КО БГУ ФК BLR | 39:29 | II |
6 | Литвин Алексей | 95 | I | КО БГУ BLR | 39:37 | II |
7 | Миниахметов Виктор | 94 | I | КСО Кронан BLR | 42:05 | II |
8 | Мальков Валентин | 88 | I | КО БГУ BLR | 42:45 | II |
9 | Жуков Алесей | 83 | I | Легенда BLR | 43:58 | II |
10 | Васильченко Евгений | 95 | б/р | СК БУГ BLR | 44:30 | II |
11 | Михайлюков Михаил | 82 | I | СК Сож BLR | 44:49 | II |
12 | Петришын Виталий UKR | 96 | КМС | СК Лучеськ UKR | 45:58 | |
13 | Темников Илья RUS | 95 | I | Калининград RUS | 46:22 | |
14 | Уласеня Евгений | 96 | I | КСО Турлан BLR | 46:52 | III |
15 | Ефимов Александр | 82 | I | Лотос BLR | 47:08 | III |
16 | Зубков Павел | 88 | КМС | КСО Кронан BLR | 48:34 | III |
17 | Иванцов Вячеслав | 86 | б/р | Лично BLR | 48:58 | III |
18 | Ермаченков Алексей RUS | 86 | I | Москва, ССО МИФИ RUS | 49:19 | |
19 | Виненко Александр | 81 | II | КСО Кронан BLR | 49:26 | III |
20 | Зеленевский Александр | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 50:32 | III |
20 | Гальченя Артём | 92 | II | КО Случь BLR | 50:32 | III |
22 | Ратников Артем | 89 | I | СК Сож BLR | 52:31 | III |
23 | Воробьев Алексей | 84 | II | КСО Кронан BLR | 52:39 | III |
24 | Цяк Александр | 85 | I | КСО Берестье BLR | 52:56 | III |
25 | Свистунович Илья | 97 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 54:15 | III |
26 | Сыроваткин Максим | 89 | II | КСО Кронан BLR | 54:55 | IIю |
27 | Борисенко Игорь | 95 | II | СК Сож BLR | 56:46 | IIю |
28 | Астапенко Кирилл | 97 | б/р | СК БУГ BLR | 57:47 | IIю |
29 | Бородавко Кирилл | 96 | I | КСО БНТУ BLR | 1:00:42 | IIю |
30 | Строчук Дмитрий | 96 | III | БГМУ BLR | 1:01:30 | IIю |
31 | Юречко Алексей | 91 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:03:00 | IIю |
32 | Мазырко Александр | 84 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:04:49 | IIю |
33 | Мартынов Павел | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 1:08:26 | |
34 | Ламеко Игорь | 85 | б/р | Лично BLR | 1:09:17 | |
35 | Кратик Екатерина | 96 | II | КО БГУ BLR | 1:09:23 | |
36 | Пачковский Павел | 90 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:09:41 | |
37 | Завадский Дмитрий | 96 | III | СК БУГ BLR | 1:11:29 | |
38 | Вишневский Павел | 85 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:25:02 | |
39 | Пуцко Алексей | 98 | IIю | КСО Кронан BLR | 1:25:11 | |
  |
| Корытцо Евгений | 95 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп24.4 | |
| Матусевич Владимир | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | снят пп20.10 | |
| Медведев Кирилл | 86 | I | СК Сож BLR | снят пп20.10 | |
| Жапакбаев Ералы KAZ | 94 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Kavalenka Pavel | 88 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Микелевич Марьян | 76 | б/р | КСО Кронан BLR | не финиш. | |
вк | Сытько Евгений | 91 | | КСО Кронан BLR | 42:22 | |
  |
  |
  |
Группа М35 (24) | 6,4 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Саванович Виталий | 78 | МС | КСО Эридан BLR | 37:28 | КМС |
2 | Кухто Петр | 81 | КМС | КЛ Баклан BLR | 39:49 | КМС |
3 | Алексеенок Александр | 74 | КМС | КСО Эридан BLR | 42:43 | I |
4 | Мальченков Алексей | 70 | б/р | Лично BLR | 43:33 | I |
5 | Поцелуев Сергей | 73 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 43:49 | I |
6 | Обернихин Игорь | 81 | КМС | СКО Орион BLR | 43:56 | I |
7 | Микишанов Алексей RUS | 78 | I | Смоленск RUS | 44:50 | |
8 | Минчуков Александр | 73 | КМС | СК Камволь BLR | 45:53 | I |
9 | Холод Павел | 76 | КМС | КСО Эридан BLR | 46:11 | II |
10 | Войлошников Павел RUS | 75 | КМС | Калининград RUS | 49:53 | |
11 | Рябцев Андрей | 74 | III | КО Сильван люкс BLR | 49:59 | II |
12 | Карачёв Александр RUS | 77 | I | Калининград RUS | 50:40 | |
13 | Домнич Сергей | 81 | I | Аматар Брест BLR | 52:01 | II |
14 | Мельник Сергей | 75 | I | СКО Орион BLR | 52:22 | II |
15 | Кучерук Николай | 79 | I | СК Сож BLR | 58:10 | III |
16 | Кравченко Дмитрий | 74 | I | КО Случь BLR | 1:01:58 | III |
17 | Русовский Александр | 75 | I | КСО Кронан BLR | 1:02:10 | III |
18 | Блохин Денис RUS | 80 | I | Калининград RUS | 1:02:27 | |
19 | Лукойко Виктор | 77 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:03:11 | III |
20 | Кунцевич Сергей | 82 | I | КСО Белая Русь BLR | 1:06:04 | |
21 | Комисаренко Василий | 73 | II | КСО Эридан BLR | 1:06:31 | |
22 | Копоть Олег | 74 | II | СК БУГ BLR | 1:11:00 | |
23 | Киркицкий Евгений | 79 | б/р | КСО Кронан BLR | 1:13:06 | |
24 | Косарев Виктор | 81 | II | КСО Кронан BLR | 1:28:17 | |
  |
  |
  |
Группа М45 (12) | 5,9 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Гомза Николай | 71 | I | КСО Белая Русь BLR | 36:22 | |
2 | Мурашка Андрэй | 68 | КМС | СКО Орион BLR | 38:55 | |
3 | Лапекин Максим | 71 | МС | СТК Мэта BLR | 39:13 | |
4 | Звонцов Игорь | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт BLR | 39:40 | |
5 | Терещенков Валерий RUS | 69 | б/р | Смоленск RUS | 43:30 | |
6 | Кравцевич Валерий | 71 | I | КСО Кронан BLR | 45:20 | |
7 | Корнилов Алексей | 71 | I | КСО Немига-Норд BLR | 47:44 | |
8 | Сухецкий Валерий | 72 | II | КСО Кронан BLR | 52:02 | |
9 | Тарасов Виталий | 71 | II | КСО Кронан BLR | 1:03:06 | |
10 | Молоток Александр | 69 | III | СКО Орион BLR | 1:07:42 | |
11 | Королёв Артур RUS | 68 | II | Калининград RUS | 1:21:29 | |
  |
| Пилипенко Александр | 70 | I | СКО Орион BLR | не финиш. | |
  |
  |
  |
Группа М50 (3) | 5,0 km 0 m | 16 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Черный Павел | 64 | I | СК Паруса BLR | 38:06 | |
2 | Морозов Андрей | 64 | I | КСО Белая Русь BLR | 39:32 | |
3 | Петров Александр | 62 | I | СКО Торпедо BLR | 41:03 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (10) | 4,7 km 0 m | 16 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Шангин Владимир RUS | 62 | б/р | Смоленск RUS | 37:03 | |
2 | Яковкин Игорь | 56 | I | КСО БНТУ BLR | 38:17 | |
3 | Кухта Михаил | 59 | I | СК БУГ BLR | 40:05 | |
4 | Алексеев Юрий | 58 | I | КСО БНТУ BLR | 43:17 | |
5 | Горчаков Михаил RUS | 58 | б/р | Смоленск RUS | 43:43 | |
6 | Кушнеров Павел | 58 | I | СК БУГ BLR | 44:03 | |
7 | Крюков Владимир | 62 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 50:42 | |
8 | Белошицкий Василий | 58 | I | СК БУГ BLR | 51:46 | |
9 | Корф Александр | 61 | III | СКО Орион BLR | 1:03:40 | |
10 | Бедарев Вадим | 62 | II | СК БУГ BLR | 1:22:59 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (9) | 4,2 km 0 m | 14 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Крылов Борис RUS | 57 | II | Калининград RUS | 30:44 | |
2 | Раков Николай | 55 | I | КСО Эридан BLR | 31:50 | |
3 | Парфенов Сергей | 56 | II | КСО Пеленг-Вымпе BLR | 37:17 | |
4 | Наврозов Анатолий | 54 | II | ОК Пралеска BLR | 40:50 | |
5 | Мороз Иван | 55 | II | КО Камертон BLR | 45:03 | |
6 | Соловьев Михаил RUS | 56 | I | PionerSK RUS | 46:10 | |
7 | Жуковский Владимир | 55 | II | КСО Стандарт BLR | 50:04 | |
8 | Мирошниченко Виктор RUS | 57 | I | PionerSK RUS | 1:45:37 | |
  |
| Трапезников Николай | 55 | II | КСО Пеленг-Вымпе BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (11) | 4,0 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронов Петр | 51 | II | КСО Эридан BLR | 34:14 | |
2 | Буковец Анатолий | 50 | б/р | КСО Три-О BLR | 34:51 | |
3 | Бульбенов Владимир | 51 | I | КО Трактор BLR | 36:23 | |
4 | Иващенко Виктор | 51 | I | СК Витязь BLR | 36:27 | |
5 | Печерный Валентин | 51 | I | КО Трактор BLR | 37:12 | |
6 | Черных Владимир RUS | 52 | I | Калининград RUS | 38:06 | |
7 | Нехай Геннадий | 49 | II | КСО Стандарт BLR | 40:00 | |
8 | Жук Виталий | 49 | I | КО Трактор BLR | 40:06 | |
9 | Гуринович Сергей | 51 | IIIю | СК Люсерж BLR | 42:08 | |
10 | Ковальчук Виктор | 47 | II | КСО Стандарт BLR | 44:43 | |
11 | Кондратьев Владимир | 38 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 1:14:02 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (7) | 2,8 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Дорошук Настя | 08 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 30:33 | |
2 | Карелина Полина | 08 | б/р | Минский район BLR | 36:59 | |
3 | Журавлёва Вика | 07 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 39:16 | |
4 | Сукневич Соня | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 42:52 | |
5 | Микелевич Дарья | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | 46:02 | |
6 | Корниенко Марта | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 48:01 | |
  |
вк | Тротюк Ангелина | 11 | б/р | СК БУГ BLR | 1:38:36 | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (14) | 2,7 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Мельник Яна | 05 | IIю | КО Случь BLR | 24:10 | IIю |
2 | Шевчик Ольга | 05 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 25:50 | IIю |
3 | Жукова Юна | 08 | IIю | Легенда BLR | 26:09 | IIю |
4 | Борисюк Екатерина | 06 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 30:52 | |
5 | Шепель Дарья | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 31:18 | |
6 | Канюк Анастасия | 06 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 38:22 | |
7 | Бильдюкевич Владислава | 07 | IIю | КО Случь BLR | 39:19 | |
8 | Томанова Валерия | 07 | IIю | КО Случь BLR | 40:31 | |
9 | Дичковская Екатерина | 05 | б/р | КО Случь BLR | 44:23 | |
10 | Синчикова Виктория | 06 | б/р | Гомельская облас BLR | 47:14 | |
11 | Яковчик Карина | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:02:45 | |
12 | Алексеенок Полина | 05 | б/р | КСО Эридан BLR | 1:42:54 | |
  |
| Черная Алеся | 05 | IIю | СК Паруса BLR | снят пп20.10 | |
вк | Ма Иньнан CHN | 91 | б/р | КСО БНТУ BLR | 1:08:41 | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (19) | 3,3 km 0 m | 9 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Карелина Софья | 05 | Iю | Минский район BLR | 24:58 | Iю |
2 | Миронова Ксения | 04 | Iю | КСО Эридан BLR | 26:04 | Iю |
3 | Голодникова Анастасия | 04 | Iю | СКО Торпедо BLR | 29:25 | IIю |
