МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2017
СПРИНТЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
23.04.2017, "Скидельский рынок"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (13) | 0,9 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Мурашка Усяслау | 07 | IIIю | Минский район BLR | 8:05 | |
2 | Барановский Павел | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | 9:29 | |
3 | Красько Павел | 10 | б/р | КСО Кронан BLR | 11:48 | |
4 | Довбыш Дмитрий | 07 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 15:01 | |
5 | Новак Ярослав | 08 | б/р | КСО Белая Русь BLR | 15:40 | |
6 | Миронов Ярослав | 10 | б/р | СК Камволь BLR | 15:53 | |
  |
| Лабкович Егор | 10 | б/р | КО Случь BLR | снят пп20.10 | |
| Ютиш Александр | 09 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Маркевич Егор | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Жигулин Алексей | 07 | б/р | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Кунцевич Борис | 11 | б/р | КСО Белая Русь BLR | снят пп20.10 | |
| Сукневич Миша | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | снят пп20.10 | |
| Обернихин Петр | 09 | б/р | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М12 (22) | 1,3 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Балабанов Глеб | 05 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 9:06 | Iю |
2 | Блохин Глеб RUS | 05 | II | Калининград RUS | 10:00 | |
3 | Буковец Анатолий | 05 | Iю | КСО Три-О BLR | 11:12 | IIю |
4 | Киркицкий Михаил | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 11:16 | IIю |
5 | Киселев Тимур | 05 | Iю | СКО Торпедо BLR | 11:33 | IIю |
6 | Мицкевич Максим | 05 | IIю | КСО Кронан BLR | 12:29 | |
7 | Лабкович Иван | 07 | IIю | КО Случь BLR | 13:15 | |
8 | Некрашевич Александр | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 13:34 | |
9 | Лукойко Алексей | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 13:39 | |
10 | Янчуревич Артём | 06 | б/р | КСО Кронан BLR | 14:27 | |
10 | Король Иван | 06 | б/р | Orient-school.pr BLR | 14:27 | |
12 | Сушко Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 17:34 | |
13 | Гомза Павел | 06 | б/р | Минский район BLR | 18:54 | |
14 | Сороговец Никита | 07 | б/р | КО Случь BLR | 19:14 | |
15 | Волчкевич Ярослав | 06 | б/р | КСО Кронан BLR | 20:21 | |
16 | Грохольский Владислав | 05 | б/р | СКО Орион BLR | 23:33 | |
17 | Мельник Тимур | 07 | б/р | СКО Орион BLR | 26:04 | |
18 | Зайцев Глеб | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 27:45 | |
19 | Устинов Владимир | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 30:03 | |
20 | Чистов Даниил | 05 | б/р | МГТЭЦДиМ BLR | 32:35 | |
21 | Степура Максим | 05 | б/р | КСО Кронан BLR | 38:40 | |
  |
вк | Панасеня Евгений | 04 | б/р | КСО Кронан BLR | 17:14 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (25) | 1,7 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Томашев Олег | 03 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 10:09 | II |
2 | Дарашевич Егор | 03 | II | КО Случь BLR | 11:49 | Iю |
3 | Фурик Александр | 04 | Iю | КО Случь BLR | 12:11 | Iю |
4 | Соколовский Матвей | 03 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 12:12 | Iю |
5 | Жилинский Сергей | 03 | I | Минский район BLR | 12:19 | Iю |
6 | Бедарев Арсений | 04 | Iю | СК БУГ BLR | 12:51 | Iю |
7 | Одноочко Данила | 04 | III | Гомельская облас BLR | 12:52 | Iю |
8 | Соколовский Евгений | 04 | Iю | Гомельская облас BLR | 12:53 | Iю |
9 | Семенов Николай RUS | 04 | II | Калининград RUS | 12:54 | |
10 | Манько Владислав | 03 | III | Гомельская облас BLR | 14:21 | IIю |
11 | Микулич Александр | 04 | III | Гомельская облас BLR | 14:25 | IIю |
12 | Каменский Егор | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 14:33 | IIю |
13 | Обернихин Александр | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 14:44 | IIю |
14 | Можар Антон | 04 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 14:52 | IIю |
15 | Шумакович Даниил | 03 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 15:12 | IIю |
16 | Ковальков Даниил | 03 | IIю | СК Паруса BLR | 15:43 | IIю |
17 | Лешкевич Виктор | 04 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 19:37 | |
18 | Мацына Дмитрий | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 19:59 | |
19 | Кушнер Тимофей | 03 | IIю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 20:15 | |
20 | Пономорёв Глеб | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | 20:55 | |
21 | Разумков Антон RUS | 04 | II | Калининград RUS | 21:19 | |
22 | Вабищевич Роман | 04 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 24:18 | |
23 | Большаков Владислав RUS | 03 | Iю | Калининград RUS | 24:54 | |
24 | Карпович Кирилл | 03 | б/р | Orient-school.pr BLR | 31:33 | |
  |
| Олесеюк Павел | 04 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М16 (22) | 1,6 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Макаренко Кирилл | 01 | I | Гомельская облас BLR | 9:18 | II |
2 | Миронов Арсений | 02 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 10:08 | II |
3 | Звонцов Максим | 01 | II | КСО Три-О BLR | 10:16 | II |
4 | Заборский Дмитрий RUS | 02 | I | Пятигорск Мериди RUS | 10:55 | |
5 | Жигарев Денис | 02 | Iю | СК Паруса BLR | 11:10 | Iю |
6 | Соколевский Дмитрий | 02 | Iю | МГТЭЦДиМ BLR | 11:11 | Iю |
7 | Волочко Денис | 01 | III | Гомельская облас BLR | 11:16 | Iю |
8 | Толочкин Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 11:19 | Iю |
8 | Быстров Николай | 01 | Iю | КСО Кронан BLR | 11:19 | Iю |
10 | Новак Илья | 01 | II | КО Случь BLR | 11:38 | Iю |
11 | Скорий Артем | 02 | Iю | КО Случь BLR | 11:52 | Iю |
12 | Самойлович Александр | 01 | IIю | КСО Кронан BLR | 12:07 | Iю |
13 | Скиндер Андрей | 02 | Iю | КО Сильван люкс BLR | 12:38 | IIю |
14 | Дробышевский Александр | 01 | Iю | Гомельская облас BLR | 13:13 | IIю |
15 | Звонцов Илья | 02 | III | КСО Три-О BLR | 13:30 | IIю |
16 | Мельник Артём | 01 | б/р | СКО Орион BLR | 17:15 | |
17 | Камай Максим RUS | 01 | II | Калининград RUS | 18:27 | |
18 | Дрожденюк Даниил | 02 | II | МГТЭЦДиМ BLR | 20:25 | |
19 | Невский Данила RUS | 01 | б/р | Калининград RUS | 23:18 | |
20 | Ляшко Владислав RUS | 01 | II | Калининград RUS | 36:09 | |
  |
| Кисель Владислав | 02 | Iю | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
| Решетов Александр | 01 | II | МГТЭЦДиМ BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (14) | 2,5 km 0 m | 26 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Севрук Глеб | 00 | КМС | КО Случь BLR | 16:21 | I |
2 | Чуйкин Даниил | 01 | I | Минский район BLR | 16:24 | I |
3 | Веринский Владислав | 99 | I | КО Случь BLR | 18:09 | II |
4 | Яньшин Данила | 99 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 18:12 | II |
5 | Санников Александр | 99 | I | КСО Три-О BLR | 18:50 | II |
6 | Романчин Павел | 00 | б/р | СК БУГ BLR | 19:11 | II |
7 | Полонский Дмитрий | 00 | III | СК БУГ BLR | 19:13 | II |
8 | Савич Илья | 99 | | КО БГУ ФК BLR | 20:11 | III |
9 | Стояков Владислав | 00 | II | СКО Торпедо BLR | 21:11 | III |
10 | Дубровский Даниил | 00 | Iю | КСО Кронан BLR | 21:26 | III |
11 | Бухманов Дмитрий | 99 | II | КСО Три-О BLR | 21:27 | III |
12 | Миронович Даниил | 00 | II | КСО Березино BLR | 22:09 | III |
13 | Мартыненко Алексадр | 99 | Iю | КСО Кронан BLR | 23:18 | III |
14 | Беляев Андрей RUS | 99 | б/р | Калининград RUS | 32:23 | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (58) | 2,7 km 0 m | 28 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Dinges Victor RUS | 85 | МС | ДЮСАШ-Родник RUS | 15:59 | |
2 | Straltsou Vasili | 90 | МС | СК Камволь МГТЭЦ BLR | 16:05 | КМС |
3 | Asoyan Nikita RUS | 94 | КМС | ДЮСАШ-Родник RUS | 16:20 | |
4 | Salodkin Siarhei | 84 | КМС | КЛ Баклан BLR | 16:32 | КМС |
5 | Krukov Dzmitry | 88 | МС | КСО Немига-Норд BLR | 16:47 | КМС |
6 | Krasko Pavel | 80 | КМС | СК Камволь BLR | 16:53 | КМС |
7 | Masnyy Yuriy RUS | 85 | МС | OMC Orienta Mosc RUS | 17:02 | |
8 | Sidorov Aleksandr RUS | 92 | МС | Россия, Ковров RUS | 17:11 | |
9 | Fomiciov Ivan MDA | 94 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 17:15 | |
10 | Fomiciov Vasili MDA | 96 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 17:20 | |
11 | Mironov Dmitri | 80 | МС | СК Камволь BLR | 17:22 | КМС |
12 | Hudzimchyk Aliaksei | 88 | КМС | СКО Орион BLR | 17:36 | КМС |
13 | Zlobin Denis | 82 | МС | СТК Мэта BLR | 17:38 | КМС |
14 | Memelau Aliaksei | 88 | КМС | КО БГУ BLR | 17:40 | КМС |
15 | Fomiciov Anatoly MDA | 97 | МС | СК Тирас-ОриентС MDA | 17:41 | |
16 | Vorobyov Dima | 80 | I | КСО Кронан BLR | 17:47 | КМС |
17 | Zhuravlev Viacheslav | 76 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 17:49 | КМС |
18 | Vitiuk Victor UKR | 93 | МС | КО Сильван люкс BLR | 17:51 | |
19 | Zaborskiy Vitaliy RUS | 76 | МС | Пятигорск Мериди RUS | 17:53 | |
20 | Maher Andrei | 86 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 17:58 | КМС |
21 | Markov Vitaly | 93 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 18:00 | КМС |
22 | Haroshka Artsiom | 89 | КМС | КСО Берестье BLR | 18:15 | КМС |
23 | Fedaryshkin Aliaksandr | 88 | КМС | СК Паруса BLR | 18:18 | КМС |
24 | Ermachenkov Philipp RUS | 93 | КМС | Iskatel RUS | 18:29 | |
25 | Dubrouski Vitali | 85 | КМС | СК Сож BLR | 18:44 | КМС |
26 | Navak Dzmitry | 86 | КМС | КСО Белая Русь BLR | 18:46 | КМС |
27 | Razhkou Aliaksandr | 97 | МС | КО БГУ ФК BLR | 18:52 | I |
28 | Gavrilov Dmitrii RUS | 96 | КМС | Калининград RUS | 18:53 | |
28 | Plis Svyatoslav RUS | 89 | МС | КСО Путь Сантьяг RUS | 18:53 | |
30 | Vincho Alexey | 96 | I | КО БГУ BLR | 18:56 | I |
31 | Yasiuchenia Siarhei | 90 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 19:05 | I |
32 | Lychkou Ihar | 83 | КМС | КЛ Баклан BLR | 19:07 | I |
33 | Synkou Michael | 94 | КМС | КСО Березино BLR | 19:09 | I |
34 | Khodan Aliaksandr | 88 | КМС | КО Сильван люкс BLR | 19:13 | I |
35 | Harbatouski Anton | 79 | КМС | СК Сож BLR | 19:14 | I |
36 | Popov Alexander RUS | 86 | I | Лично BLR | 19:31 | |
37 | Hoishyk Aliaksei | 95 | КМС | КО Случь BLR | 19:36 | I |
38 | Lohinau Artsiom | 94 | КМС | КСО БНТУ BLR | 19:41 | I |
39 | Akushka Kanstantsin | 83 | I | СК Сож BLR | 19:51 | I |
40 | Voveris Edgaras LTU | 67 | МС | КО Сильван люкс BLR | 20:06 | |
41 | Chernov Sergei RUS | 86 | КМС | Калининград RUS | 20:10 | |
42 | Zhilinski Dzmitry | 98 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 20:14 | I |
43 | Krivosheev Andrei | 94 | МС | СТК Мэта BLR | 20:34 | I |
44 | Rogalevich Sergey | 83 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 20:50 | I |
45 | Etenko Grigorii RUS | 76 | I | Фрязино RUS | 21:02 | |
46 | Kulesh Pavel | 86 | I | КСО Кронан BLR | 21:25 | II |
47 | Shamshur Dzmitry | 85 | КМС | КСО Немига-Норд BLR | 22:04 | II |
48 | Fedaryshkin Viachaslau | 83 | I | КЛ Баклан BLR | 22:10 | II |
49 | Astraulianchyk Siarhei | 85 | I | КО БГУ BLR | 22:13 | II |
50 | Marchenko Andrey | 83 | I | Гомельская облас BLR | 22:24 | II |
51 | Yarovoy Sergey RUS | 82 | КМС | Калининград RUS | 22:43 | |
52 | Froyd Jorgen NOR | 71 | I | Larvik OK NOR | 23:11 | |
53 | Zakharanka Yauheni | 97 | I | КО БГУ ФК BLR | 23:52 | II |
54 | Davidovich Dzmitry | 81 | КМС | КО БГУ BLR | 23:55 | II |
55 | Ivanou Dzianis | 83 | I | КСО Кронан BLR | 28:43 | III |
  |
| Severuhin Andrei MDA | 61 | II | СК Тирас-ОриентС MDA | снят пп24.4 | |
| Harbachou Mikalai | 90 | КМС | СТК Мэта BLR | снят пп20.10 | |
| Shvants Aliaksei | 91 | КМС | КСО Кронан BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М21S (40) | 2,2 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Диденко Алексей | 98 | I | КО БГУ ФК BLR | 14:44 | I |
2 | Некипелов Алексей | 91 | I | КСО БНТУ BLR | 14:59 | I |
3 | Литвин Алексей | 95 | I | КО БГУ BLR | 15:22 | I |
4 | Алексеенок Тимофей | 98 | I | КСО Эридан BLR | 15:59 | II |
4 | Зубков Павел | 88 | КМС | КСО Кронан BLR | 15:59 | II |
6 | Сыроваткин Максим | 89 | II | КСО Кронан BLR | 16:22 | II |
7 | Миниахметов Виктор | 94 | I | КСО Кронан BLR | 16:28 | II |
8 | Божук Дмитрий | 97 | I | КО БГУ BLR | 17:02 | II |
9 | Иванцов Вячеслав | 86 | б/р | Лично BLR | 17:11 | II |
10 | Ламеко Игорь | 85 | б/р | Лично BLR | 17:24 | II |
11 | Медведев Кирилл | 86 | I | СК Сож BLR | 17:29 | II |
12 | Свистунович Илья | 97 | I | МГТЭЦДиМ BLR | 17:58 | II |
13 | Зеленевский Александр | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 18:05 | II |
14 | Васильченко Евгений | 95 | б/р | СК БУГ BLR | 18:11 | II |
15 | Воробьев Алексей | 84 | II | КСО Кронан BLR | 18:21 | II |
16 | Юречко Алексей | 91 | б/р | КСО Кронан BLR | 18:26 | II |
17 | Пилипчук Алексей | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | 18:36 | III |
17 | Ратников Артем | 89 | I | СК Сож BLR | 18:36 | III |
19 | Жуков Алесей | 83 | I | Легенда BLR | 18:52 | III |
19 | Ермаченков Алексей RUS | 86 | I | Москва, ССО МИФИ RUS | 18:52 | |
21 | Борисенко Игорь | 95 | II | СК Сож BLR | 19:08 | III |
22 | Уласеня Евгений | 96 | I | КСО Турлан BLR | 19:46 | III |
23 | Виненко Александр | 81 | II | КСО Кронан BLR | 19:50 | III |
24 | Пачковский Павел | 90 | б/р | КСО Кронан BLR | 19:56 | III |
25 | Мазырко Александр | 84 | б/р | КСО Кронан BLR | 20:24 | III |
26 | Михайлюков Михаил | 82 | I | СК Сож BLR | 20:27 | III |
27 | Корытцо Евгений | 95 | б/р | КСО Кронан BLR | 21:03 | III |
28 | Бородавко Кирилл | 96 | I | КСО БНТУ BLR | 21:08 | III |
29 | Строчук Дмитрий | 96 | III | БГМУ BLR | 21:11 | III |
30 | Завадский Дмитрий | 96 | III | СК БУГ BLR | 21:44 | III |
31 | Мартынов Павел | 98 | б/р | СК БУГ BLR | 24:19 | IIю |
32 | Кратик Екатерина | 96 | II | КО БГУ BLR | 24:33 | IIю |
33 | Ефимов Александр | 82 | I | Лотос BLR | 26:09 | IIю |
34 | Микелевич Марьян | 76 | б/р | КСО Кронан BLR | 26:23 | IIю |
35 | Пуцко Алексей | 98 | IIю | КСО Кронан BLR | 29:27 | |
36 | Жапакбаев Ералы KAZ | 94 | б/р | КСО Кронан BLR | 44:08 | |
  |
| Матусевич Владимир | 92 | I | КО Сильван люкс BLR | снят пп20.10 | |
| Петришын Виталий UKR | 96 | КМС | СК Лучеськ UKR | снят пп20.10 | |
| Майсюк-Дранько Дмитрий | 98 | II | КО БГУ ФК BLR | снят пп20.10 | |
вк | Сытько Евгений | 91 | | КСО Кронан BLR | 15:30 | |
  |
  |
  |
Группа М35 (20) | 2,5 km 0 m | 26 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Саванович Виталий | 78 | МС | КСО Эридан BLR | 17:03 | КМС |
2 | Обернихин Игорь | 81 | КМС | СКО Орион BLR | 18:18 | КМС |
3 | Кухто Петр | 81 | КМС | КЛ Баклан BLR | 19:23 | I |
4 | Холод Павел | 76 | КМС | КСО Эридан BLR | 19:57 | I |
5 | Алексеенок Александр | 74 | КМС | КСО Эридан BLR | 20:04 | I |
6 | Русовский Александр | 75 | I | КСО Кронан BLR | 20:12 | I |
7 | Косарев Виктор | 81 | II | КСО Кронан BLR | 20:14 | I |
7 | Минчуков Александр | 73 | КМС | СК Камволь BLR | 20:14 | I |
9 | Кунцевич Сергей | 82 | I | КСО Белая Русь BLR | 21:30 | II |
10 | Блохин Денис RUS | 80 | I | Калининград RUS | 21:33 | |
11 | Рябцев Андрей | 74 | III | КО Сильван люкс BLR | 21:51 | II |
12 | Войлошников Павел RUS | 75 | КМС | Калининград RUS | 23:11 | |
13 | Кравченко Дмитрий | 74 | I | КО Случь BLR | 23:23 | II |
14 | Лукойко Виктор | 77 | б/р | КСО Кронан BLR | 23:27 | II |
15 | Домнич Сергей | 81 | I | Аматар Брест BLR | 24:49 | III |
16 | Кучерук Николай | 79 | I | СК Сож BLR | 25:22 | III |
17 | Мельник Сергей | 75 | I | СКО Орион BLR | 25:26 | III |
18 | Киркицкий Евгений | 79 | б/р | КСО Кронан BLR | 30:25 | |
  |
| Комисаренко Василий | 73 | II | КСО Эридан BLR | снят пп20.10 | |
| Карачёв Александр RUS | 77 | I | Калининград RUS | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М45 (9) | 2,5 km 0 m | 26 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Лапекин Максим | 71 | МС | СТК Мэта BLR | 18:27 | |
2 | Гомза Николай | 71 | I | КСО Белая Русь BLR | 18:52 | |
3 | Звонцов Игорь | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт BLR | 19:30 | |
4 | Кравцевич Валерий | 71 | I | КСО Кронан BLR | 21:46 | |
5 | Сухецкий Валерий | 72 | II | КСО Кронан BLR | 23:48 | |
6 | Тарасов Виталий | 71 | II | КСО Кронан BLR | 25:03 | |
  |
| Мурашка Андрэй | 68 | КМС | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
| Пилипенко Александр | 70 | I | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
| Молоток Александр | 69 | III | СКО Орион BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М50 (3) | 1,9 km 0 m | 19 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Петров Александр | 62 | I | СКО Торпедо BLR | 17:57 | |
2 | Морозов Андрей | 64 | I | КСО Белая Русь BLR | 18:33 | |
3 | Черный Павел | 64 | I | СК Паруса BLR | 20:24 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (7) | 1,9 km 0 m | 19 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Кухта Михаил | 59 | I | СК БУГ BLR | 16:18 | |
2 | Алексеев Юрий | 58 | I | КСО БНТУ BLR | 17:15 | |
3 | Яковкин Игорь | 56 | I | КСО БНТУ BLR | 17:20 | |
4 | Белошицкий Василий | 58 | I | СК БУГ BLR | 19:02 | |
5 | Корф Александр | 61 | III | СКО Орион BLR | 21:17 | |
6 | Бедарев Вадим | 62 | II | СК БУГ BLR | 27:00 | |
7 | Крюков Владимир | 62 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 33:15 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (8) | 1,8 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Крылов Борис RUS | 57 | II | Калининград RUS | 14:21 | |
2 | Раков Николай | 55 | I | КСО Эридан BLR | 14:25 | |
3 | Соловьев Михаил RUS | 56 | I | PionerSK RUS | 18:10 | |
4 | Наврозов Анатолий | 54 | II | ОК Пралеска BLR | 20:08 | |
5 | Парфенов Сергей | 56 | II | КСО Пеленг-Вымпе BLR | 20:14 | |
6 | Мороз Иван | 55 | II | КО Камертон BLR | 22:43 | |
7 | Мирошниченко Виктор RUS | 57 | I | PionerSK RUS | 35:29 | |
  |
| Триденский Геннадий | 55 | I | КСО Пеленг-Вымпе BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (9) | 1,8 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Бульбенов Владимир | 51 | I | КО Трактор BLR | 15:32 | |
2 | Черных Владимир RUS | 52 | I | Калининград RUS | 16:35 | |
3 | Буковец Анатолий | 50 | б/р | КСО Три-О BLR | 16:47 | |
4 | Trzpil Lech | 49 | | Лично BLR | 18:30 | |
5 | Миронов Петр | 51 | II | КСО Эридан BLR | 19:01 | |
6 | Иващенко Виктор | 51 | I | СК Витязь BLR | 20:03 | |
7 | Жук Виталий | 49 | I | КО Трактор BLR | 21:45 | |
8 | Печерный Валентин | 51 | I | КО Трактор BLR | 22:02 | |
9 | Кондратьев Владимир | 38 | III | МГТЭЦДиМ BLR | 40:16 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (8) | 0,9 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Журавлёва Вика | 07 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 8:28 | |
2 | Карелина Полина | 08 | б/р | Минский район BLR | 10:16 | |
3 | Бондаков-Рябикава Илья-Полина | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | 13:28 | |
4 | Микелевич Дарья | 08 | б/р | КСО Кронан BLR | 14:01 | |
5 | Новак Варвара | 11 | б/р | КСО Белая Русь BLR | 16:09 | |
6 | Сукневич Соня | 10 | б/р | КСО Немига-Норд BLR | 19:01 | |
  |
| Дорошук Настя | 08 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | снят пп20.10 | |
вк | Тротюк Ангелина | 11 | б/р | СК БУГ BLR | 12:11 | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (13) | 1,3 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Бильдюкевич Владислава | 07 | IIю | КО Случь BLR | 11:32 | |
2 | Алексеенок Полина | 05 | б/р | КСО Эридан BLR | 12:43 | |
3 | Шевчик Ольга | 05 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 12:44 | |
4 | Томанова Валерия | 07 | IIю | КО Случь BLR | 12:48 | |
5 | Синчикова Виктория | 06 | б/р | Гомельская облас BLR | 14:37 | |
6 | Дичковская Екатерина | 05 | б/р | КО Случь BLR | 15:51 | |
7 | Мельник Яна | 05 | IIю | КО Случь BLR | 16:00 | |
8 | Черная Алеся | 05 | IIю | СК Паруса BLR | 16:21 | |
8 | Яковчик Карина | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 16:21 | |
10 | Шепель Дарья | 05 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 17:01 | |
11 | Канюк Анастасия | 06 | Iю | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 19:15 | |
12 | Жукова Юна | 08 | IIю | Легенда BLR | 19:22 | |
13 | Пухаева Наталия | 07 | б/р | Аматар Брест BLR | 27:15 | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (17) | 1,7 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Дичковская Алеся | 03 | Iю | КО Случь BLR | 14:28 | II |
2 | Миронова Ксения | 04 | Iю | КСО Эридан BLR | 14:55 | III |
3 | Корчашко Виктория | 03 | Iю | КСО Березино BLR | 15:15 | III |
4 | Савченко Яна | 04 | III | КО Сильван люкс BLR | 15:16 | III |
5 | Карелина Софья | 05 | Iю | Минский район BLR | 15:21 | III |
6 | Лосякова Анастасия | 03 | III | СК Паруса BLR | 15:45 | III |
7 | Бондаренко Елизавета | 03 | б/р | Гомельская облас BLR | 16:12 | III |
8 | Буевич Дарья | 03 | II | КСО Эридан BLR | 16:24 | III |
9 | Рубан Александра | 04 | Iю | Гомельская облас BLR | 16:26 | III |
10 | Логвин Полина | 03 | IIю | КО Случь BLR | 16:57 | III |
11 | Малашкевич Елена | 03 | IIю | КСО Кронан BLR | 17:56 | IIю |
12 | Якушевич Ксения | 03 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 18:13 | IIю |
13 | Курач Марина | 04 | Iю | КСО Березино BLR | 19:01 | IIю |
14 | Позднева Мария | 03 | IIю | КО Сильван люкс BLR | 23:08 | |
15 | Ничипоренко Валерия | 04 | IIю | Гомельская облас BLR | 29:06 | |
16 | Босак Мария | 04 | б/р | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 37:09 | |
  |
| Голодникова Анастасия | 04 | Iю | СКО Торпедо BLR | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа Ж16 (14) | 1,6 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Вып. разряд | |
Класс дистанции - I |
  |
