МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2017
20-25.04.2017
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО КУБКА ГОРОДА ГРОДНО ПО СУММЕ ТРЕХ ДНЕЙ
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Мурашка Усяслау | 07 | Минский район BLR | 30:23 | 1 | 27:28 | 1 | 8:05 | 1 | 1:05:56 |
2 | Красько Павел | 10 | КСО Кронан BLR | 32:32 | 3 | 39:54 | 3 | 11:48 | 3 | 1:24:14 |
3 | Барановский Павел | 07 | КСО Кронан BLR | 35:18 | 4 | 46:44 | 6 | 9:29 | 2 | 1:31:31 |
4 | Довбыш Дмитрий | 07 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 31:06 | 2 | 47:57 | 7 | 15:01 | 4 | 1:34:04 |
  |
| Сукневич Миша | 10 | КСО Немига-Норд BLR | mp | | 43:50 | 5 | mp | | |
| Обернихин Петр | 09 | СКО Орион BLR | 38:43 | 5 | mp | | mp | | |
| Миронов Ярослав | 10 | СК Камволь BLR | mp | | 48:21 | 8 | 15:53 | 6 | |
| Ютиш Александр | 09 | КСО Кронан BLR | mp | | 41:49 | 4 | mp | | |
| Кунцевич Борис | 11 | КСО Белая Русь BLR | mp | | mp | | mp | | |
| Жигулин Алексей | 07 | КСО Кронан BLR | 51:39 | 7 | mp | | mp | | |
| Маркевич Егор | 08 | КСО Кронан BLR | 49:55 | 6 | 39:11 | 2 | mp | | |
| Лабкович Егор | 10 | КО Случь BLR | | | mp | | mp | | |
| Новак Ярослав | 08 | КСО Белая Русь BLR | | | | | 15:40 | 5 | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Блохин Глеб RUS | 05 | Калининград RUS | 21:06 | 1 | 20:01 | 1 | 10:00 | 2 | 51:07 |
2 | Балабанов Глеб | 05 | МГТЭЦДиМ BLR | 30:05 | 3 | 24:34 | 5 | 9:06 | 1 | 1:03:45 |
3 | Киселев Тимур | 05 | СКО Торпедо BLR | 30:49 | 4 | 22:47 | 3 | 11:33 | 5 | 1:05:09 |
4 | Киркицкий Михаил | 05 | КСО Кронан BLR | 33:07 | 7 | 26:42 | 6 | 11:16 | 4 | 1:11:05 |
5 | Лабкович Иван | 07 | КО Случь BLR | 38:09 | 10 | 20:50 | 2 | 13:15 | 7 | 1:12:14 |
6 | Мицкевич Максим | 05 | КСО Кронан BLR | 36:11 | 9 | 27:28 | 7 | 12:29 | 6 | 1:16:08 |
7 | Янчуревич Артём | 06 | КСО Кронан BLR | 30:50 | 5 | 35:38 | 10 | 14:27 | 10 | 1:20:55 |
8 | Лукойко Алексей | 05 | КСО Кронан BLR | 45:35 | 13 | 24:12 | 4 | 13:39 | 9 | 1:23:26 |
9 | Король Иван | 06 | Orient-school.pr BLR | 38:36 | 11 | 32:58 | 9 | 14:27 | 10 | 1:26:01 |
10 | Гомза Павел | 06 | Минский район BLR | 40:39 | 12 | 31:02 | 8 | 18:54 | 13 | 1:30:35 |
11 | Сороговец Никита | 07 | КО Случь BLR | 32:12 | 6 | 41:19 | 13 | 19:14 | 14 | 1:32:45 |
12 | Буковец Анатолий | 05 | КСО Три-О BLR | 51:38 | 15 | 37:16 | 11 | 11:12 | 3 | 1:40:06 |
13 | Устинов Владимир | 05 | КСО Кронан BLR | 36:01 | 8 | 51:52 | 14 | 30:03 | 19 | 1:57:56 |
14 | Степура Максим | 05 | КСО Кронан BLR | 29:45 | 2 | 1:07:57 | 16 | 38:40 | 21 | 2:16:22 |
15 | Грохольский Владислав | 05 | СКО Орион BLR | 59:39 | 16 | 58:37 | 15 | 23:33 | 16 | 2:21:49 |
16 | Некрашевич Александр | 05 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:35:03 | 18 | 37:36 | 12 | 13:34 | 8 | 2:26:13 |
17 | Чистов Даниил | 05 | МГТЭЦДиМ BLR | 48:38 | 14 | 1:11:44 | 17 | 32:35 | 20 | 2:32:57 |
18 | Сушко Даниил | 05 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:49:02 | 19 | 1:26:19 | 18 | 17:34 | 12 | 3:32:55 |
  |
| Панасеня Евгений | 04 | КСО Кронан BLR | 1:03:42 | nc | 41:39 | nc | 17:14 | nc | |
| Зайцев Глеб | 05 | КСО Кронан BLR | 1:08:23 | 17 | dnf | | 27:45 | 18 | |
| Хоу Ябо CHN | 91 | КСО БНТУ BLR | 1:09:23 | nc | 1:24:08 | nc | | | |
| Дай Вэньцзи CHN | 98 | КСО БНТУ BLR | 1:00:27 | nc | 1:05:28 | nc | | | |
| Мельник Тимур | 07 | СКО Орион BLR | mp | | | | 26:04 | 17 | |
| Волчкевич Ярослав | 06 | КСО Кронан BLR | mp | | | | 20:21 | 15 | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Томашев Олег | 03 | МГТЭЦДиМ BLR | 42:14 | 2 | 26:41 | 2 | 10:09 | 1 | 1:19:04 |
2 | Жилинский Сергей | 03 | Минский район BLR | 43:00 | 3 | 24:31 | 1 | 12:19 | 5 | 1:19:50 |
3 | Соколовский Матвей | 03 | МГТЭЦДиМ BLR | 40:19 | 1 | 38:26 | 12 | 12:12 | 4 | 1:30:57 |
4 | Дарашевич Егор | 03 | КО Случь BLR | 44:15 | 4 | 39:25 | 14 | 11:49 | 2 | 1:35:29 |
5 | Фурик Александр | 04 | КО Случь BLR | 53:23 | 7 | 30:29 | 4 | 12:11 | 3 | 1:36:03 |
6 | Можар Антон | 04 | МГТЭЦДиМ BLR | 50:53 | 5 | 33:19 | 7 | 14:52 | 14 | 1:39:04 |
7 | Шумакович Даниил | 03 | МГТЭЦДиМ BLR | 54:14 | 8 | 36:55 | 11 | 15:12 | 15 | 1:46:21 |
8 | Кушнер Тимофей | 03 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 56:39 | 9 | 31:18 | 6 | 20:15 | 19 | 1:48:12 |
9 | Соколовский Евгений | 04 | Гомельская облас BLR | 1:06:26 | 12 | 29:10 | 3 | 12:53 | 8 | 1:48:29 |
10 | Каменский Егор | 03 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:04:37 | 11 | 30:52 | 5 | 14:33 | 12 | 1:50:02 |
11 | Микулич Александр | 04 | Гомельская облас BLR | 51:21 | 6 | 45:11 | 16 | 14:25 | 11 | 1:50:57 |
12 | Бедарев Арсений | 04 | СК БУГ BLR | 58:33 | 10 | 40:39 | 15 | 12:51 | 6 | 1:52:03 |
13 | Ковальков Даниил | 03 | СК Паруса BLR | 1:06:30 | 13 | 35:27 | 10 | 15:43 | 16 | 1:57:40 |
14 | Одноочко Данила | 04 | Гомельская облас BLR | 1:10:53 | 15 | 34:37 | 9 | 12:52 | 7 | 1:58:22 |
15 | Обернихин Александр | 03 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:13:06 | 16 | 38:44 | 13 | 14:44 | 13 | 2:06:34 |
16 | Мацына Дмитрий | 04 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:16:39 | 17 | 1:30:03 | 19 | 19:59 | 18 | 3:06:41 |
17 | Лешкевич Виктор | 04 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 2:13:57 | 19 | 49:32 | 18 | 19:37 | 17 | 3:23:06 |
18 | Вабищевич Роман | 04 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 2:01:09 | 18 | 1:50:03 | 21 | 24:18 | 22 | 4:15:30 |
  |
| Пономорёв Глеб | 03 | Orient-school.pr BLR | mp | | ot | | 20:55 | 20 | |
| Карпович Кирилл | 03 | Orient-school.pr BLR | dnf | | 1:35:50 | 20 | 31:33 | 24 | |
| Манько Владислав | 03 | Гомельская облас BLR | dnf | | 47:33 | 17 | 14:21 | 10 | |
| Семенов Николай RUS | 04 | Калининград RUS | dnf | | 34:14 | 8 | 12:54 | 9 | |
| Олесеюк Павел | 04 | ГУО ЦТиКДиМ Брес BLR | 1:09:07 | 14 | mp | | mp | | |
| Большаков Владислав RUS | 03 | Калининград RUS | | | dnf | | 24:54 | 23 | |
| Разумков Антон RUS | 04 | Калининград RUS | | | dnf | | 21:19 | 21 | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Миронов Арсений | 02 | МГТЭЦДиМ BLR | 52:58 | 1 | 31:41 | 2 | 10:08 | 2 | 1:34:47 |
2 | Макаренко Кирилл | 01 | Гомельская облас BLR | 55:01 | 2 | 31:39 | 1 | 9:18 | 1 | 1:35:58 |
3 | Новак Илья | 01 | КО Случь BLR | 1:03:20 | 6 | 32:06 | 3 | 11:38 | 10 | 1:47:04 |
4 | Жигарев Денис | 02 | СК Паруса BLR | 1:02:33 | 5 | 36:31 | 7 | 11:10 | 5 | 1:50:14 |
5 | Заборский Дмитрий | 02 | Пятигорск Мериди RUS | 59:02 | 3 | 43:29 | 10 | 10:55 | 4 | 1:53:26 |
6 | Скиндер Андрей | 02 | КО Сильван люкс BLR | 1:06:05 | 7 | 37:39 | 9 | 12:38 | 13 | 1:56:22 |
7 | Скорий Артем | 02 | КО Случь BLR | 1:02:28 | 4 | 43:36 | 11 | 11:52 | 11 | 1:57:56 |
8 | Звонцов Максим | 01 | КСО Три-О BLR | 1:14:37 | 10 | 34:14 | 5 | 10:16 | 3 | 1:59:07 |
9 | Толочкин Илья | 01 | КО Случь BLR | 1:08:09 | 8 | 46:17 | 14 | 11:19 | 8 | 2:05:45 |
10 | Самойлович Александр | 01 | КСО Кронан BLR | 1:27:26 | 14 | 35:53 | 6 | 12:07 | 12 | 2:15:26 |
11 | Звонцов Илья | 02 | КСО Три-О BLR | 1:21:27 | 12 | 59:09 | 18 | 13:30 | 15 | 2:34:06 |
12 | Соколевский Дмитрий | 02 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:54:20 | 15 | 45:33 | 13 | 11:11 | 6 | 2:51:04 |
13 | Быстров Николай | 01 | КСО Кронан BLR | 1:58:02 | 16 | 44:59 | 12 | 11:19 | 8 | 2:54:20 |
  |
| Волочко Денис | 01 | Гомельская облас BLR | mp | | 37:06 | 8 | 11:16 | 7 | |
| Решетов Александр | 01 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:24:58 | 13 | 33:38 | 4 | mp | | |
| Дрожденюк Даниил | 02 | МГТЭЦДиМ BLR | dnf | | 1:39:14 | 22 | 20:25 | 18 | |
| Кисель Владислав | 02 | КСО Кронан BLR | 1:09:15 | 9 | 1:03:41 | 20 | mp | | |
| Мельник Артём | 01 | СКО Орион BLR | dnf | | 49:34 | 16 | 17:15 | 16 | |
| Дробышевский Александр | 01 | Гомельская облас BLR | mp | | 56:51 | 17 | 13:13 | 14 | |
| Ляшко Владислав RUS | 01 | Калининград RUS | | | 1:02:02 | 19 | 36:09 | 20 | |
| Камай Максим RUS | 01 | Калининград RUS | | | 1:17:58 | 21 | 18:27 | 17 | |
| Невский Данила RUS | 01 | Калининград RUS | | | 47:13 | 15 | 23:18 | 19 | |
| Аутко Константин | 02 | КСО Кронан BLR | dnf | | | | | | |
| Липский Егор | 01 | КСО Кронан BLR | 1:17:19 | 11 | | | | | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Севрук Глеб | 00 | КО Случь BLR | 53:03 | 2 | 35:55 | 2 | 16:21 | 1 | 1:45:19 |
2 | Веринский Владислав | 99 | КО Случь BLR | 49:17 | 1 | 38:53 | 3 | 18:09 | 3 | 1:46:19 |
3 | Чуйкин Даниил | 01 | Минский район BLR | 56:41 | 3 | 35:21 | 1 | 16:24 | 2 | 1:48:26 |
4 | Яньшин Данила | 99 | МГТЭЦДиМ BLR | 58:24 | 4 | 43:29 | 6 | 18:12 | 4 | 2:00:05 |
5 | Полонский Дмитрий | 00 | СК БУГ BLR | 1:09:01 | 7 | 42:01 | 4 | 19:13 | 7 | 2:10:15 |
6 | Бухманов Дмитрий | 99 | КСО Три-О BLR | 1:00:45 | 5 | 56:19 | 7 | 21:27 | 11 | 2:18:31 |
7 | Савич Илья | 99 | КО БГУ ФК BLR | 1:21:31 | 10 | 43:28 | 5 | 20:11 | 8 | 2:25:10 |
8 | Дубровский Даниил | 00 | КСО Кронан BLR | 1:14:05 | 8 | 58:13 | 9 | 21:26 | 10 | 2:33:44 |
9 | Мартыненко Алексадр | 99 | КСО Кронан BLR | 1:22:18 | 12 | 57:34 | 8 | 23:18 | 13 | 2:43:10 |
10 | Стояков Владислав | 00 | СКО Торпедо BLR | 1:05:56 | 6 | 1:19:05 | 11 | 21:11 | 9 | 2:46:12 |
  |
| Романчин Павел | 00 | СК БУГ BLR | 1:14:24 | 9 | mp | | 19:11 | 6 | |
| Санников Александр | 99 | КСО Три-О BLR | 1:26:57 | 13 | mp | | 18:50 | 5 | |
| Миронович Даниил | 00 | КСО Березино BLR | 1:36:25 | 14 | ot | | 22:09 | 12 | |
| Королёв Артём RUS | 99 | Калининград RUS | 1:22:08 | 11 | 1:00:20 | 10 | | | |
| Беляев Андрей RUS | 99 | Калининград RUS | | | dnf | | 32:23 | 14 | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Salodkin Siarhei | 84 | КЛ Баклан BLR | 1:06:18 | 3 | 40:38 | 3 | 16:32 | 4 | 2:03:28 |
2 | Masnyy Yuriy RUS | 85 | OMC Orienta Mosc RUS | 1:02:50 | 1 | 44:15 | 7 | 17:02 | 7 | 2:04:07 |
3 | Zlobin Denis | 82 | СТК Мэта BLR | 1:10:01 | 8 | 40:36 | 2 | 17:38 | 13 | 2:08:15 |
4 | Dinges Victor RUS | 85 | ДЮСАШ-Родник RUS | 1:13:25 | 12 | 39:25 | 1 | 15:59 | 1 | 2:08:49 |
5 | Fomiciov Vasili MDA | 96 | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:07:39 | 5 | 44:31 | 8 | 17:20 | 10 | 2:09:30 |
6 | Krukov Dzmitry | 88 | КСО Немига-Норд BLR | 1:09:47 | 7 | 43:41 | 6 | 16:47 | 5 | 2:10:15 |
7 | Fomiciov Ivan MDA | 94 | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:10:14 | 9 | 45:00 | 12 | 17:15 | 9 | 2:12:29 |
8 | Asoyan Nikita RUS | 94 | ДЮСАШ-Родник RUS | 1:11:44 | 10 | 46:13 | 15 | 16:20 | 3 | 2:14:17 |
9 | Shamshur Dzmitry | 85 | КСО Немига-Норд BLR | 1:08:02 | 6 | 46:07 | 14 | 22:04 | 47 | 2:16:13 |
10 | Fedaryshkin Aliaksandr | 88 | СК Паруса BLR | 1:11:56 | 11 | 46:40 | 16 | 18:18 | 23 | 2:16:54 |
11 | Fomiciov Anatoly MDA | 97 | СК Тирас-ОриентС MDA | 1:15:53 | 15 | 44:43 | 11 | 17:41 | 15 | 2:18:17 |
12 | Sidorov Aleksandr RUS | 92 | Россия, Ковров RUS | 1:14:29 | 14 | 48:35 | 27 | 17:11 | 8 | 2:20:15 |
13 | Krivosheev Andrei | 94 | СТК Мэта BLR | 1:14:20 | 13 | 46:50 | 19 | 20:34 | 43 | 2:21:44 |
14 | Vitiuk Victor UKR | 93 | КО Сильван люкс BLR | 1:16:06 | 16 | 50:55 | 36 | 17:51 | 18 | 2:24:52 |
15 | Khodan Aliaksandr | 88 | КО Сильван люкс BLR | 1:19:37 | 21 | 46:03 | 13 | 19:13 | 34 | 2:24:53 |
16 | Synkou Michael | 94 | КСО Березино BLR | 1:18:32 | 20 | 48:02 | 26 | 19:09 | 33 | 2:25:43 |
17 | Razhkou Aliaksandr | 97 | КО БГУ ФК BLR | 1:18:21 | 19 | 48:38 | 29 | 18:52 | 27 | 2:25:51 |
18 | Lychkou Ihar | 83 | КЛ Баклан BLR | 1:18:04 | 18 | 48:41 | 30 | 19:07 | 32 | 2:25:52 |
19 | Dubrouski Vitali | 85 | СК Сож BLR | 1:20:39 | 24 | 47:44 | 24 | 18:44 | 25 | 2:27:07 |
20 | Markov Vitaly | 93 | КО Сильван люкс BLR | 1:19:57 | 23 | 49:19 | 31 | 18:00 | 21 | 2:27:16 |
21 | Navak Dzmitry | 86 | КСО Белая Русь BLR | 1:19:54 | 22 | 49:38 | 32 | 18:46 | 26 | 2:28:18 |
22 | Hudzimchyk Aliaksei | 88 | СКО Орион BLR | 1:26:44 | 30 | 44:34 | 9 | 17:36 | 12 | 2:28:54 |
23 | Maher Andrei | 86 | КО Сильван люкс BLR | 1:17:25 | 17 | 53:49 | 45 | 17:58 | 20 | 2:29:12 |
24 | Gavrilov Dmitrii RUS | 96 | Калининград RUS | 1:21:02 | 25 | 50:42 | 35 | 18:53 | 28 | 2:30:37 |
25 | Memelau Aliaksei | 88 | КО БГУ BLR | 1:21:50 | 26 | 52:19 | 39 | 17:40 | 14 | 2:31:49 |
26 | Ermachenkov Philipp RUS | 93 | Iskatel RUS | 1:26:55 | 31 | 46:58 | 20 | 18:29 | 24 | 2:32:22 |
27 | Plis Svyatoslav RUS | 89 | КСО Путь Сантьяг RUS | 1:26:56 | 32 | 46:42 | 17 | 18:53 | 28 | 2:32:31 |
28 | Zaborskiy Vitaliy | 76 | Пятигорск Мериди RUS | 1:23:36 | 29 | 53:34 | 44 | 17:53 | 19 | 2:35:03 |
29 | Popov Alexander RUS | 86 | Лично BLR | 1:31:27 | 37 | 47:02 | 21 | 19:31 | 36 | 2:38:00 |
30 | Froyd Jorgen NOR | 71 | Larvik OK NOR | 1:21:55 | 27 | 53:51 | 46 | 23:11 | 52 | 2:38:57 |
31 | Astraulianchyk Siarhei | 85 | КО БГУ BLR | 1:29:48 | 34 | 51:07 | 37 | 22:13 | 49 | 2:43:08 |
32 | Lohinau Artsiom | 94 | КСО БНТУ BLR | 1:29:58 | 35 | 54:11 | 47 | 19:41 | 38 | 2:43:50 |
33 | Akushka Kanstantsin | 83 | СК Сож BLR | 1:30:46 | 36 | 53:14 | 42 | 19:51 | 39 | 2:43:51 |
34 | Zhilinski Dzmitry | 98 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:41:22 | 38 | 51:24 | 38 | 20:14 | 42 | 2:53:00 |
35 | Harbatouski Anton | 79 | СК Сож BLR | 1:42:06 | 40 | 53:24 | 43 | 19:14 | 35 | 2:54:44 |
36 | Chernov Sergei RUS | 86 | Калининград RUS | 1:41:55 | 39 | 57:11 | 48 | 20:10 | 41 | 2:59:16 |
37 | Fedaryshkin Viachaslau | 83 | КЛ Баклан BLR | 1:46:02 | 42 | 1:01:05 | 50 | 22:10 | 48 | 3:09:17 |
38 | Zakharanka Yauheni | 97 | КО БГУ ФК BLR | 2:24:20 | 43 | 1:05:15 | 53 | 23:52 | 53 | 3:53:27 |
  |
| Harbachou Mikalai | 90 | СТК Мэта BLR | 1:22:04 | 28 | 47:14 | 22 | mp | | |
| Straltsou Vasili | 90 | СК Камволь МГТЭЦ BLR | dnf | | 42:35 | 4 | 16:05 | 2 | |
| Etenko Grigorii RUS | 76 | Фрязино RUS | dnf | | 58:03 | 49 | 21:02 | 45 | |
| Marchenko Andrey | 83 | Гомельская облас BLR | 1:44:32 | 41 | mp | | 22:24 | 50 | |
| Shvants Aliaksei | 91 | КСО Кронан BLR | 1:27:11 | 33 | 50:11 | 34 | mp | | |
| Yarovoy Sergey RUS | 82 | Калининград RUS | mp | | 52:50 | 41 | 22:43 | 51 | |
| Davidovich Dzmitry | 81 | КО БГУ BLR | dnf | | 1:05:10 | 52 | 23:55 | 54 | |
| Vincho Alexey | 96 | КО БГУ BLR | dnf | | 52:48 | 40 | 18:56 | 30 | |
| Rogalevich Sergey | 83 | КСО Немига-Норд BLR | dnf | | 46:44 | 18 | 20:50 | 44 | |
| Voveris Edgaras LTU | 67 | КО Сильван люкс BLR | | | 44:42 | 10 | 20:06 | 40 | |
| Krasko Pavel | 80 | СК Камволь BLR | 1:05:57 | 2 | | | 16:53 | 6 | |
| Yasiuchenia Siarhei | 90 | КСО Немига-Норд BLR | | | 49:57 | 33 | 19:05 | 31 | |
| Zhuravlev Viacheslav | 76 | КСО Немига-Норд BLR | | | 43:32 | 5 | 17:49 | 17 | |
| Hoishyk Aliaksei | 95 | КО Случь BLR | | | 47:55 | 25 | 19:36 | 37 | |
| Bordyukov Anton | 88 | КСО Немига-Норд BLR | 1:07:25 | 4 | 47:19 | 23 | | | |
| Mironov Dmitri | 80 | СК Камволь BLR | | | 48:35 | 27 | 17:22 | 11 | |
| Haroshka Artsiom | 89 | КСО Берестье BLR | | | 1:01:37 | 51 | 18:15 | 22 | |
| Kulesh Pavel | 86 | КСО Кронан BLR | | | | | 21:25 | 46 | |
| Vorobyov Dima | 80 | КСО Кронан BLR | | | | | 17:47 | 16 | |
| Ivanou Dzianis | 83 | КСО Кронан BLR | | | | | 28:43 | 55 | |
| Severuhin Andrei MDA | 61 | СК Тирас-ОриентС MDA | | | | | ot | | |
  |
  |
  |
Место | Фамилия имя | ГР | Клуб | Время 22.04 | | Время 23.04 | | Время 24.04 | | Время сумма | |
1 | Литвин Алексей | 95 | КО БГУ BLR | 48:38 | 1 | 39:37 | 6 | 15:22 | 3 | 1:43:37 |
2 | Пилипчук Алексей | 92 | КО Сильван люкс BLR | 53:26 | 2 | 39:22 | 4 | 18:36 | 17 | 1:51:24 |
3 | Некипелов Алексей | 91 | КСО БНТУ BLR | 58:28 | 7 | 39:06 | 2 | 14:59 | 2 | 1:52:33 |
4 | Диденко Алексей | 98 | КО БГУ ФК BLR | 58:28 | 8 | 39:29 | 5 | 14:44 | 1 | 1:52:41 |
5 | Алексеенок Тимофей | 98 | КСО Эридан BLR | 1:04:26 | 17 | 36:14 | 1 | 15:59 | 4 | 1:56:39 |
6 | Божук Дмитрий | 97 | КО БГУ BLR | 1:02:31 | 13 | 39:10 | 3 | 17:02 | 8 | 1:58:43 |
7 | Жуков Алесей | 83 | Легенда BLR | 58:57 | 9 | 43:58 | 9 | 18:52 | 19 | 2:01:47 |
8 | Виненко Александр | 81 | КСО Кронан BLR | 57:02 | 6 | 49:26 | 19 | 19:50 | 23 | 2:06:18 |
9 | Зубков Павел | 88 | КСО Кронан BLR | 1:05:44 | 18 | 48:34 | 16 | 15:59 | 4 | 2:10:17 |
10 | Миниахметов Виктор | 94 | КСО Кронан BLR | 1:15:33 | 23 | 42:05 | 7 | 16:28 | 7 | 2:14:06 |
11 | Михайлюков Михаил | 82 | СК Сож BLR | 1:09:44 | 21 | 44:49 | 11 | 20:27 | 26 | 2:15:00 |
12 | Воробьев Алексей | 84 | КСО Кронан BLR | 1:04:11 | 16 | 52:39 | 23 | 18:21 | 15 | 2:15:11 |
13 | Свистунович Илья | 97 | МГТЭЦДиМ BLR | 1:06:08 | 19 | 54:15 | 25 | 17:58 | 12 | 2:18:21 |
14 | Ратников Артем | 89 | СК Сож BLR | 1:08:00 | 20 | 52:31 | 22 | 18:36 | 17 | 2:19:07 |
15 | Сыроваткин Максим | 89 | КСО Кронан BLR | 1:14:50 | 22 | 54:55 | 26 | 16:22 | 6 | 2:26:07 |
16 | Зеленевский Александр | 98 | СК БУГ BLR | 1:18:47 | 24 | 50:32 | 20 | 18:05 | 13 | 2:27:24 |
17 | Борисенко Игорь | 95 | СК Сож BLR | 1:21:58 | 25 | 56:46 | 27 | 19:08 | 21 | 2:37:52 |
18 | Уласеня Евгений | 96 | КСО Турлан BLR | 1:32:01 | 32 | 46:52 | 14 | 19:46 | 22 | 2:38:39 |
19 | Ефимов Александр | 82 | Лотос BLR | 1:29:50 | 30 | 47:08 | 15 | 26:09 | 33 | 2:43:07 |
20 | Мазырко Александр | 84 | КСО Кронан BLR | 1:22:08 | 26 | 1:04:49 | 32 | 20:24 | 25 | 2:47:21 |
21 | Бородавко Кирилл | 96 | КСО БНТУ BLR | 1:27:32 | 29 | 1:00:42 | 29 | 21:08 | 28 | 2:49:22 |
22 | Иванцов Вячеслав | 86 | Лично BLR | 1:48:27 | 33 | 48:58 | 17 | 17:11 | 9 | 2:54:36 |
23 | Завадский Дмитрий | 96 | СК БУГ BLR | 1:31:29 | 31 | 1:11:29 | 37 | 21:44 | 30 | 3:04:42 |
24 | Юречко Алексей | 91 | КСО Кронан BLR | 2:01:28 | 34 | 1:03:00 | 31 | 18:26 | 16 | 3:22:54 |
25 | Пачковский Павел | 90 | КСО Кронан BLR | 2:09:45 | 35 | 1:09:41 | 36 | 19:56 | 24 | 3:39:22 |
26 | Мартынов Павел | 98 | СК БУГ BLR | 2:13:35 | 36 | 1:08:26 | 33 | 24:19 | 31 | 3:46:20 |
27 | Ламеко Игорь | 85 | Лично BLR | 2:29:54 | 37 | 1:09:17 | 34 | 17:24 | 10 | 3:56:35 |
  |
| Матусевич Владимир | 92 | КО Сильван люкс BLR | 54:22 | 3 | mp | | mp | | |
| Кратик Екатерина | 96 | КО БГУ BLR | mp | | 1:09:23 | 35 | 24:33 | 32 | |
| Строчук Дмитрий | 96 | БГМУ BLR | mp | | 1:01:30 | 30 | 21:11 | 29 | |
| Ермаченков Алексей RUS | 86 | Москва, ССО МИФИ RUS | mp | | 49:19 | 18 | 18:52 | 19 | |
| Пуцко Алексей | 98 | КСО Кронан BLR | mp | | 1:25:11 | 39 | 29:27 | 35 | |
| Корытцо Евгений | 95 | КСО Кронан BLR | dnf | | ot | | 21:03 | 27 | |
| Васильченко Евгений | 95 | СК БУГ BLR | mp | | 44:30 | 10 | 18:11 | 14 | |
| Медведев Кирилл | 86 | СК Сож BLR | 1:03:44 | 15 | mp | | 17:29 | 11 | |
| Петришын Виталий UKR | 96 | СК Лучеськ UKR | 1:02:24 | 12 | 45:58 | 12 | mp | | |
| Астапенко Кирилл | 97 | СК БУГ BLR | 1:27:21 | 28 | 57:47 | 28 | | | |
| Сытько Евгений | 91 | КСО Кронан BLR | | | 42:22 | nc | 15:30 | nc | |
| Гальченя Артём | 92 | КО Случь BLR | 1:22:58 | 27 | 50:32 | 20 | | | |
| Цяк Александр | 85 | КСО Берестье BLR | 59:13 | 10 | 52:56 | 24 | | | |
| Темников Илья RUS | 95 | Калининград RUS | mp | | 46:22 | 13 | | | |
| Мальков Валентин | 88 | КО БГУ BLR | 1:01:10 | 11 | 42:45 | 8 | | | |
| Вишневский Павел | 85 | КСО Кронан BLR | dnf | | 1:25:02 | 38 | | | |
| Микелевич Марьян | 76 | КСО Кронан BLR | | | dnf | | 26:23 | 34 | |
| Жапакбаев Ералы KAZ | 94 | КСО Кронан BLR | | | mp | | 44:08 | 36 | |
| Kavalenka Pavel | 88 | КСО Кронан BLR | dnf | | mp | | | | |
| Горошко Артем | 89 | КСО Берестье BLR | 56:21 | 5 | | | | | |
| Воробьев Дмитрий | 80 | КСО Кронан BLR | 1:02:47 | 14 | | | | | |
