Открытие сезона "Неделя ориентирования"
Гандикап
19.03.2017,Румлева
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малашкевич Елена                                       0 2003 12:00:00                    

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каткова  Ангелина                                      0 2001 12:00:00                    

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Таврель Елизавета                                      0 2000 12:00:00                    
   2 Чуйкова Виолетта                                       0 1996 12:08:29                    
   3 Орочко Анна                                            0 1990 12:22:25                    
   4 Чура Вероника                                          0 1989 12:30:00          в/к       
   5 Красько Наталия                                        0 1984 12:30:00  9999984 в/к       
   6 Аверук  Карина                                         0 1998 12:30:00          в/к       
   7 Усманова  Мария                                        0 1999 12:30:00          в/к       
   8 Илькевич Анастасия                                     0 1996 12:30:00          в/к       
   9 Буцкус Дарья                                           0 1997 12:30:00          в/к       
  10 Нестеренко Анна                                        0 1997 12:30:00          в/к       
  11 Ясюкайтис  Владислав                                   0 1999 12:30:00          в/к       
  12 Шостко Юлия                                            0 1991 12:30:00          в/к       
  13 Каревик  Евгения                                       0 1999 12:30:00          в/к       
  14 Абдулхаева  Татьяна                                    0 1999 12:30:00          в/к       
  15 Лапушко Марина                                         0 1999 12:30:00          в/к       
  16 Рудая Христина                                         0 1996 12:30:00          в/к       
  17 Макарова Ольга                                         0 1999 12:30:00          в/к       

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киркицкий Михаил                                       0 2005 12:00:00                    
   2 Мицкевич Максим                                        0 2005 12:07:09                    
   3 Степура Максим                                         0 2005 12:12:07                    
   4 Быльчинский Александр                                  0 2004 12:30:00          в/к       

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Быстров Николай                                        0 2001 12:00:00                    
   2 Кисель Влад                                            0 2002 12:03:44                    
   3 Аутко  Константин                                      0 2002 12:08:40                    
   4 Самойлович Александр                                   0 2001 12:11:02                    
   5 Липский Егор                                           0 2001 12:30:00          в/к       

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубровский Даниил                                      0 2000 12:00:00                    
   2 Воробьев Дима                                          0 1980 12:05:10  9101670           
   3 Воробьев Алексей                                       0 1984 12:11:11  9000020           
   4 Сыроваткин Максим                                      0 1989 12:19:17  7202952           
   5 Пачковский Павел                                       0 1990 12:30:00          в/к       
   6 Косарев Виктор                                         0 1981 12:30:00          в/к       
   7 Кривошеев Ким                                          0 1988 12:30:00          в/к       
   8 Мартыненко Александр                                   0 1999 12:30:00          в/к       
   9 Миниахметов Виктор                                     0 1994 12:30:00          в/к       
  10 Иванов  Денис                                          0 1983 12:30:00          в/к       
  11 Пуцко Алексей                                          0 1998 12:30:00          в/к       
  12 Корытцо Евгений                                        0 1995 12:30:00          в/к       
  13 Самойло Андрей                                         0 1999 12:30:00          в/к       
  14 Бурьянов  Дмитрий                                      0 1996 12:30:00          в/к       
  15 Виненко Александр                                      0 1981 12:30:00          в/к       
  16 Русовский Александр                                    0 1975 12:30:00  7909000 в/к       
  17 Красько Павел                                          0 1980 12:30:00  7203247 в/к       
  18 Вербицкий Егений                                       0 1996 12:30:00          в/к       
  19 Kavalenka Pavel                                        0 1988 12:30:00          в/к       
  20 Бычковский Андрей                                      0 1986 12:30:00          в/к       
  21 Заяц Владислав                                         0 1995 12:30:00          в/к       
  22 Киркицкий Евгений                                      0 1979 12:30:00          в/к       
  23 Ковган Максим                                          0 1996 12:30:00          в/к       
  24 Мазырко Александр                                      0 1984 12:30:00          в/к       
  25 Шванц Аляксей                                          0 1991 12:30:00   440329 в/к       

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцевич  Валерий                                     0 1971 12:00:00  9000019           
   2 Тарасов Виталий                                        0 1971 12:15:45                    
   3 Ародь Эдвард                                           0 1961 12:16:58                    
   4 Сухецкий Валерий                                       0 1972 12:30:00          в/к