МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2018
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
14.04.2018, "Пригодичи-2"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (8) | 1,2 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Радзивон Андрей | | 09 | б/р | Гомельская обл - | 13:03 | |
2 | Некрасов Андрей | RUS | 11 | б/р | Ярославль - | 16:50 | |
3 | Красько Павел | | 10 | б/р | КСО Кронан NC - | 17:44 | |
4 | Ютиш Александр | | 09 | | КСО Кронан-ГОЦТи - | 26:27 | |
5 | Логишинец Максим | | 09 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 29:38 | |
6 | Лукойко Иван | | 09 | б/р | КСО Кронан - | 46:35 | |
  |
| Ярош Иван | | 10 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | НС | |
| Новак Ярослав | | 08 | б/р | КСО Белая Русь - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М12 (13) | 1,3 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Фильманович Константин | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 13:17 | 2ю |
2 | Дидоренко Михаил | RUS | 06 | 1ю | ДЮКСО Коршунята - | 13:24 | |
3 | Гомза Павел | | 06 | 3 | Ветразь Минский - | 13:28 | 2ю |
4 | Гончаров Александр | | 07 | б/р | Гомельская обл - | 14:46 | 2ю |
5 | Король Иван | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 15:23 | 2ю |
6 | Гордеюк Иван | | 06 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 17:55 | |
7 | Довбыш Дмимтрий | | 07 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 19:18 | |
8 | Печур Артем | | 06 | 2ю | МГТЭЦДиМ - | 20:48 | |
9 | Гончарук Сергей | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 26:21 | |
10 | Медведев Алексей | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 31:35 | |
11 | Жигулин Алексей | | 07 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 33:01 | |
  |
| Волчкевич Ярослав | | 06 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
| Галкин Иван | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (22) | 2,5 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Одноочко Данила | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 21:00 | 1ю |
2 | Блохин Глеб | RUS | 05 | 2 | Калининград - | 22:51 | |
3 | Царенков Даниил | | 05 | 3 | Гомельская обл - | 23:21 | 1ю |
3 | Крушный Илья | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 23:21 | 1ю |
5 | Бедарев Арсений | | 04 | 1ю | КСО БУГ Баранови - | 23:45 | 1ю |
6 | Семенов Николай | RUS | 04 | 1 | Калининград - | 24:35 | |
7 | Соколовский Евгений | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 26:31 | 2ю |
8 | Вабищевич Роман | | 04 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 27:11 | 2ю |
9 | Улейчик Илья | | 04 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 30:49 | |
10 | Шиш Владислав | | 04 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 31:31 | |
11 | Кожин Леонид | RUS | 05 | 1ю | Смоленск - | 31:56 | |
12 | Макаревич Павел | | 05 | 2ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 34:23 | |
13 | Олесиюк Павел | | 04 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 35:43 | |
14 | Некрашевич Александр | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 35:45 | |
15 | Мицкевич Максим | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 36:09 | |
16 | Микулич Александр | | 04 | 3 | Гомельская обл - | 36:47 | |
17 | Лукойко Алексей | | 05 | 2ю | КСО Кронан - | 40:57 | |
18 | Ханин Илья | | 05 | 1ю | Могилёвская обл - | 42:17 | |
19 | Киркицкий Михаил | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 44:51 | |
20 | Штевнин Алексей | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:04:34 | |
  |
| Зайцев Глеб | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
| Ткацевич Ренат | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | НФ | |
  |
  |
  |
Группа М16 (15) | 3,2 km 0 m | 14 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Тутынин Марк | RUS | 03 | КМС | Смоленск - | 31:52 | |
2 | Максимов Глеб | RUS | 02 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 34:09 | |
3 | Плаксёнок Павел | | 02 | 1 | КО Сильван Люкс - | 35:20 | 2 |
4 | Соколевский Дмитрий | | 02 | 3 | МГТЭЦДиМ - | 35:58 | 2 |
5 | Скиндер Андрей | | 02 | 2 | КО Сильван Люкс - | 37:56 | 2 |
6 | Аутко Константин | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 39:32 | 3 |
7 | Жигорев Денис | | 02 | 2ю | Могилёвская обл - | 42:48 | 3 |
8 | Пестов Александр | | 03 | 2 | Могилёвская обл - | 47:05 | 2ю |
9 | Звонцов Илья | | 02 | 2 | КСО Три-О - | 47:52 | 2ю |
10 | Костюкевич Артем | | 03 | 1ю | Гомельская обл - | 51:41 | 2ю |
11 | Кисель Владислав | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 52:53 | 2ю |
12 | Касинский Даниил | | 03 | б/р | Гомельская обл - | 56:58 | |
13 | Кушнер Тимофей | | 03 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:03:03 | |
14 | Пономарёв Глеб | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 1:27:03 | |
15 | Карпович Кирилл | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 1:28:02 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (17) | 3,6 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеёнок Никита | | 00 | 1 | КСО Эридан - | 35:21 | 1 |
2 | Макаренко Кирилл | | 01 | 1 | Гомельская обл - | 36:10 | 1 |
3 | Валькович Виталий | | 00 | 1 | КСО Березино - | 37:26 | 2 |
4 | Куракин Дмитрий | RUS | 01 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 43:17 | |
5 | Звонцов Максим | | 01 | 1 | КСО Три-О - | 44:19 | 3 |
6 | Дубровский Даниил | | 00 | 3 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 44:21 | 3 |
7 | Малюх Дмитрий | | 01 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 47:49 | 3 |
8 | Жаховский Денис | | 00 | б/р | БГУФК - | 49:09 | 3 |
9 | Комар Владислав | | 01 | 1 | КСО Березино - | 49:28 | 3 |
10 | Быстров Николай | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 52:51 | 2ю |
11 | Самойлович Александр | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:06:59 | |
12 | Казаков Евгений | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:09:11 | |
13 | Волочко Денис | | 01 | 2 | Гомельская обл - | 1:11:53 | |
14 | Пошелюк Илья | | 00 | 3 | БГМУ - | 1:23:06 | |
15 | Мандик Владислав | | 00 | б/р | Лично - | 1:41:05 | |
  |
| Гуща Виталий | | 01 | 1 | Могилёвская обл - | снят пп20.10 | |
| Сакович Кирилл | | 00 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (29) | 4,4 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Salodkin Siarhei | | 84 | МС | КСО Немига-Норд - | 34:52 | КМС |
2 | Krasko Pavel | | 80 | МС | КСО Кронан NC - | 35:39 | КМС |
3 | Астапович Андрей | RUS | 96 | МС | Смоленск - | 35:52 | |
4 | Synkou Mikhail | | 94 | МС | КСО Березино - | 36:19 | КМС |
5 | Фомичев Анатолий | MDA | 97 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 36:36 | |
6 | Zlobin Denis | | 82 | МС | Могилёвская обл - | 36:57 | КМС |
7 | Smirnov Nikita | RUS | 89 | 1 | SnakeOrienta - | 37:02 | |
8 | Крюков Дмитрий | | 88 | МС | КСО Немига-Норд - | 37:57 | КМС |
9 | Яровой Сергей | RUS | 82 | КМС | Калининград - | 38:18 | |
10 | Srtaltsou Vasili | | 90 | МС | СК Камволь - | 38:44 | КМС |
11 | Gavrilov Dmitrii | RUS | 96 | КМС | Калининград - | 39:54 | |
12 | Fedaryshkin Aliaksandr | | 88 | КМС | Могилёвская обл - | 40:12 | КМС |
13 | Медведев Константин | | 90 | КМС | КСО Немига-Норд - | 40:27 | КМС |
14 | Ермаченков Филипп | RUS | 93 | КМС | Iskatel - | 40:52 | |
15 | Фомичев Иван | MDA | 94 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 41:46 | |
16 | Некрасов Дмитрий | RUS | 84 | МС | Ярославль - | 41:53 | |
17 | Попов Александр | RUS | 86 | б/р | Лично - | 42:21 | |
18 | Kukhto Piotr | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 42:49 | 1 |
19 | Khodan Aliaksandr | | 88 | КМС | КО Сильван Люкс - | 43:02 | 1 |
20 | Рожков Александр | | 97 | МС | БГУФК - | 43:47 | 1 |
21 | Фомичев Василий | MDA | 96 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 45:14 | |
22 | Chernov Sergei | RUS | 86 | КМС | Калининград - | 46:35 | |
23 | Balas Maxim | UKR | 86 | КМС | kislorod - | 46:59 | |
24 | Rogalevich Sergey | | 83 | КМС | КСО Немига-Норд - | 47:47 | 3 |
25 | Galitsyn Aleksandr | RUS | 91 | КМС | ДЮКСО Коршунята - | 48:51 | |
26 | Goryachev Mikhail | RUS | 88 | 1 | SK Foton - | 50:30 | |
27 | Перминов Андрей | RUS | 86 | 1 | Химки - | 54:04 | |
28 | Kulesh Pavel | | 86 | 1 | КСО Кронан - | 1:04:57 | 3 |
  |
| Navak Dzmitry | | 86 | КМС | КСО Белая Русь - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М21А (33) | 3,6 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Диденко Алексей | | 98 | 2 | БГУФК - | 36:03 | 1 |
2 | Воробьёв Дмитрий | | 80 | КМС | КСО Кронан NC - | 36:45 | 1 |
3 | Вашкевич Дмитрий | | 95 | КМС | БГУФК - | 37:46 | 1 |
4 | Maksymiv Ivan | UKR | 91 | 1 | Ukraine - | 39:33 | |
5 | Воробьёв Алексей | | 84 | 2 | КСО Кронан NC - | 39:37 | 2 |
6 | Попов Дмитрий | | 99 | 1 | КСО Эридан - | 40:06 | 2 |
7 | Бедарев Эдвин | | 96 | 1 | КСО БУГ Баранови - | 40:11 | 2 |
8 | Danylchuk Iaroslav | UKR | 88 | 2 | Ukraine - | 45:16 | |
9 | Ткачук Вадим | | 89 | 2 | КСО Кронан - | 46:10 | 3 |
10 | Чучва Дмитрий | | 87 | б/р | СК Камволь - | 46:22 | 3 |
11 | Дудник Илья | UKR | 91 | КМС | kislorod - | 46:33 | |
12 | Sasnouski Anton | | 87 | 1 | Лично - | 47:50 | 3 |
13 | Диденко Дмитрий | | 99 | б/р | БГУФК - | 48:55 | 3 |
14 | Бондаренко Олег | | 99 | 2 | КО Сильван Люкс - | 49:02 | 3 |
15 | Толканов Александр | | 84 | 1 | КСО Кронан - | 49:06 | 3 |
16 | Захаренко Евгений | | 97 | 1 | БГУФК - | 50:24 | 3 |
17 | Васильченко Евгений | | 95 | 2 | КСО БУГ Баранови - | 52:45 | 3 |
18 | Мазолевский Владислав | | 96 | 1ю | КСО Кронан - | 53:35 | 3 |
19 | Мазырко Александр | | 84 | 3 | КСО Кронан - | 54:42 | 2ю |
20 | Вишневский Павел | | 85 | б/р | КСО Кронан NC - | 59:13 | 2ю |
21 | Романовский Илья | | 99 | б/р | БГУФК - | 59:26 | 2ю |
22 | Копоть Алексей | | 98 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:02:31 | 2ю |
23 | Микелевич Марьян | | 77 | б/р | КСО Кронан S - | 1:03:47 | 2ю |
24 | Klimenko Alexey | RUS | 86 | б/р | Ярославль - | 1:09:05 | |
25 | Пачковский Павел | | 90 | б/р | КСО Кронан NC - | 1:11:30 | |
26 | Ошурко Антон | | 81 | б/р | КСО Кронан - | 1:14:53 | |
27 | Рамашевич Никита | | 99 | б/р | БГУФК - | 1:15:50 | |
28 | Яроцкий Евгений | | 87 | б/р | Orient-school.pr - | 1:29:58 | |
  |
| Ермаченков Алексей | RUS | 86 | 1 | MEPhI - | снят пп20.10 | |
| Бурба Константин | | 91 | 3 | КСО БУГ Баранови - | снят пп20.10 | |
| Kavalenka Pavel | | 88 | б/р | Лично - | НС | |
| Сыроваткин Максим | | 89 | 2 | КСО Кронан NC - | НС | |
| Миниахметов Виктор | | 94 | 1 | КСО Кронан - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М35 (12) | 4,1 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеёнок Александр | | 74 | КМС | КСО Эридан - | 44:25 | КМС |
2 | Русовский Александр | | 75 | 1 | КСО Кронан NC - | 46:50 | КМС |
3 | Минчуков Aлександр | | 75 | МС | СК Камволь - | 52:05 | 1 |
3 | Яковлев Андрей | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 52:05 | 1 |
5 | Жуков Алексей | | 83 | 1 | КО Легенда - | 54:04 | 2 |
6 | Давидович Дмитрий | | 81 | КМС | КО БГУ - | 56:06 | 2 |
7 | Федоришкин Вячеслав | | 83 | 1 | КЛ Баклан - | 59:58 | 2 |
8 | Карачёв Александр | RUS | 77 | 1 | Калининград - | 1:03:58 | |
9 | Лукойко Виктор | | 77 | 2 | КСО Кронан - | 1:04:08 | 3 |
10 | Войлошников Павел | RUS | 75 | 1 | Калининград - | 1:04:48 | |
11 | Заневский Игорь | | 82 | б/р | КСО Кронан NC - | 1:19:34 | |
12 | Косарев Виктор | | 81 | 1 | КСО Кронан NC - | 1:24:57 | |
  |
  |
  |
Группа М45 (5) | 3,3 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Гомза Николай | | 71 | 1 | КСО Белая Русь - | 32:49 | |
2 | Коршунов Евгений | RUS | 68 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 34:35 | |
3 | Кравцевич Валерий | | 71 | 1 | КСО Кронан - | 38:31 | |
4 | Комисаренко Василий | | 73 | 2 | КСО Эридан - | 1:03:19 | |
  |
| Rishko Andrii | UKR | 72 | КМС | Ukraine - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М50 (4) | 3,5 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Соболев Олег | RUS | 67 | КМС | СТК Мэта - | 43:30 | |
2 | Черный Павел | | 64 | 1 | Могилёвская обл - | 49:41 | |
3 | Латокурский Григорий | | 64 | 1 | КСО Турлан - | 55:08 | |
4 | Сияльский Владислав | RUS | 66 | б/р | Брянск - | 1:12:15 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (5) | 3,5 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Звонцов Игорь | | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт - | 40:17 | |
2 | Петров Александр | | 62 | 1 | Могилёвская обл - | 46:51 | |
3 | Кухта Михаил | | 59 | 1 | КСО Буг - | 1:10:26 | |
4 | Корф Александр | | 61 | 3 | СКО Орион - | 1:22:05 | |
5 | Бедарев Вадим | | 62 | б/р | КСО БУГ Баранови - | 1:47:56 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (12) | 3,5 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Мелешко Андрей | | 55 | б/р | КО БГУ - | 40:17 | |
2 | Раков Николай | | 55 | 1 | КСО Эридан - | 42:34 | |
3 | Крылов Борис | | 57 | 2 | Калининград - | 42:56 | |
4 | Триденский Геннадий | | 55 | 1 | КСО Пеленг-Вымпе - | 47:31 | |
5 | Яковкин Игорь | | 56 | 1 | КСО БНТУ - | 47:50 | |
6 | Соловьев Михаил | RUS | 56 | 1 | Калининград - | 51:32 | |
7 | Алексеев Юрий | | 58 | 1 | КСО БНТУ - | 54:50 | |
8 | Белошицкий Василий | | 58 | 1 | КСО Буг - | 59:43 | |
9 | Зюзь Александр | | 55 | 3 | КО ТрактОр - | 1:14:56 | |
10 | Чудаков Анатолий | RUS | 54 | 2 | Лыткарино - | 1:25:36 | |
  |
| Кушнеров Павел | | 58 | 1 | КСО Буг - | снят пп20.10 | |
| Поляк Александр | | 55 | 2 | КСО БНТУ - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (8) | 3,0 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Васильев Владимир | RUS | 46 | 1 | Лыткарино - | 37:59 | |
2 | Бульбенов Владимир | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 42:30 | |
3 | Миронов Пётр | | 51 | 2 | КСО Эридан - | 43:42 | |
4 | Мосин Павел | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 44:05 | |
5 | Переляев Юрий | RUS | 50 | 1 | Лыткарино - | 45:27 | |
6 | Черных Владимир | RUS | 52 | 1 | Калининград - | 45:48 | |
7 | Орехов Геннадий | | 51 | 1 | КСО БНТУ - | 55:09 | |
8 | Печерный Валентин | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 56:42 | |
  |
  |
  |
Группа М70 (4) | 3,0 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Титович Евгений | | | | Лично - | 1:04:11 | |
2 | Гейченко Игорь | RUS | 37 | 2 | Лыткарино - | 1:10:41 | |
3 | Кротков Борис | RUS | 38 | 2 | Лыткарино - | 1:11:39 | |
4 | Кондратьев Владимир | | 38 | 3 | КСО Белая Русь - | 1:53:07 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (5) | 1,2 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Городова София | | 08 | б/р | Orient-school.pr - | 15:04 | |
2 | Дербан Ольга | | 08 | б/р | КСО Березино - | 17:07 | |
3 | Рябикова Полина | | 08 | 3ю | КСО Кронан - | 21:09 | |
4 | Власенко Арина | | 08 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 29:14 | |
  |
| Новак Варвара | | 11 | б/р | КСО Белая Русь - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (5) | 1,3 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Жукова Юна | | 08 | 1ю | КО Легенда - | 12:22 | |
2 | Ермалович Апполина | | 06 | 1ю | КСО Березино - | 12:23 | |
3 | Синчикова Виктория | | 06 | 1ю | Гомельская обл - | 13:34 | |
4 | Дорошук Анастасия | | 08 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 17:59 | |
5 | Карелина Полина | | 08 | 2ю | Variant - | 20:52 | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (12) | 2,2 km 0 m | 12 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронова Ксения | | 04 | 2 | КСО Эридан - | 20:35 | 2 |
2 | Рубан Александра | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 27:40 | 2ю |
3 | Курач Марина | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 28:30 | 2ю |
4 | Казакова Евгения | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 31:06 | |
5 | Ничипоренко Валерия | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 32:28 | |
6 | Михаденок Виктория | | 04 | 1ю | Могилёвская обл - | 32:49 | |
7 | Субботина Диана | | 04 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 32:52 | |
8 | Шепель Дарья | | 05 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 35:01 | |
9 | Гудилова Анастасия | RUS | 04 | 2 | Калининград - | 42:20 | |
10 | Черная Алеся | | 05 | 1ю | Могилёвская обл - | 44:41 | |
11 | Алексеёнок Полина | | 05 | 2ю | КСО Эридан - | 46:14 | |
  |
| Антропова Алла | | 05 | 2ю | Гомельская обл - | НФ | |
  |
  |
  |
Группа Ж16 (10) | 2,5 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Корчашко Виктория | | 03 | 2 | КСО Березино - | 24:02 | |
2 | Лахай Алеся | | 02 | 1 | Могилёвская обл - | 27:38 | |
3 | Яровая Елена | RUS | 02 | 1 | Калининград - | 31:59 | |
4 | Карелина Софья | | 05 | 2 | Ветразь Минский - | 32:23 | |
5 | Якушевич Ксения | | 03 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 33:56 | |
6 | Малашкевич Елена | | 03 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 35:55 | |
7 | Буевич Дарья | | 03 | 1ю | КСО Эридан - | 36:30 | |
8 | Позднева Мария | | 03 | 2 | КО Сильван Люкс - | 38:30 | |
9 | Бондаренко Елизавета | | 03 | 1ю | Гомельская обл - | 45:23 | |
10 | Белая Валерия | | 03 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 49:34 | |
  |
  |
  |
Группа Ж18 (12) | 3,2 km 0 m | 14 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Тутынина Ульяна | RUS | 00 | КМС | Смоленск - | 33:34 | |
2 | Томашева Ольга | | 03 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 35:28 | 1 |
3 | Шпаковская Карина | | 00 | 1 | КО Случь - | 41:18 | 2 |
4 | Тамбасова Мария | | 01 | 1 | КСО Эридан - | 42:49 | 2 |
5 | Каткова Ангелина | | 01 | 1 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 47:49 | 3 |
6 | Ванькевич Дарья | | 01 | 1 | КСО Березино - | 55:52 | 2ю |
7 | Рогач Анастасия | | 00 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 1:05:21 | |
8 | Дмитриева Ольга | | 00 | 2 | БГУФК - | 1:09:02 | |
9 | Загузова Виктория | | 01 | 2 | Гомельская обл - | 1:16:06 | |
10 | Марченко Елизавета | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:19:18 | |
11 | Вавула Анна | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:23:27 | |
  |
| Лях Анастасия | | 00 | 3 | БГМУ - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа Ж21Е (12) | 4,1 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Ситдикова Алия | RUS | 76 | МС | Смоленск - | 41:52 | |
2 | Атаманович Анастасия | | 94 | КМС | КСО Турлан - | 48:34 | КМС |
3 | Redzkova Viktoryia | | 99 | КМС | КСО Эридан - | 49:20 | КМС |
4 | Skinder Liudmila | | 80 | КМС | СТК Мэта - | 51:54 | КМС |
5 | Buyakova Aksana | | 90 | МС | Могилёвская обл - | 55:10 | 1 |
6 | Каржова Марина | | 94 | КМС | Могилёвская обл - | 55:37 | 1 |
7 | Илькевич Анастасия | | 96 | КМС | КСО Эридан - | 56:10 | 1 |
8 | Бердова Екатерина | | 93 | КМС | БГМУ - | 58:08 | 1 |
9 | Homanava Natallia | | 90 | КМС | Могилёвская обл - | 1:04:16 | 2 |
10 | Киселёва Людмила | | 91 | КМС | КО БГУ - | 1:12:07 | 3 |
11 | Повх Евгения | | 97 | КМС | БГМУ - | 1:12:36 | 3 |
  |
| Костромина Анна | | 91 | 1 | БГМУ - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа Ж21А (29) | 3,3 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеёнок Мария | | 92 | КМС | КСО Эридан - | 39:43 | КМС |
1 | Maksymiv Ivanna | UKR | 98 | 1 | Ukraine - | 39:43 | |
3 | Гаврилова Валерия | | 99 | КМС | КО Сильван Люкс - | 40:31 | КМС |
4 | Реброва Елена | | 90 | КМС | КСО Березино - | 40:59 | КМС |
5 | Карелина Елена | | 74 | 1 | Variant - | 49:52 | 2 |
6 | Солодкина Дарина | | 91 | 1 | КСО Немига-Норд - | 50:30 | 2 |
7 | Красько Наталия | | 84 | 1 | КСО Кронан - | 50:59 | 2 |
8 | Дудник Анна | UKR | 92 | 1 | kislorod - | 51:25 | |
9 | Борсукова Лика | | 93 | 1 | КСО Эридан - | 51:31 | 2 |
10 | Чуйкова Виолетта | | 96 | МС | КСО Кронан-СШ40 - | 54:16 | 2 |
11 | Бовшевич Анна | | 86 | 1 | КСО Кронан - | 55:31 | 2 |
12 | Ванькевич Александра | | 98 | КМС | БГУФК - | 56:25 | 2 |
13 | Макарова Ольга | | 99 | 2 | КСО Кронан А - | 59:15 | 3 |
14 | Леонова Дарья | | 98 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:03:03 | 3 |
15 | Потяг Елизавета | | 99 | 2 | КО БГУ - | 1:04:06 | 3 |
16 | Латокурская Татьяна | | 97 | 1 | КСО Турлан - | 1:06:31 | 3 |
17 | Юревич Александр | | 96 | 2 | БГУФК - | 1:07:22 | 3 |
18 | Толканова Вера | | 89 | 3 | КСО Кронан - | 1:09:17 | |
19 | Некрасова Наталья | RUS | 87 | 3 | Ярославль - | 1:13:58 | |
20 | Орочко Анна | RUS | 90 | 2 | КСО Кронан А - | 1:14:21 | |
21 | Сидоркович Юлия | RUS | 86 | б/р | Калининград - | 1:17:38 | |
22 | Ступакевич Анна | | 80 | б/р | КСО Кронан - | 1:18:08 | |
23 | Будник Кристина | | 99 | 2 | БГУФК - | 1:18:13 | |
24 | Голгофская Снежана | | 91 | 2 | КСО Кронан NC - | 1:25:16 | |
  |
| Пожарицкая Дарья | | 92 | б/р | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
| Абдулхаева Татьяна | RUS | 98 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
| Усманова Мария | | 98 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
| Каревик Евгения | | 98 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
| Можейко Анжелика | | 98 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
  |
  |
  |
