МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2018
СПРИНТЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
15.04.2018, "Зоопарк"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (14) | 0,7 km 0 m | 9 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Лабкович Егор | | 10 | б/р | КО Случь - | 14:06 | |
2 | Логишинец Максим | | 09 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 14:45 | |
3 | Ютиш Александр | | 09 | | КСО Кронан-ГОЦТи - | 20:07 | |
4 | Кишкевич Ярослав | | 10 | б/р | Лично - | 26:31 | |
5 | Радзивон Андрей | | 09 | б/р | Гомельская обл - | 28:13 | |
6 | Саросек Михаил | | 15 | б/р | КСО Кронан - | 32:38 | |
7 | Обернихин Петр | | 09 | б/р | СКО Орион - | 33:38 | |
8 | Красько Павел | | 10 | б/р | КСО Кронан NC - | 36:03 | |
9 | Миронов Ярослав | | 10 | б/р | СК Камволь - | 43:10 | |
  |
| Некрасов Андрей | RUS | 11 | б/р | Ярославль - | снят пп24.4 | |
| Лукойко Иван | | 09 | б/р | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
| Новак Ярослав | | 08 | б/р | КСО Белая Русь - | НФ | |
вк | Балабанов Михаил | | 13 | б/р | Balabanov Oteam - | 6:53 | |
| Ярош Иван | | 10 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М12 (20) | 1,4 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Мурашко Всеслав | | 07 | 1ю | Ветразь Минский - | 11:30 | 1ю |
2 | Волчкевич Ярослав | | 06 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 11:41 | 1ю |
3 | Лабкович Иван | | 07 | 1ю | КО Случь - | 13:08 | 1ю |
4 | Дидоренко Михаил | RUS | 06 | 1ю | ДЮКСО Коршунята - | 13:13 | |
5 | Гомза Павел | | 06 | 3 | Ветразь Минский - | 14:07 | 2ю |
6 | Сороговец Никита | | 07 | 1ю | КО Случь - | 14:23 | 2ю |
7 | Доманский Алексей | | 08 | 1ю | КО Случь - | 14:46 | 2ю |
8 | Гордеюк Иван | | 06 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 14:57 | 2ю |
9 | Гончаров Александр | | 07 | б/р | Гомельская обл - | 15:57 | 2ю |
10 | Печур Артем | | 06 | 2ю | МГТЭЦДиМ - | 16:37 | |
11 | Король Иван | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 16:50 | |
12 | Фильманович Константин | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 18:37 | |
13 | Медведев Алексей | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 20:48 | |
14 | Жигулин Алексей | | 07 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 21:31 | |
15 | Мельник Тимур | | 07 | б/р | СКО Орион - | 21:33 | |
16 | Довбыш Дмимтрий | | 07 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 23:00 | |
17 | Гончарук Сергей | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 23:32 | |
18 | Голгофский Богдан | | 07 | б/р | КСО Кронан NC - | 31:35 | |
19 | Галкин Иван | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 32:08 | |
  |
| Горбатовский Дмитрий | | 06 | б/р | СК Сож - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (26) | 1,4 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Фурик Александр | | 04 | 2 | КО Случь - | 8:10 | 2 |
2 | Одноочко Данила | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 8:18 | 2 |
3 | Крушный Илья | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 8:38 | 1ю |
4 | Балабанов Глеб | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 8:55 | 1ю |
5 | Соколовский Евгений | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 9:04 | 1ю |
6 | Микулич Александр | | 04 | 3 | Гомельская обл - | 9:23 | 1ю |
7 | Блохин Глеб | RUS | 05 | 2 | Калининград - | 9:34 | |
7 | Семенов Николай | RUS | 04 | 1 | Калининград - | 9:34 | |
9 | Бедарев Арсений | | 04 | 1ю | КСО БУГ Баранови - | 9:44 | 1ю |
10 | Кожин Леонид | RUS | 05 | 1ю | Смоленск - | 9:56 | |
11 | Мицкевич Максим | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 10:39 | 2ю |
12 | Некрашевич Александр | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 11:45 | 2ю |
13 | Киркицкий Михаил | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 11:46 | |
14 | Олесиюк Павел | | 04 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 12:40 | |
15 | Вабищевич Роман | | 04 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 13:00 | |
16 | Лукойко Алексей | | 05 | 2ю | КСО Кронан - | 13:27 | |
17 | Ханин Илья | | 05 | 1ю | Могилёвская обл - | 13:33 | |
18 | Царенков Даниил | | 05 | 3 | Гомельская обл - | 14:15 | |
19 | Макаревич Павел | | 05 | 2ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 14:55 | |
20 | Улейчик Илья | | 04 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 16:31 | |
21 | Шиш Владислав | | 04 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 17:33 | |
22 | Грохольский Владислав | | 05 | б/р | СКО Орион - | 19:25 | |
23 | Штевнин Алексей | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 21:41 | |
24 | Зайцев Глеб | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 31:23 | |
25 | Ткацевич Ренат | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 45:21 | |
  |
| Можар Антон | | 04 | б/р | МГТЭЦДиМ - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М16 (21) | 2,6 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Тутынин Марк | RUS | 03 | КМС | Смоленск - | 14:55 | |
2 | Томашев Олег | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 15:23 | 2 |
3 | Максимов Глеб | RUS | 02 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 16:17 | |
4 | Кисель Владислав | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 16:56 | 2 |
5 | Плаксёнок Павел | | 02 | 1 | КО Сильван Люкс - | 17:04 | 2 |
6 | Жигорев Денис | | 02 | 2ю | Могилёвская обл - | 17:08 | 2 |
7 | Скиндер Андрей | | 02 | 2 | КО Сильван Люкс - | 17:34 | 2 |
8 | Звонцов Илья | | 02 | 2 | КСО Три-О - | 17:42 | 3 |
9 | Дарашевич Егор | | 03 | 2 | КО Случь - | 17:50 | 3 |
10 | Жилинский Сергей | | 03 | 1 | Ветразь Минский - | 18:03 | 3 |
11 | Костюкевич Артем | | 03 | 1ю | Гомельская обл - | 18:39 | 3 |
12 | Касинский Даниил | | 03 | б/р | Гомельская обл - | 18:42 | 3 |
13 | Пестов Александр | | 03 | 2 | Могилёвская обл - | 19:00 | 3 |
14 | Обернихин Александр | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 19:32 | 3 |
15 | Соколевский Дмитрий | | 02 | 3 | МГТЭЦДиМ - | 20:09 | 3 |
16 | Аутко Константин | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 20:18 | 3 |
17 | Кушнер Тимофей | | 03 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 21:08 | 2ю |
18 | Соколовский Матвей | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 21:35 | 2ю |
19 | Пономарёв Глеб | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 25:28 | 2ю |
20 | Карпович Кирилл | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 26:44 | |
  |
| Миронов Арсений | | 02 | 1 | МГТЭЦДиМ - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (23) | 2,7 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Севрук Глеб | | 00 | КМС | КО Случь - | 16:33 | 1 |
2 | Макаренко Кирилл | | 01 | 1 | Гомельская обл - | 16:46 | 1 |
3 | Новак Илья | | 01 | 2 | КО Случь - | 17:39 | 1 |
4 | Гуща Виталий | | 01 | 1 | Могилёвская обл - | 18:32 | 2 |
5 | Валькович Виталий | | 00 | 1 | КСО Березино - | 18:37 | 2 |
6 | Жаховский Денис | | 00 | б/р | БГУФК - | 19:22 | 2 |
7 | Самойлович Александр | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 19:37 | 2 |
8 | Быстров Николай | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 19:53 | 2 |
9 | Алексеёнок Никита | | 00 | 1 | КСО Эридан - | 20:05 | 2 |
10 | Дубровский Даниил | | 00 | 3 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 20:47 | 2 |
11 | Решетов Александр | | 01 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 21:14 | 3 |
12 | Пошелюк Илья | | 00 | 3 | БГМУ - | 21:22 | 3 |
13 | Куракин Дмитрий | RUS | 01 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 21:36 | |
14 | Волочко Денис | | 01 | 2 | Гомельская обл - | 21:37 | 3 |
15 | Марченко Андрей | | 01 | 2 | Лично - | 21:47 | 3 |
16 | Казаков Евгений | | 00 | б/р | БГУФК - | 22:42 | 3 |
17 | Сакович Кирилл | | 00 | б/р | КСО Кронан А - | 23:34 | 3 |
18 | Мандик Владислав | | 00 | б/р | Лично - | 27:57 | 2ю |
19 | Малюх Дмитрий | | 01 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 28:30 | 2ю |
20 | Мельник Артём | | 01 | б/р | СКО Орион - | 31:18 | |
21 | Полторак Юрий | | 00 | 3 | КСО Кронан ГрГУ - | 34:02 | |
22 | Заяц Владислав | | 00 | 3 | КСО Кронан ГрГУ - | 36:05 | |
  |
| Комар Владислав | | 01 | 1 | КСО Березино - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (49) | 2,8 km 0 m | 24 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Krasko Pavel | | 80 | МС | КСО Кронан NC - | 15:17 | КМС |
2 | Крюков Дмитрий | | 88 | МС | КСО Немига-Норд - | 15:20 | КМС |
3 | Zlobin Denis | | 82 | МС | Могилёвская обл - | 15:27 | КМС |
4 | Salodkin Siarhei | | 84 | МС | КСО Немига-Норд - | 15:42 | КМС |
5 | Smirnov Nikita | RUS | 89 | 1 | SnakeOrienta - | 15:44 | |
6 | Фомичев Анатолий | MDA | 97 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 15:52 | |
7 | Фомичев Василий | MDA | 96 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 15:55 | |
8 | Marchuk Valery | | 90 | КМС | КСО БНТУ - | 16:04 | КМС |
9 | Synkou Mikhail | | 94 | МС | КСО Березино - | 16:06 | КМС |
10 | Мемелов Алексей | | 88 | КМС | КО БГУ - | 16:07 | КМС |
11 | Khodan Aliaksandr | | 88 | КМС | КО Сильван Люкс - | 16:24 | КМС |
12 | Mikhalkin Sergey | | 89 | КМС | КСО Эридан - | 16:35 | КМС |
13 | Дубровский Виталий | | 85 | КМС | СК Сож - | 16:49 | КМС |
14 | Рожков Александр | | 97 | МС | БГУФК - | 16:51 | КМС |
15 | Markov Vitaly | | 93 | КМС | КО Сильван Люкс - | 16:52 | КМС |
16 | Maher Andrei | | 86 | КМС | СТК Мэта - | 16:54 | КМС |
17 | Вашкевич Дмитрий | | 95 | КМС | БГУФК - | 16:55 | КМС |
17 | Фомичев Иван | MDA | 94 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 16:55 | |
19 | Попов Александр | RUS | 86 | б/р | Лично - | 16:59 | |
20 | Астапович Андрей | RUS | 96 | МС | Смоленск - | 17:13 | |
21 | Медведев Константин | | 90 | КМС | КСО Немига-Норд - | 17:19 | КМС |
22 | Balas Maxim | UKR | 86 | КМС | kislorod - | 17:28 | |
23 | Galitsyn Aleksandr | RUS | 91 | КМС | ДЮКСО Коршунята - | 17:32 | |
24 | Некрасов Дмитрий | RUS | 84 | МС | Ярославль - | 17:35 | |
25 | Fedaryshkin Aliaksandr | | 88 | КМС | Могилёвская обл - | 17:39 | КМС |
26 | Gavrilov Dmitrii | RUS | 96 | КМС | Калининград - | 17:43 | |
27 | Vorobjov Aleksej | | 84 | 1 | КСО Кронан NC - | 17:58 | КМС |
28 | Lohinau Artsiom | | 94 | КМС | КСО БНТУ - | 18:03 | КМС |
29 | Rogalevich Sergey | | 83 | КМС | КСО Немига-Норд - | 18:08 | КМС |
30 | Перминов Андрей | RUS | 86 | 1 | Химки - | 18:09 | |
31 | Ермаченков Филипп | RUS | 93 | КМС | Iskatel - | 18:23 | |
32 | Матусевич Владимир | | 91 | 1 | КО Сильван Люкс - | 18:27 | КМС |
33 | Harbunou Ihar | | 92 | 1 | Kamvol - | 18:29 | КМС |
34 | Dudnik Illia | UKR | 91 | КМС | kislorod - | 18:40 | |
35 | Chernov Sergei | RUS | 86 | КМС | Калининград - | 19:11 | |
36 | Звонцов Максим | | 01 | 1 | КСО Три-О - | 19:14 | 1 |
37 | Яровой Сергей | RUS | 82 | КМС | Калининград - | 19:28 | |
38 | Kukhto Piotr | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 19:33 | 1 |
39 | Goryachev Mikhail | RUS | 88 | 1 | SK Foton - | 20:24 | |
40 | Копоть Алексей | | 98 | 1 | КО Сильван Люкс - | 20:29 | 1 |
41 | Ткачук Вадим | | 89 | 2 | КСО Кронан - | 20:44 | 1 |
42 | Звонцов Игорь | | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт - | 20:56 | 2 |
43 | Yafimau Aliaksandr | | 82 | 1 | Гомельская обл - | 21:36 | 2 |
44 | Гурский Олег | | 88 | 3 | Лично - | 24:15 | 2 |
45 | Ivanou Dzianis | | 83 | 2 | КСО Кронан - | 25:28 | 3 |
  |
| Srtaltsou Vasili | | 90 | МС | СК Камволь - | снят пп20.10 | |
| Vorobyov Dima | | 80 | КМС | КСО Кронан NC - | снят пп20.10 | |
| Kulesh Pavel | | 86 | 1 | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
вк | Navak Dzmitry | | 86 | КМС | КСО Белая Русь - | 17:11 | |
  |
  |
  |
Группа М21А (43) | 2,7 km 0 m | 21 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Черняк Александр | | 90 | 1 | КСО Кронан - | 16:33 | 1 |
2 | Диденко Алексей | | 98 | 2 | БГУФК - | 16:46 | 1 |
3 | Миниахметов Виктор | | 94 | 1 | КСО Кронан - | 16:55 | 1 |
4 | Попов Дмитрий | | 99 | 1 | КСО Эридан - | 17:06 | 1 |
5 | Веринский Владислав | | 99 | 1 | КО Случь - | 17:11 | 1 |
6 | Диденко Дмитрий | | 99 | б/р | БГУФК - | 17:23 | 1 |
7 | Литвин Алексей | | 95 | КМС | КО БГУ - | 17:24 | 1 |
8 | Гальченя Артем | | 92 | 1 | КО Случь - | 17:30 | 1 |
9 | Пилипчук Алексей | | 92 | 1 | КО Сильван Люкс - | 17:59 | 1 |
10 | Бондаренко Олег | | 99 | 2 | КО Сильван Люкс - | 18:11 | 2 |
11 | Божук Дмитрий | | 97 | 1 | КО БГУ - | 18:21 | 2 |
12 | Веретило Юрий | | 90 | 1 | Волковыск - | 19:11 | 2 |
13 | Виненко Александр | | 81 | 2 | КСО Кронан - | 19:37 | 2 |
14 | Захаренко Евгений | | 97 | 1 | БГУФК - | 19:45 | 2 |
14 | Васильченко Евгений | | 95 | 2 | КСО БУГ Баранови - | 19:45 | 2 |
16 | Бедарев Эдвин | | 96 | 1 | КСО БУГ Баранови - | 20:06 | 2 |
17 | Толканов Александр | | 84 | 1 | КСО Кронан - | 20:12 | 2 |
18 | Sasnouski Anton | | 87 | 1 | Лично - | 20:14 | 2 |
19 | Кунцевич Сергей | | 82 | 1 | КСО Белая Русь - | 20:26 | 2 |
20 | Мазолевский Владислав | | 96 | 1ю | КСО Кронан - | 20:36 | 2 |
21 | Яроцкий Евгений | | 87 | б/р | Orient-school.pr - | 20:53 | 2 |
22 | Пачковский Павел | | 90 | б/р | КСО Кронан NC - | 21:17 | 3 |
23 | Сыроваткин Максим | | 89 | 2 | КСО Кронан NC - | 21:36 | 3 |
24 | Медведев Кирилл | | 86 | 1 | СК Сож - | 21:54 | 3 |
25 | Романовский Илья | | 99 | б/р | БГУФК - | 22:09 | 3 |
26 | Самойло Андрей | | 99 | 3 | КСО Кронан ГрГУ - | 22:30 | 3 |
27 | Корытцо Евгений | | 95 | 2 | КСО Кронан - | 23:26 | 3 |
28 | Klimenko Alexey | RUS | 86 | б/р | Ярославль - | 24:30 | |
29 | Ошурко Антон | | 81 | б/р | КСО Кронан - | 24:37 | 3 |
30 | Микелевич Марьян | | 77 | б/р | КСО Кронан S - | 25:17 | 2ю |
31 | Вишневский Павел | | 85 | б/р | КСО Кронан NC - | 26:44 | 2ю |
32 | Рамашевич Никита | | 99 | б/р | БГУФК - | 27:20 | 2ю |
33 | Трофимов Кирилл | | 87 | б/р | Лично - | 35:15 | |
  |
| Ермаченков Алексей | RUS | 86 | 1 | MEPhI - | снят пп20.10 | |
| Чучва Дмитрий | | 87 | б/р | СК Камволь - | снят пп20.10 | |
| Бурба Константин | | 91 | 3 | КСО БУГ Баранови - | снят пп20.10 | |
| Толочко Павел | | 98 | 2 | КСО Кронан-СШ40 - | снят пп20.10 | |
| Бычковский Андрей | | 87 | б/р | Поречье - | снят пп20.10 | |
| Майсюк-Дранько Дмитрий | | 98 | б/р | БГУФК - | снят пп20.10 | |
| Maksymiv Ivan | UKR | 91 | 1 | Ukraine - | снят пп20.10 | |
| Danylchuk Iaroslav | UKR | 88 | 2 | Ukraine - | снят пп20.10 | |
| Кишкевич Максим | | 87 | б/р | Лично - | снят пп16.5 | |
| Kavalenka Pavel | | 88 | б/р | Лично - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М35 (25) | 2,7 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Миронов Дмитрий | | 80 | МС | СК Камволь - | 15:26 | КМС |
2 | Обернихин Игорь | | 81 | КМС | СКО Орион - | 17:42 | КМС |
3 | Назаренко Виталий | | 83 | б/р | КСО Турлан - | 17:59 | 1 |
4 | Балабанов Пётр | | 78 | МС | Balabanov Oteam - | 18:00 | 1 |
5 | Алексеёнок Александр | | 74 | КМС | КСО Эридан - | 18:31 | 1 |
6 | Жуков Алексей | | 83 | 1 | КО Легенда - | 18:36 | 1 |
7 | Дубинин Михаил | RUS | 77 | 1 | arsenalvideo.by - | 18:58 | |
8 | Рябцев Андрей | | 74 | 1 | КО Сильван Люкс - | 19:01 | 1 |
9 | Яковлев Андрей | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 19:07 | 1 |
10 | Михайлюков Михаил | | 82 | 1 | СК Сож - | 19:44 | 1 |
11 | Минчуков Aлександр | | 75 | МС | СК Камволь - | 19:48 | 1 |
12 | Федоришкин Вячеслав | | 83 | 1 | КЛ Баклан - | 20:43 | 2 |
13 | Холод Павел | | 76 | 1 | КСО Эридан - | 20:46 | 2 |
14 | Косарев Виктор | | 81 | 1 | КСО Кронан NC - | 20:47 | 2 |
15 | Русовский Александр | | 75 | 1 | КСО Кронан NC - | 21:27 | 2 |
16 | Лукойко Виктор | | 77 | 2 | КСО Кронан - | 22:27 | 2 |
17 | Давидович Дмитрий | | 81 | КМС | КО БГУ - | 22:31 | 2 |
18 | Мельник Сергей | | 75 | 1 | СКО Орион - | 22:37 | 2 |
19 | Войлошников Павел | RUS | 75 | 1 | Калининград - | 22:57 | |
20 | Домнич Сергей | | 81 | 2 | Аматар - | 23:05 | 2 |
20 | Заневский Игорь | | 82 | б/р | КСО Кронан NC - | 23:05 | 2 |
22 | Карачёв Александр | RUS | 77 | 1 | Калининград - | 23:46 | |
23 | Лабкович Алексей | | 77 | 2 | КО Случь - | 25:24 | 3 |
  |
| Горбатовский Антон | | 79 | 1 | СК Сож - | снят пп20.10 | |
| Кравченко Дмитрий | | 74 | 1 | КО Случь - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М45 (8) | 2,7 km 0 m | 23 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Гомза Николай | | 71 | 1 | КСО Белая Русь - | 18:31 | |
2 | Коршунов Евгений | RUS | 68 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 20:07 | |
3 | Rishko Andrii | UKR | 72 | КМС | Ukraine - | 20:28 | |
4 | Кравцевич Валерий | | 71 | 1 | КСО Кронан - | 20:35 | |
5 | Комисаренко Василий | | 73 | 2 | КСО Эридан - | 22:20 | |
6 | Сухецкий Валерий | | 72 | 2 | КСО Кронан - | 23:05 | |
7 | Тарасов Виталий | | 71 | 2 | КСО Кронан - | 26:32 | |
8 | Марченко Павел | | 70 | б/р | Лично - | 31:22 | |
  |
  |
  |
Группа М50 (6) | 2,7 km 0 m | 21 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Мурашко Андрей | | 68 | КМС | СКО Орион - | 18:18 | |
2 | Соболев Олег | RUS | 67 | КМС | СТК Мэта - | 21:13 | |
3 | Латокурский Григорий | | 64 | 1 | КСО Турлан - | 22:14 | |
4 | Черный Павел | | 64 | 1 | Могилёвская обл - | 22:36 | |
5 | Морозов Андрей | | 64 | 1 | КСО Белая Русь - | 23:13 | |
6 | Сияльский Владислав | RUS | 66 | б/р | Брянск - | 25:11 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (5) | 2,7 km 0 m | 21 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Денисов Валерий | | 63 | 1 | КСО Белая Русь - | 19:26 | |
2 | Петров Александр | | 62 | 1 | Могилёвская обл - | 19:57 | |
3 | Кухта Михаил | | 59 | 1 | КСО Буг - | 21:09 | |
4 | Корф Александр | | 61 | 3 | СКО Орион - | 28:33 | |
5 | Бедарев Вадим | | 62 | б/р | КСО БУГ Баранови - | 38:59 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (17) | 2,6 km 0 m | 22 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Крылов Борис | | 57 | 2 | Калининград - | 19:42 | 1 |
2 | Мелешко Андрей | | 55 | б/р | КО БГУ - | 20:55 | 2 |
3 | Яковкин Игорь | | 56 | 1 | КСО БНТУ - | 21:25 | 2 |
4 | Раков Николай | | 55 | 1 | КСО Эридан - | 22:23 | 2 |
5 | Триденский Геннадий | | 55 | 1 | КСО Пеленг-Вымпе - | 22:50 | 2 |
6 | Соловьев Михаил | RUS | 56 | 1 | Калининград - | 23:33 | |
7 | Кушнеров Павел | | 58 | 1 | КСО Буг - | 23:47 | 2 |
8 | Карась Олег | | 56 | б/р | КО ТрактОр - | 24:02 | 2 |
9 | Алексеев Юрий | | 58 | 1 | КСО БНТУ - | 24:16 | 2 |
10 | Важник Александр | | 58 | 1 | КСО Стандарт - | 24:19 | 2 |
11 | Парфенов Сергей | | 56 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | 25:27 | 3 |
12 | Жуковский Владимир | | 55 | 2 | КСО Стандарт - | 27:58 | 3 |
13 | Зайцев Владимир | | 58 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | 28:09 | 3 |
14 | Чудаков Анатолий | RUS | 54 | 2 | Лыткарино - | 29:45 | |
15 | Поляк Александр | | 55 | 2 | КСО БНТУ - | 33:38 | |
  |
| Белошицкий Василий | | 58 | 1 | КСО Буг - | снят пп20.10 | |
| Зюзь Александр | | 55 | 3 | КО ТрактОр - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (9) | 2,6 km 0 m | 22 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Бульбенов Владимир | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 21:58 | |
2 | Переляев Юрий | RUS | 50 | 1 | Лыткарино - | 22:38 | |
3 | Миронов Пётр | | 51 | 2 | КСО Эридан - | 23:30 | |
4 | Печерный Валентин | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 24:36 | |
5 | Буковец Анатолий | | 50 | КМС | КСО Три-О - | 25:29 | |
6 | Черных Владимир | RUS | 52 | 1 | Калининград - | 26:18 | |
7 | Васильев Владимир | RUS | 46 | 1 | Лыткарино - | 26:27 | |
8 | Мосин Павел | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 34:22 | |
9 | Орехов Геннадий | | 51 | 1 | КСО БНТУ - | 42:07 | |
  |
  |
  |
Группа М70 (5) | 1,4 km 0 m | 12 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Титович Евгений | | | | Лично - | 15:33 | |
2 | Ковальчук Виктор | | 47 | 2 | КСО Стандарт - | 16:58 | |
3 | Кротков Борис | RUS | 38 | 2 | Лыткарино - | 18:53 | |
4 | Гейченко Игорь | RUS | 37 | 2 | Лыткарино - | 26:20 | |
5 | Кондратьев Владимир | | 38 | 3 | КСО Белая Русь - | 30:55 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (9) | 0,7 km 0 m | 9 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Городова София | | 08 | б/р | Orient-school.pr - | 8:07 | |
2 | Микелевич Дарья | | 08 | б/р | КСО Кронан S - | 11:05 | |
3 | Крапивко Дарья | | 14 | б/р | КСО Кронан - | 16:32 | |
4 | Власенко Арина | | 08 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 16:41 | |
5 | Дербан Ольга | | 08 | б/р | КСО Березино - | 20:43 | |
6 | Ульдинович Екатерина | | 10 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 25:29 | |
  |
| Новак Варвара | | 11 | б/р | КСО Белая Русь - | снят пп20.10 | |
вк | Корниенко Арина | | 12 | б/р | КСО Кронан S - | 13:24 | |
вк | Kavalenka Lisa | | 11 | б/р | Лично - | 18:06 | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (13) | 1,4 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Бильдюкевич Владислава | | 07 | 1ю | КО Случь - | 10:32 | 1ю |
2 | Ермалович Апполина | | 06 | 1ю | КСО Березино - | 12:33 | 2ю |
3 | Синчикова Виктория | | 06 | 1ю | Гомельская обл - | 13:16 | 2ю |
4 | Жукова Юна | | 08 | 1ю | КО Легенда - | 14:41 | |
5 | Карелина Полина | | 08 | 2ю | Variant - | 16:59 | |
6 | Томанова Валерия | | 07 | 1ю | КО Случь - | 24:39 | |
7 | Дорошук Анастасия | | 08 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 26:40 | |
8 | Ульдинович Елизавета | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 28:33 | |
9 | Кирвель Мария | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 32:18 | |
