МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2018
СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
16.04.2018, "Августовский канал-2"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (13) | 2,2 km 0 m | 5 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Радзивон Андрей | | 09 | б/р | Гомельская обл - | 17:22 | |
2 | Ютиш Александр | | 09 | | КСО Кронан-ГОЦТи - | 20:05 | |
3 | Некрасов Андрей | RUS | 11 | б/р | Ярославль - | 24:04 | |
4 | Логишинец Максим | | 09 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 24:57 | |
5 | Красько Павел | | 10 | б/р | КСО Кронан NC - | 27:27 | |
6 | Лукойко Иван | | 09 | б/р | КСО Кронан - | 30:03 | |
7 | Лабкович Егор | | 10 | б/р | КО Случь - | 38:58 | |
8 | Миронов Ярослав | | 10 | б/р | СК Камволь - | 39:34 | |
9 | Обернихин Петр | | 09 | б/р | СКО Орион - | 44:16 | |
10 | Беляев Дмитрий | | 07 | б/р | Лично - | 1:14:16 | |
  |
| Ярош Иван | | 10 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
вк | Балабанов Михаил | | 13 | б/р | Balabanov Oteam - | 28:12 | |
| Новак Ярослав | | 08 | б/р | КСО Белая Русь - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М12 (19) | 2,8 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Лабкович Иван | | 07 | 1ю | КО Случь - | 19:02 | 1ю |
2 | Дидоренко Михаил | RUS | 06 | 1ю | ДЮКСО Коршунята - | 20:32 | |
3 | Горбатовский Дмитрий | | 06 | б/р | СК Сож - | 21:55 | 2ю |
4 | Волчкевич Ярослав | | 06 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 23:41 | 2ю |
5 | Мурашко Всеслав | | 07 | 1ю | Ветразь Минский - | 23:46 | 2ю |
6 | Гончаров Александр | | 07 | б/р | Гомельская обл - | 25:15 | 2ю |
7 | Сороговец Никита | | 07 | 1ю | КО Случь - | 27:00 | |
8 | Доманский Алексей | | 08 | 1ю | КО Случь - | 27:51 | |
9 | Жигулин Алексей | | 07 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 33:40 | |
10 | Довбыш Дмимтрий | | 07 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 34:38 | |
11 | Гордеюк Иван | | 06 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 35:04 | |
12 | Король Иван | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 35:51 | |
13 | Печур Артем | | 06 | 2ю | МГТЭЦДиМ - | 36:00 | |
14 | Гомза Павел | | 06 | 3 | Ветразь Минский - | 37:46 | |
15 | Медведев Алексей | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 37:50 | |
16 | Фильманович Константин | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 45:44 | |
17 | Гончарук Сергей | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 56:42 | |
18 | Мельник Тимур | | 07 | б/р | СКО Орион - | 1:04:30 | |
19 | Галкин Иван | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:06:45 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (26) | 3,9 km 0 m | 12 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Одноочко Данила | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 23:42 | 2 |
2 | Фурик Александр | | 04 | 2 | КО Случь - | 24:00 | 2 |
3 | Семенов Николай | RUS | 04 | 1 | Калининград - | 24:25 | |
4 | Крушный Илья | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 25:30 | 3 |
5 | Блохин Глеб | RUS | 05 | 2 | Калининград - | 28:03 | |
6 | Балабанов Глеб | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 28:31 | 3 |
7 | Царенков Даниил | | 05 | 3 | Гомельская обл - | 28:50 | 3 |
8 | Соколовский Евгений | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 29:52 | 2ю |
9 | Вабищевич Роман | | 04 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 29:55 | 2ю |
10 | Микулич Александр | | 04 | 3 | Гомельская обл - | 32:08 | 2ю |
11 | Кожин Леонид | RUS | 05 | 1ю | Смоленск - | 32:24 | |
12 | Бедарев Арсений | | 04 | 1ю | КСО БУГ Баранови - | 34:09 | 2ю |
13 | Улейчик Илья | | 04 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 34:45 | 2ю |
14 | Некрашевич Александр | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 48:27 | |
15 | Лукойко Алексей | | 05 | 2ю | КСО Кронан - | 48:55 | |
16 | Киркицкий Михаил | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 53:26 | |
17 | Ханин Илья | | 05 | 1ю | Могилёвская обл - | 56:50 | |
18 | Мицкевич Максим | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 58:29 | |
19 | Макаревич Павел | | 05 | 2ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:11:33 | |
20 | Олесиюк Павел | | 04 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:29:27 | |
21 | Шиш Владислав | | 04 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:32:06 | |
22 | Зайцев Глеб | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:47:34 | |
23 | Штевнин Алексей | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:50:11 | |
24 | Грохольский Владислав | | 05 | б/р | СКО Орион - | 1:56:17 | |
  |
| Ткацевич Ренат | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
| Можар Антон | | 04 | б/р | МГТЭЦДиМ - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М16 (22) | 5,0 km 0 m | 17 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Тутынин Марк | RUS | 03 | КМС | Смоленск - | 27:07 | |
2 | Томашев Олег | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 28:54 | 1 |
3 | Жилинский Сергей | | 03 | 1 | Ветразь Минский - | 29:09 | 2 |
4 | Плаксёнок Павел | | 02 | 1 | КО Сильван Люкс - | 32:42 | 2 |
5 | Скиндер Андрей | | 02 | 2 | КО Сильван Люкс - | 32:49 | 2 |
6 | Кисель Владислав | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 34:03 | 2 |
7 | Максимов Глеб | RUS | 02 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 36:00 | |
8 | Соколевский Дмитрий | | 02 | 3 | МГТЭЦДиМ - | 36:24 | 3 |
9 | Звонцов Илья | | 02 | 2 | КСО Три-О - | 38:10 | 3 |
10 | Дарашевич Егор | | 03 | 2 | КО Случь - | 39:52 | 3 |
11 | Миронов Арсений | | 02 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 40:06 | 3 |
12 | Соколовский Матвей | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 40:58 | 2ю |
13 | Жигорев Денис | | 02 | 2ю | Могилёвская обл - | 41:20 | 2ю |
14 | Костюкевич Артем | | 03 | 1ю | Гомельская обл - | 42:01 | 2ю |
15 | Обернихин Александр | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 43:40 | 2ю |
16 | Касинский Даниил | | 03 | б/р | Гомельская обл - | 46:00 | 2ю |
17 | Аутко Константин | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 46:58 | 2ю |
18 | Карпович Кирилл | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 1:17:22 | |
19 | Пономарёв Глеб | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | 1:37:52 | |
20 | Трофимов Кирилл | | 87 | б/р | Лично - | 1:58:49 | |
  |
| Пестов Александр | | 03 | 2 | Могилёвская обл - | снят пп20.10 | |
| Кушнер Тимофей | | 03 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (22) | 6,0 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеёнок Никита | | 00 | 1 | КСО Эридан - | 32:32 | 1 |
2 | Макаренко Кирилл | | 01 | 1 | Гомельская обл - | 35:08 | 1 |
3 | Гуща Виталий | | 01 | 1 | Могилёвская обл - | 36:37 | 2 |
4 | Севрук Глеб | | 00 | КМС | КО Случь - | 38:21 | 2 |
5 | Звонцов Максим | | 01 | 1 | КСО Три-О - | 40:13 | 2 |
6 | Комар Владислав | | 01 | 1 | КСО Березино - | 40:24 | 2 |
7 | Решетов Александр | | 01 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 44:36 | 3 |
8 | Дубровский Даниил | | 00 | 3 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 44:50 | 3 |
9 | Новак Илья | | 01 | 2 | КО Случь - | 46:15 | 3 |
10 | Мандик Владислав | | 00 | б/р | Лично - | 46:46 | 3 |
11 | Самойлович Александр | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 48:25 | 3 |
12 | Пошелюк Илья | | 00 | 3 | БГМУ - | 50:57 | 2ю |
13 | Волочко Денис | | 01 | 2 | Гомельская обл - | 52:38 | 2ю |
14 | Марченко Андрей | | 01 | 2 | Лично - | 57:21 | 2ю |
15 | Куракин Дмитрий | RUS | 01 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 59:23 | |
16 | Малюх Дмитрий | | 01 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 59:52 | 2ю |
17 | Жаховский Денис | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:19:25 | |
18 | Казаков Евгений | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:33:52 | |
19 | Мельник Артём | | 01 | б/р | СКО Орион - | 1:40:03 | |
  |
| Валькович Виталий | | 00 | 1 | КСО Березино - | снят пп20.10 | |
| Быстров Николай | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
| Сакович Кирилл | | 00 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (38) | 6,8 km 0 m | 24 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Srtaltsou Vasili | | 90 | МС | СК Камволь - | 31:14 | КМС |
2 | Smirnov Nikita | RUS | 89 | 1 | SnakeOrienta - | 31:39 | |
3 | Крюков Дмитрий | | 88 | МС | КСО Немига-Норд - | 32:28 | КМС |
4 | Krasko Pavel | | 80 | МС | КСО Кронан NC - | 32:34 | КМС |
5 | Synkou Mikhail | | 94 | МС | КСО Березино - | 33:00 | КМС |
6 | Фомичев Василий | MDA | 96 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 33:10 | |
7 | Фомичев Иван | MDA | 94 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 33:16 | |
8 | Фомичев Анатолий | MDA | 97 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 33:24 | |
9 | Zlobin Denis | | 82 | МС | Могилёвская обл - | 33:37 | КМС |
10 | Астапович Андрей | RUS | 96 | МС | Смоленск - | 33:47 | |
11 | Fedaryshkin Aliaksandr | | 88 | КМС | Могилёвская обл - | 34:10 | КМС |
12 | Яровой Сергей | RUS | 82 | КМС | Калининград - | 34:50 | |
13 | Salodkin Siarhei | | 84 | МС | КСО Немига-Норд - | 34:55 | КМС |
14 | Khodan Aliaksandr | | 88 | КМС | КО Сильван Люкс - | 34:59 | КМС |
15 | Медведев Константин | | 90 | КМС | КСО Немига-Норд - | 35:12 | КМС |
16 | Rogalevich Sergey | | 83 | КМС | КСО Немига-Норд - | 35:59 | КМС |
17 | Рожков Александр | | 97 | МС | БГУФК - | 36:10 | КМС |
18 | Voveris Edgaras | LTU | 67 | МС | СТК Мэта - | 36:41 | |
19 | Попов Александр | RUS | 86 | б/р | Лично - | 37:07 | |
20 | Gavrilov Dmitrii | RUS | 96 | КМС | Калининград - | 37:22 | |
21 | Galitsyn Aleksandr | RUS | 91 | КМС | ДЮКСО Коршунята - | 37:52 | |
22 | Ермаченков Филипп | RUS | 93 | КМС | Iskatel - | 38:00 | |
23 | Некрасов Дмитрий | RUS | 84 | МС | Ярославль - | 38:16 | |
24 | Maher Andrei | | 86 | КМС | СТК Мэта - | 38:22 | 1 |
25 | Дубровский Виталий | | 85 | КМС | СК Сож - | 38:44 | 1 |
26 | Marchuk Valery | | 90 | КМС | КСО БНТУ - | 38:49 | 1 |
27 | Lohinau Artsiom | | 94 | КМС | КСО БНТУ - | 39:59 | 1 |
28 | Chernov Sergei | RUS | 86 | КМС | Калининград - | 40:42 | |
29 | Марченко Андрей | | 83 | 1 | Гомельская обл - | 41:42 | 1 |
30 | Kukhto Piotr | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 41:57 | 1 |
31 | Перминов Андрей | RUS | 86 | 1 | Химки - | 43:09 | |
31 | Kulesh Pavel | | 86 | 1 | КСО Кронан - | 43:09 | 2 |
33 | Goryachev Mikhail | RUS | 88 | 1 | SK Foton - | 44:25 | |
34 | Матусевич Владимир | | 91 | 1 | КО Сильван Люкс - | 45:30 | 2 |
35 | Yafimau Aliaksandr | | 82 | 1 | Гомельская обл - | 45:45 | 2 |
36 | Balas Maxim | UKR | 86 | КМС | kislorod - | 49:01 | |
37 | Navak Dzmitry | | 86 | КМС | КСО Белая Русь - | 56:08 | 3 |
  |
| Markov Vitaly | | 93 | КМС | КО Сильван Люкс - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М21А (46) | 6,0 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Попов Дмитрий | | 99 | 1 | КСО Эридан - | 33:14 | 1 |
2 | Диденко Алексей | | 98 | 2 | БГУФК - | 33:47 | 1 |
3 | Пилипчук Алексей | | 92 | 1 | КО Сильван Люкс - | 34:51 | 1 |
4 | Воробьёв Дмитрий | | 80 | КМС | КСО Кронан NC - | 35:10 | 1 |
5 | Maksymiv Ivan | UKR | 91 | 1 | Ukraine - | 36:24 | |
6 | Веринский Владислав | | 99 | 1 | КО Случь - | 36:35 | 1 |
7 | Соткин Артем | RUS | 88 | 1 | OFFROAD - | 36:39 | |
8 | Вашкевич Дмитрий | | 95 | КМС | БГУФК - | 36:57 | 1 |
9 | Гальченя Артем | | 92 | 1 | КО Случь - | 40:04 | 2 |
10 | Божук Дмитрий | | 97 | 1 | КО БГУ - | 41:01 | 2 |
11 | Чучва Дмитрий | | 87 | б/р | СК Камволь - | 41:13 | 2 |
12 | Ермаченков Алексей | RUS | 86 | 1 | MEPhI - | 41:47 | |
13 | Бондаренко Олег | | 99 | 2 | КО Сильван Люкс - | 42:15 | 2 |
14 | Копоть Алексей | | 98 | 1 | КО Сильван Люкс - | 42:26 | 2 |
15 | Захаренко Евгений | | 97 | 1 | БГУФК - | 42:36 | 2 |
16 | Бедарев Эдвин | | 96 | 1 | КСО БУГ Баранови - | 42:40 | 2 |
17 | Виненко Александр | | 81 | 2 | КСО Кронан - | 43:03 | 2 |
18 | Майсюк-Дранько Дмитрий | | 98 | б/р | БГУФК - | 43:08 | 2 |
19 | Дудник Илья | UKR | 91 | КМС | kislorod - | 44:32 | |
20 | Диденко Дмитрий | | 99 | б/р | БГУФК - | 44:34 | 3 |
21 | Ткачук Вадим | | 89 | 2 | КСО Кронан - | 45:32 | 3 |
22 | Веретило Юрий | | 90 | 1 | Волковыск - | 46:19 | 3 |
23 | Воробьёв Алексей | | 84 | 2 | КСО Кронан NC - | 47:32 | 3 |
24 | Васильченко Евгений | | 95 | 2 | КСО БУГ Баранови - | 47:40 | 3 |
25 | Sasnouski Anton | | 87 | 1 | Лично - | 48:41 | 3 |
26 | Бычковский Андрей | | 87 | б/р | Поречье - | 49:09 | 3 |
27 | Кунцевич Сергей | | 82 | 1 | КСО Белая Русь - | 49:36 | 3 |
28 | Толочко Павел | | 98 | 2 | КСО Кронан-СШ40 - | 49:45 | 3 |
29 | Насвит Дмитрий | | 86 | | Лично - | 49:56 | 3 |
30 | Яроцкий Евгений | | 87 | б/р | Orient-school.pr - | 50:47 | 3 |
31 | Миниахметов Виктор | | 94 | 1 | КСО Кронан - | 51:09 | 3 |
32 | Мазолевский Владислав | | 96 | 1ю | КСО Кронан - | 51:43 | |
33 | Пачковский Павел | | 90 | б/р | КСО Кронан NC - | 55:07 | |
34 | Медведев Кирилл | | 86 | 1 | СК Сож - | 58:23 | |
35 | Рамашевич Никита | | 99 | б/р | БГУФК - | 59:55 | |
36 | Корытцо Евгений | | 95 | 2 | КСО Кронан - | 1:00:18 | |
37 | Бурба Константин | | 91 | 3 | КСО БУГ Баранови - | 1:02:17 | |
38 | Вишневский Павел | | 85 | б/р | КСО Кронан NC - | 1:04:32 | |
39 | Ошурко Антон | | 81 | б/р | КСО Кронан - | 1:08:33 | |
40 | Кишкевич Максим | | 87 | б/р | Лично - | 1:28:45 | |
  |
| Литвин Алексей | | 95 | КМС | КО БГУ - | снят пп20.10 | |
| Klimenko Alexey | RUS | 86 | б/р | Ярославль - | НФ | |
| Романовский Илья | | 99 | б/р | БГУФК - | НФ | |
| Шумигай Павел | | 90 | б/р | Лично - | НФ | |
вк | Сытько Евгений | | 94 | 2 | КСО Кронан - | 39:09 | |
| Сыроваткин Максим | | 89 | 2 | КСО Кронан NC - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М35 (26) | 5,8 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Саванович Виталий | | 78 | МС | КСО Эридан - | 29:06 | КМС |
2 | Холод Павел | | 76 | 1 | КСО Эридан - | 32:36 | 1 |
3 | Назаренко Виталий | | 83 | б/р | КСО Турлан - | 33:49 | 1 |
4 | Алексеёнок Александр | | 74 | КМС | КСО Эридан - | 35:40 | 1 |
5 | Обернихин Игорь | | 81 | КМС | СКО Орион - | 36:13 | 2 |
6 | Балабанов Пётр | | 78 | МС | Balabanov Oteam - | 36:47 | 2 |
7 | Русовский Александр | | 75 | 1 | КСО Кронан NC - | 36:59 | 2 |
8 | Жуков Алексей | | 83 | 1 | КО Легенда - | 37:38 | 2 |
9 | Дубинин Михаил | RUS | 77 | 1 | arsenalvideo.by - | 38:42 | |
10 | Михайлюков Михаил | | 82 | 1 | СК Сож - | 38:45 | 2 |
11 | Минчуков Aлександр | | 75 | МС | СК Камволь - | 39:05 | 2 |
12 | Рябцев Андрей | | 74 | 1 | КО Сильван Люкс - | 39:38 | 2 |
13 | Лабкович Алексей | | 77 | 2 | КО Случь - | 39:53 | 2 |
14 | Яковлев Андрей | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 40:25 | 2 |
15 | Железов Роман | RUS | 82 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 42:33 | |
16 | Федоришкин Вячеслав | | 83 | 1 | КЛ Баклан - | 43:32 | 3 |
17 | Мельник Сергей | | 75 | 1 | СКО Орион - | 43:43 | 3 |
18 | Войлошников Павел | RUS | 75 | 1 | Калининград - | 47:08 | |
19 | Косарев Виктор | | 81 | 1 | КСО Кронан NC - | 47:34 | 3 |
20 | Домнич Сергей | | 81 | 2 | Аматар - | 48:48 | 3 |
21 | Кравченко Дмитрий | | 74 | 1 | КО Случь - | 49:33 | 3 |
22 | Карачёв Александр | RUS | 77 | 1 | Калининград - | 54:24 | |
23 | Корниенко Сергей | | 75 | б/р | КСО Кронан S - | 56:57 | |
24 | Давидович Дмитрий | | 81 | КМС | КО БГУ - | 59:22 | |
  |
| Горбатовский Антон | | 79 | 1 | СК Сож - | снят пп20.10 | |
| Лукойко Виктор | | 77 | 2 | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М45 (7) | 5,5 km 0 m | 18 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Гомза Николай | | 71 | 1 | КСО Белая Русь - | 32:36 | |
2 | Коршунов Евгений | RUS | 68 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 37:53 | |
3 | Кравцевич Валерий | | 71 | 1 | КСО Кронан - | 40:50 | |
4 | Комисаренко Василий | | 73 | 2 | КСО Эридан - | 50:53 | |
5 | Сухецкий Валерий | | 72 | 2 | КСО Кронан - | 54:11 | |
6 | Марченко Павел | | 70 | б/р | Лично - | 1:04:21 | |
  |
| Rishko Andrii | UKR | 72 | КМС | Ukraine - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М50 (6) | 5,0 km 0 m | 16 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Мурашко Андрей | | 68 | КМС | СКО Орион - | 35:24 | |
2 | Соболев Олег | RUS | 67 | КМС | СТК Мэта - | 36:20 | |
3 | Морозов Андрей | | 64 | 1 | КСО Белая Русь - | 37:18 | |
4 | Сияльский Владислав | RUS | 66 | б/р | Брянск - | 39:35 | |
5 | Черный Павел | | 64 | 1 | Могилёвская обл - | 41:53 | |
  |
| Латокурский Григорий | | 64 | 1 | КСО Турлан - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (6) | 4,3 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Денисов Валерий | | 63 | 1 | КСО Белая Русь - | 27:32 | |
2 | Звонцов Игорь | | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт - | 28:31 | |
3 | Петров Александр | | 62 | 1 | Могилёвская обл - | 35:09 | |
4 | Кухта Михаил | | 59 | 1 | КСО Буг - | 48:08 | |
5 | Корф Александр | | 61 | 3 | СКО Орион - | 56:09 | |
6 | Бедарев Вадим | | 62 | б/р | КСО БУГ Баранови - | 1:37:39 | |
  |
  |
  |
Группа М60 (16) | 4,3 km 0 m | 14 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Мелешко Андрей | | 55 | б/р | КО БГУ - | 28:29 | 1 |
2 | Крылов Борис | | 57 | 2 | Калининград - | 32:06 | 2 |
3 | Карась Олег | | 56 | б/р | КО ТрактОр - | 32:45 | 2 |
4 | Парфенов Сергей | | 56 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | 32:58 | 2 |
5 | Яковкин Игорь | | 56 | 1 | КСО БНТУ - | 33:16 | 2 |
6 | Важник Александр | | 58 | 1 | КСО Стандарт - | 33:39 | 2 |
7 | Алексеев Юрий | | 58 | 1 | КСО БНТУ - | 34:12 | 2 |
8 | Триденский Геннадий | | 55 | 1 | КСО Пеленг-Вымпе - | 35:48 | 3 |
9 | Раков Николай | | 55 | 1 | КСО Эридан - | 36:23 | 3 |
10 | Зюзь Александр | | 55 | 3 | КО ТрактОр - | 39:15 | 3 |
11 | Соловьев Михаил | RUS | 56 | 1 | Калининград - | 40:31 | |
12 | Кушнеров Павел | | 58 | 1 | КСО Буг - | 44:34 | |
13 | Жуковский Владимир | | 55 | 2 | КСО Стандарт - | 45:44 | |
14 | Зайцев Владимир | | 58 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | 51:43 | |
15 | Белошицкий Василий | | 58 | 1 | КСО Буг - | 52:41 | |
  |
| Чудаков Анатолий | RUS | 54 | 2 | Лыткарино - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (9) | 4,0 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Васильев Владимир | RUS | 46 | 1 | Лыткарино - | 27:36 | |
2 | Переляев Юрий | RUS | 50 | 1 | Лыткарино - | 30:38 | |
3 | Миронов Пётр | | 51 | 2 | КСО Эридан - | 31:44 | |
4 | Бульбенов Владимир | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 33:02 | |
5 | Черных Владимир | RUS | 52 | 1 | Калининград - | 33:42 | |
6 | Печерный Валентин | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 33:51 | |
7 | Буковец Анатолий | | 50 | КМС | КСО Три-О - | 33:56 | |
8 | Орехов Геннадий | | 51 | 1 | КСО БНТУ - | 37:53 | |
9 | Мосин Павел | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 56:34 | |
  |
  |
  |
Группа М70 (5) | 3,2 km 0 m | 11 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Титович Евгений | | | | Лично - | 27:40 | |
2 | Гейченко Игорь | RUS | 37 | 2 | Лыткарино - | 43:55 | |
3 | Кротков Борис | RUS | 38 | 2 | Лыткарино - | 45:39 | |
4 | Ковальчук Виктор | | 47 | 2 | КСО Стандарт - | 48:37 | |
5 | Кондратьев Владимир | | 38 | 3 | КСО Белая Русь - | 1:11:51 | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (5) | 2,2 km 0 m | 5 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Дербан Ольга | | 08 | б/р | КСО Березино - | 21:43 | |
2 | Городова София | | 08 | б/р | Orient-school.pr - | 23:14 | |
3 | Власенко Арина | | 08 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 39:35 | |
  |
вк | Новак Варвара | | 11 | б/р | КСО Белая Русь - | 42:09 | |
| Ульдинович Екатерина | | 10 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (13) | 2,8 km 0 m | 7 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Синчикова Виктория | | 06 | 1ю | Гомельская обл - | 21:31 | 1ю |
2 | Ермалович Апполина | | 06 | 1ю | КСО Березино - | 22:30 | 1ю |
3 | Жукова Юна | | 08 | 1ю | КО Легенда - | 22:32 | 1ю |
4 | Томанова Валерия | | 07 | 1ю | КО Случь - | 23:18 | 1ю |
5 | Бильдюкевич Владислава | | 07 | 1ю | КО Случь - | 26:03 | 2ю |
6 | Журавлёва Вика | | 07 | б/р | КСО Немига-Норд - | 29:19 | |
7 | Карелина Полина | | 08 | 2ю | Variant - | 39:15 | |
8 | Дорошук Анастасия | | 08 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 39:27 | |
9 | Ульдинович Елизавета | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 45:12 | |
10 | Шавлюк Екатерина | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 59:12 | |
  |
вк | Карпович Анастасия | | 06 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 44:31 | |
| Кирвель Мария | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
| Рожинская Валерия | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (16) | 3,3 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронова Ксения | | 04 | 2 | КСО Эридан - | 22:59 | 2 |
2 | Савченко Яна | | 04 | 1ю | СТК Мэта - | 26:31 | 1ю |
3 | Казакова Евгения | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 28:00 | 2ю |
4 | Рубан Александра | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 28:56 | 2ю |
5 | Курач Марина | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 30:46 | 2ю |
6 | Шепель Дарья | | 05 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 31:36 | 2ю |
7 | Ничипоренко Валерия | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 33:01 | 2ю |
8 | Алексеёнок Полина | | 05 | 2ю | КСО Эридан - | 37:31 | |
