МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО – 2018
КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
17.04.2018, "Тартак"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа М10 (13) | 1,6 km 0 m | 4 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Радзивон Андрей | | 09 | б/р | Гомельская обл - | 14:41 | |
2 | Беляев Дмитрий | | 07 | б/р | Лично - | 15:01 | |
3 | Ютиш Александр | | 09 | | КСО Кронан-ГОЦТи - | 15:50 | |
4 | Красько Павел | | 10 | б/р | КСО Кронан NC - | 17:24 | |
5 | Миронов Ярослав | | 10 | б/р | СК Камволь - | 18:24 | |
6 | Лабкович Егор | | 10 | б/р | КО Случь - | 19:28 | |
7 | Некрасов Андрей | RUS | 11 | б/р | Ярославль - | 21:20 | |
8 | Логишинец Максим | | 09 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 22:47 | |
9 | Лукойко Иван | | 09 | б/р | КСО Кронан - | 22:49 | |
10 | Обернихин Петр | | 09 | б/р | СКО Орион - | 24:33 | |
11 | Ярош Иван | | 10 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 36:10 | |
  |
вк | Балабанов Михаил | | 13 | б/р | Balabanov Oteam - | 22:21 | |
| Новак Ярослав | | 08 | б/р | КСО Белая Русь - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М12 (19) | 2,3 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Гомза Павел | | 06 | 3 | Ветразь Минский - | 20:21 | 1ю |
2 | Лабкович Иван | | 07 | 1ю | КО Случь - | 21:42 | 1ю |
3 | Дидоренко Михаил | RUS | 06 | 1ю | ДЮКСО Коршунята - | 23:52 | |
4 | Волчкевич Ярослав | | 06 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 27:14 | 2ю |
5 | Печур Артем | | 06 | 2ю | МГТЭЦДиМ - | 31:03 | |
6 | Мурашко Всеслав | | 07 | 1ю | Ветразь Минский - | 31:17 | |
7 | Жигулин Алексей | | 07 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 40:26 | |
8 | Сороговец Никита | | 07 | 1ю | КО Случь - | 40:47 | |
9 | Медведев Алексей | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | 42:13 | |
10 | Доманский Алексей | | 08 | 1ю | КО Случь - | 43:38 | |
11 | Горбатовский Дмитрий | | 06 | б/р | СК Сож - | 1:12:19 | |
12 | Гончарук Сергей | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:13:47 | |
13 | Гордеюк Иван | | 06 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:14:16 | |
14 | Фильманович Константин | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:17:43 | |
15 | Довбыш Дмимтрий | | 07 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:18:17 | |
16 | Мельник Тимур | | 07 | б/р | СКО Орион - | 1:24:28 | |
17 | Галкин Иван | | 06 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:37:58 | |
  |
| Гончаров Александр | | 07 | б/р | Гомельская обл - | снят пп20.10 | |
| Король Иван | | 06 | 2ю | Orient-school.pr - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М14 (26) | 3,2 km 0 m | 13 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Фурик Александр | | 04 | 2 | КО Случь - | 23:10 | 2 |
2 | Крушный Илья | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 23:33 | 2 |
3 | Блохин Глеб | RUS | 05 | 2 | Калининград - | 25:41 | |
4 | Семенов Николай | RUS | 04 | 1 | Калининград - | 26:39 | |
5 | Кожин Леонид | RUS | 05 | 1ю | Смоленск - | 27:04 | |
6 | Балабанов Глеб | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 28:44 | 2ю |
7 | Одноочко Данила | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 28:50 | 2ю |
8 | Бедарев Арсений | | 04 | 1ю | КСО БУГ Баранови - | 30:15 | 2ю |
9 | Микулич Александр | | 04 | 3 | Гомельская обл - | 33:19 | 2ю |
10 | Соколовский Евгений | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 33:32 | 2ю |
11 | Мицкевич Максим | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 34:15 | 2ю |
12 | Царенков Даниил | | 05 | 3 | Гомельская обл - | 35:22 | |
13 | Ханин Илья | | 05 | 1ю | Могилёвская обл - | 39:59 | |
14 | Вабищевич Роман | | 04 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 43:07 | |
15 | Улейчик Илья | | 04 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 45:35 | |
16 | Лукойко Алексей | | 05 | 2ю | КСО Кронан - | 46:07 | |
17 | Киркицкий Михаил | | 05 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 52:32 | |
18 | Шиш Владислав | | 04 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 55:08 | |
19 | Макаревич Павел | | 05 | 2ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:04:44 | |
20 | Штевнин Алексей | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:22:08 | |
21 | Некрашевич Александр | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 1:26:33 | |
22 | Грохольский Владислав | | 05 | б/р | СКО Орион - | 1:53:33 | |
  |
| Можар Антон | | 04 | б/р | МГТЭЦДиМ - | НС | |
| Олесиюк Павел | | 04 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | НС | |
| Ткацевич Ренат | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | НС | |
| Зайцев Глеб | | 05 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М16 (22) | 6,2 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Томашев Олег | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 45:10 | 1 |
2 | Тутынин Марк | RUS | 03 | КМС | Смоленск - | 46:40 | |
3 | Жилинский Сергей | | 03 | 1 | Ветразь Минский - | 47:49 | 2 |
4 | Миронов Арсений | | 02 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 55:27 | 3 |
5 | Плаксёнок Павел | | 02 | 1 | КО Сильван Люкс - | 55:29 | 3 |
6 | Кисель Владислав | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 57:33 | 3 |
7 | Скиндер Андрей | | 02 | 2 | КО Сильван Люкс - | 1:01:32 | 3 |
8 | Соколовский Матвей | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 1:02:24 | 3 |
9 | Дарашевич Егор | | 03 | 2 | КО Случь - | 1:05:00 | 2ю |
10 | Соколевский Дмитрий | | 02 | 3 | МГТЭЦДиМ - | 1:08:05 | 2ю |
11 | Жигорев Денис | | 02 | 2ю | Могилёвская обл - | 1:12:56 | 2ю |
12 | Обернихин Александр | | 03 | 2 | МГТЭЦДиМ - | 1:14:08 | 2ю |
13 | Костюкевич Артем | | 03 | 1ю | Гомельская обл - | 1:21:37 | |
14 | Пестов Александр | | 03 | 2 | Могилёвская обл - | 1:29:40 | |
15 | Кушнер Тимофей | | 03 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:29:55 | |
16 | Касинский Даниил | | 03 | б/р | Гомельская обл - | 1:40:57 | |
17 | Аутко Константин | | 02 | 1ю | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:47:19 | |
  |
| Карпович Кирилл | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | снят пп24.4 | |
| Пономарёв Глеб | | 03 | 2ю | Orient-school.pr - | снят пп24.4 | |
| Трофимов Кирилл | | 87 | б/р | Лично - | снят пп24.4 | |
| Звонцов Илья | | 02 | 2 | КСО Три-О - | снят пп20.10 | |
| Максимов Глеб | RUS | 02 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М18 (22) | 8,2 km 0 m | 24 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Алексеёнок Никита | | 00 | 1 | КСО Эридан - | 1:02:57 | 1 |
2 | Севрук Глеб | | 00 | КМС | КО Случь - | 1:07:42 | |
3 | Макаренко Кирилл | | 01 | 1 | Гомельская обл - | 1:11:29 | 2 |
4 | Гуща Виталий | | 01 | 1 | Могилёвская обл - | 1:12:48 | 2 |
5 | Валькович Виталий | | 00 | 1 | КСО Березино - | 1:18:14 | 2 |
6 | Звонцов Максим | | 01 | 1 | КСО Три-О - | 1:19:23 | 2 |
7 | Новак Илья | | 01 | 2 | КО Случь - | 1:23:30 | 3 |
8 | Комар Владислав | | 01 | 1 | КСО Березино - | 1:23:32 | 3 |
9 | Марченко Андрей | | 01 | 2 | Лично - | 1:26:27 | 3 |
10 | Решетов Александр | | 01 | 1 | МГТЭЦДиМ - | 1:37:33 | 3 |
11 | Самойлович Александр | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:46:26 | 2ю |
12 | Быстров Николай | | 01 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:47:05 | 2ю |
13 | Куракин Дмитрий | RUS | 01 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 1:48:53 | |
14 | Жаховский Денис | | 00 | б/р | БГУФК - | 1:48:56 | 2ю |
15 | Пошелюк Илья | | 00 | 3 | БГМУ - | 1:54:19 | 2ю |
16 | Малюх Дмитрий | | 01 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 1:58:12 | 2ю |
17 | Волочко Денис | | 01 | 2 | Гомельская обл - | 2:04:09 | |
  |
| Дубровский Даниил | | 00 | 3 | КСО Кронан-ГОЦТи - | снят пп20.10 | |
| Мандик Владислав | | 00 | б/р | Лично - | НФ | |
| Мельник Артём | | 01 | б/р | СКО Орион - | НФ | |
| Казаков Евгений | | 00 | б/р | БГУФК - | НФ | |
| Сакович Кирилл | | 00 | б/р | КСО Кронан А - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М21Е (39) | 11,6 km 0 m | 32 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Krasko Pavel | | 80 | МС | КСО Кронан NC - | 1:12:15 | КМС |
2 | Salodkin Siarhei | | 84 | МС | КСО Немига-Норд - | 1:12:26 | КМС |
3 | Крюков Дмитрий | | 88 | МС | КСО Немига-Норд - | 1:12:52 | КМС |
4 | Фомичев Василий | MDA | 96 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 1:14:18 | |
5 | Smirnov Nikita | RUS | 89 | 1 | SnakeOrienta - | 1:16:00 | |
6 | Фомичев Анатолий | MDA | 97 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 1:16:09 | |
7 | Фомичев Иван | MDA | 94 | МС | Тирас-Ориент ТСД - | 1:16:59 | |
8 | Астапович Андрей | RUS | 96 | МС | Смоленск - | 1:17:50 | |
9 | Zlobin Denis | | 82 | МС | Могилёвская обл - | 1:18:02 | КМС |
10 | Srtaltsou Vasili | | 90 | МС | СК Камволь - | 1:18:42 | КМС |
11 | Рожков Александр | | 97 | МС | БГУФК - | 1:19:44 | КМС |
12 | Synkou Mikhail | | 94 | МС | КСО Березино - | 1:22:06 | КМС |
13 | Marchuk Valery | | 90 | КМС | КСО БНТУ - | 1:23:13 | КМС |
14 | Дубровский Виталий | | 85 | КМС | СК Сож - | 1:23:55 | КМС |
15 | Voveris Edgaras | LTU | 67 | МС | СТК Мэта - | 1:24:23 | |
16 | Fedaryshkin Aliaksandr | | 88 | КМС | Могилёвская обл - | 1:24:42 | КМС |
17 | Некрасов Дмитрий | RUS | 84 | МС | Ярославль - | 1:24:48 | |
18 | Navak Dzmitry | | 86 | КМС | КСО Белая Русь - | 1:25:11 | КМС |
19 | Попов Александр | RUS | 86 | б/р | Лично - | 1:27:25 | |
20 | Gavrilov Dmitrii | RUS | 96 | КМС | Калининград - | 1:27:52 | |
21 | Яровой Сергей | RUS | 82 | КМС | Калининград - | 1:28:13 | |
22 | Rogalevich Sergey | | 83 | КМС | КСО Немига-Норд - | 1:28:42 | 1 |
23 | Khodan Aliaksandr | | 88 | КМС | КО Сильван Люкс - | 1:29:27 | 1 |
24 | Перминов Андрей | RUS | 86 | 1 | Химки - | 1:31:31 | |
25 | Maher Andrei | | 86 | КМС | СТК Мэта - | 1:32:01 | 1 |
26 | Markov Vitaly | | 93 | КМС | КО Сильван Люкс - | 1:32:37 | 1 |
27 | Ермаченков Филипп | RUS | 93 | КМС | Iskatel - | 1:33:13 | |
28 | Lohinau Artsiom | | 94 | КМС | КСО БНТУ - | 1:34:11 | 1 |
29 | Chernov Sergei | RUS | 86 | КМС | Калининград - | 1:38:37 | |
30 | Balas Maxim | UKR | 86 | КМС | kislorod - | 1:39:05 | |
31 | Kukhto Piotr | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 1:41:13 | 2 |
32 | Марченко Андрей | | 83 | 1 | Гомельская обл - | 1:42:18 | 2 |
33 | Грузд Александр | | 85 | 1 | КЛ Баклан - | 1:48:57 | 2 |
34 | Kulesh Pavel | | 86 | 1 | КСО Кронан - | 1:56:52 | 3 |
35 | Матусевич Владимир | | 91 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:58:18 | 3 |
36 | Yafimau Aliaksandr | | 82 | 1 | Гомельская обл - | 2:17:24 | |
  |
| Galitsyn Aleksandr | RUS | 91 | КМС | ДЮКСО Коршунята - | снят пп20.10 | |
| Медведев Константин | | 90 | КМС | КСО Немига-Норд - | НФ | |
| Goryachev Mikhail | RUS | 88 | 1 | SK Foton - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М21А (41) | 8,8 km 0 m | 26 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Соткин Артем | RUS | 88 | 1 | OFFROAD - | 1:09:01 | |
2 | Пилипчук Алексей | | 92 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:11:54 | КМС |
3 | Диденко Алексей | | 98 | 2 | БГУФК - | 1:13:38 | 1 |
4 | Божук Дмитрий | | 97 | 1 | КО БГУ - | 1:14:26 | 1 |
5 | Воробьёв Дмитрий | | 80 | КМС | КСО Кронан NC - | 1:15:14 | 1 |
6 | Захаренко Евгений | | 97 | 1 | БГУФК - | 1:15:46 | 1 |
7 | Веринский Владислав | | 99 | 1 | КО Случь - | 1:15:50 | 1 |
8 | Попов Дмитрий | | 99 | 1 | КСО Эридан - | 1:16:37 | 1 |
9 | Вашкевич Дмитрий | | 95 | КМС | БГУФК - | 1:20:07 | 1 |
10 | Ермаченков Алексей | RUS | 86 | 1 | MEPhI - | 1:20:25 | |
11 | Копоть Алексей | | 98 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:22:22 | 1 |
12 | Maksymiv Ivan | UKR | 91 | 1 | Ukraine - | 1:23:46 | |
13 | Дудник Илья | UKR | 91 | КМС | kislorod - | 1:24:12 | |
14 | Бедарев Эдвин | | 96 | 1 | КСО БУГ Баранови - | 1:27:08 | 2 |
15 | Sasnouski Anton | | 87 | 1 | Лично - | 1:32:46 | 2 |
16 | Васильченко Евгений | | 95 | 2 | КСО БУГ Баранови - | 1:33:22 | 2 |
17 | Гальченя Артем | | 92 | 1 | КО Случь - | 1:33:42 | 2 |
18 | Чучва Дмитрий | | 87 | б/р | СК Камволь - | 1:35:30 | 2 |
19 | Кунцевич Сергей | | 82 | 1 | КСО Белая Русь - | 1:36:28 | 3 |
20 | Бондаренко Олег | | 99 | 2 | КО Сильван Люкс - | 1:39:25 | 3 |
21 | Миниахметов Виктор | | 94 | 1 | КСО Кронан - | 1:40:48 | 3 |
22 | Сыроваткин Максим | | 89 | 2 | КСО Кронан NC - | 1:42:57 | 3 |
23 | Ткачук Вадим | | 89 | 2 | КСО Кронан - | 1:44:05 | 3 |
24 | Медведев Кирилл | | 86 | 1 | СК Сож - | 1:44:25 | 3 |
25 | Мазолевский Владислав | | 96 | 1ю | КСО Кронан - | 1:48:02 | 3 |
26 | Яроцкий Евгений | | 87 | б/р | Orient-school.pr - | 1:58:16 | 2ю |
27 | Мартыненко Александр | | 99 | 2 | КСО Кронан-ГОЦТи - | 2:11:19 | 2ю |
28 | Корытцо Евгений | | 95 | 2 | КСО Кронан - | 2:17:12 | 2ю |
29 | Пачковский Павел | | 90 | б/р | КСО Кронан NC - | 2:22:42 | |
30 | Насвит Дмитрий | | 86 | | Лично - | 2:23:36 | |
31 | Вишневский Павел | | 85 | б/р | КСО Кронан NC - | 2:25:24 | |
32 | Ошурко Антон | | 81 | б/р | КСО Кронан - | 2:28:48 | |
33 | Бурба Константин | | 91 | 3 | КСО БУГ Баранови - | 2:36:10 | |
  |
| Воробьёв Алексей | | 84 | 2 | КСО Кронан NC - | снят пп20.10 | |
| Диденко Дмитрий | | 99 | б/р | БГУФК - | снят пп20.10 | |
| Сытько Евгений | | 94 | 2 | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
| Виненко Александр | | 81 | 2 | КСО Кронан - | снят пп20.10 | |
| Рамашевич Никита | | 99 | б/р | БГУФК - | снят пп20.10 | |
| Романовский Илья | | 99 | б/р | БГУФК - | НФ | |
| Klimenko Alexey | RUS | 86 | б/р | Ярославль - | НС | |
| Толочко Павел | | 98 | 2 | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М35 (24) | 8,8 km 0 m | 26 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - КМС |
  |
1 | Миронов Дмитрий | | 80 | МС | СК Камволь - | 58:22 | КМС |
2 | Саванович Виталий | | 78 | МС | КСО Эридан - | 1:00:34 | КМС |
3 | Холод Павел | | 76 | 1 | КСО Эридан - | 1:11:44 | 1 |
4 | Минчуков Aлександр | | 75 | МС | СК Камволь - | 1:18:20 | 2 |
5 | Дубинин Михаил | RUS | 77 | 1 | arsenalvideo.by - | 1:18:46 | |
6 | Яковлев Андрей | | 81 | КМС | КЛ Баклан - | 1:19:20 | 2 |
7 | Жуков Алексей | | 83 | 1 | КО Легенда - | 1:19:49 | 2 |
8 | Обернихин Игорь | | 81 | КМС | СКО Орион - | 1:21:03 | 2 |
9 | Рябцев Андрей | | 74 | 1 | КО Сильван Люкс - | 1:24:55 | 2 |
10 | Мельник Сергей | | 75 | 1 | СКО Орион - | 1:25:03 | 2 |
11 | Лабкович Алексей | | 77 | 2 | КО Случь - | 1:26:30 | 2 |
12 | Назаренко Виталий | | 83 | б/р | КСО Турлан - | 1:27:16 | 2 |
13 | Михайлюков Михаил | | 82 | 1 | СК Сож - | 1:29:40 | 3 |
14 | Федоришкин Вячеслав | | 83 | 1 | КЛ Баклан - | 1:33:22 | 3 |
15 | Балабанов Пётр | | 78 | МС | Balabanov Oteam - | 1:38:55 | 3 |
16 | Войлошников Павел | RUS | 75 | 1 | Калининград - | 1:39:14 | |
17 | Карачёв Александр | RUS | 77 | 1 | Калининград - | 1:40:24 | |
18 | Домнич Сергей | | 81 | 2 | Аматар - | 1:43:59 | 3 |
19 | Давидович Дмитрий | | 81 | КМС | КО БГУ - | 1:48:57 | |
20 | Кравченко Дмитрий | | 74 | 1 | КО Случь - | 1:50:53 | |
21 | Лукойко Виктор | | 77 | 2 | КСО Кронан - | 1:51:39 | |
22 | Косарев Виктор | | 81 | 1 | КСО Кронан NC - | 2:00:23 | |
  |
| Горбатовский Антон | | 79 | 1 | СК Сож - | снят пп20.10 | |
| Русовский Александр | | 75 | 1 | КСО Кронан NC - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М45 (7) | 8,2 km 0 m | 24 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Гомза Николай | | 71 | 1 | КСО Белая Русь - | 1:08:31 | |
2 | Кравцевич Валерий | | 71 | 1 | КСО Кронан - | 1:11:34 | |
3 | Коршунов Евгений | RUS | 68 | 1 | ДЮКСО Коршунята - | 1:16:34 | |
4 | Сухецкий Валерий | | 72 | 2 | КСО Кронан - | 1:32:56 | |
5 | Марченко Павел | | 70 | б/р | Лично - | 2:03:31 | |
  |
| Комисаренко Василий | | 73 | 2 | КСО Эридан - | снят пп20.10 | |
| Rishko Andrii | UKR | 72 | КМС | Ukraine - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М50 (5) | 7,3 km 0 m | 21 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - I |
  |
1 | Соболев Олег | RUS | 67 | КМС | СТК Мэта - | 1:02:05 | |
2 | Мурашко Андрей | | 68 | КМС | СКО Орион - | 1:02:12 | |
3 | Морозов Андрей | | 64 | 1 | КСО Белая Русь - | 1:11:48 | |
4 | Черный Павел | | 64 | 1 | Могилёвская обл - | 1:19:02 | |
5 | Сияльский Владислав | RUS | 66 | б/р | Брянск - | 1:26:46 | |
  |
  |
  |
Группа М55 (6) | 7,3 km 0 m | 21 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Звонцов Игорь | | 62 | МС | КСО Азимут-Спарт - | 1:00:31 | |
2 | Денисов Валерий | | 63 | 1 | КСО Белая Русь - | 1:03:04 | |
3 | Кухта Михаил | | 59 | 1 | КСО Буг - | 1:05:44 | |
4 | Петров Александр | | 62 | 1 | Могилёвская обл - | 1:09:11 | |
5 | Корф Александр | | 61 | 3 | СКО Орион - | 2:05:07 | |
  |
| Бедарев Вадим | | 62 | б/р | КСО БУГ Баранови - | НФ | |
  |
  |
  |
Группа М60 (15) | 6,5 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Мелешко Андрей | | 55 | б/р | КО БГУ - | 51:43 | 1 |
2 | Раков Николай | | 55 | 1 | КСО Эридан - | 58:06 | 2 |
3 | Крылов Борис | | 57 | 2 | Калининград - | 1:00:41 | 2 |
4 | Карась Олег | | 56 | б/р | КО ТрактОр - | 1:04:54 | 3 |
5 | Соловьев Михаил | RUS | 56 | 1 | Калининград - | 1:09:43 | |
6 | Триденский Геннадий | | 55 | 1 | КСО Пеленг-Вымпе - | 1:10:20 | 3 |
7 | Алексеев Юрий | | 58 | 1 | КСО БНТУ - | 1:12:54 | 3 |
8 | Важник Александр | | 58 | 1 | КСО Стандарт - | 1:13:31 | 3 |
9 | Кушнеров Павел | | 58 | 1 | КСО Буг - | 1:20:27 | |
10 | Зюзь Александр | | 55 | 3 | КО ТрактОр - | 1:21:07 | |
11 | Жуковский Владимир | | 55 | 2 | КСО Стандарт - | 1:21:15 | |
12 | Белошицкий Василий | | 58 | 1 | КСО Буг - | 1:24:48 | |
13 | Зайцев Владимир | | 58 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | 1:25:58 | |
14 | Чудаков Анатолий | RUS | 54 | 2 | Лыткарино - | 1:41:34 | |
  |
| Парфенов Сергей | | 56 | б/р | КСО Пеленг-Вымпе - | снят пп20.10 | |
  |
  |
  |
Группа М65 (9) | 6,5 km 0 m | 20 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Васильев Владимир | RUS | 46 | 1 | Лыткарино - | 1:04:01 | |
2 | Переляев Юрий | RUS | 50 | 1 | Лыткарино - | 1:06:42 | |
3 | Миронов Пётр | | 51 | 2 | КСО Эридан - | 1:08:35 | |
4 | Печерный Валентин | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 1:12:38 | |
5 | Бульбенов Владимир | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 1:12:43 | |
6 | Мосин Павел | | 51 | 1 | КО ТрактОр - | 1:35:32 | |
7 | Буковец Анатолий | | 50 | КМС | КСО Три-О - | 1:35:33 | |
  |
| Черных Владимир | RUS | 52 | 1 | Калининград - | снят пп20.10 | |
| Орехов Геннадий | | 51 | 1 | КСО БНТУ - | НС | |
  |
  |
  |
Группа М70 (5) | 5,1 km 0 m | 15 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Ковальчук Виктор | | 47 | 2 | КСО Стандарт - | 1:19:50 | |
2 | Кротков Борис | RUS | 38 | 2 | Лыткарино - | 1:31:12 | |
3 | Гейченко Игорь | RUS | 37 | 2 | Лыткарино - | 1:35:45 | |
4 | Кондратьев Владимир | | 38 | 3 | КСО Белая Русь - | 2:01:33 | |
  |
| Титович Евгений | | | | Лично - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж10 (5) | 1,6 km 0 m | 4 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции не определялся |
  |
1 | Дербан Ольга | | 08 | б/р | КСО Березино - | 16:30 | |
2 | Городова София | | 08 | б/р | Orient-school.pr - | 18:34 | |
3 | Ульдинович Екатерина | | 10 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 25:42 | |
4 | Власенко Арина | | 08 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 42:55 | |
  |
| Новак Варвара | | 11 | б/р | КСО Белая Русь - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (12) | 2,3 km 0 m | 8 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - Iю |
  |
1 | Жукова Юна | | 08 | 1ю | КО Легенда - | 21:08 | |
2 | Бильдюкевич Владислава | | 07 | 1ю | КО Случь - | 21:34 | |
3 | Ермалович Апполина | | 06 | 1ю | КСО Березино - | 22:14 | |
4 | Томанова Валерия | | 07 | 1ю | КО Случь - | 22:42 | |
5 | Синчикова Виктория | | 06 | 1ю | Гомельская обл - | 28:13 | |
6 | Дорошук Анастасия | | 08 | 2ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 30:19 | |
7 | Журавлёва Вика | | 07 | б/р | КСО Немига-Норд - | 31:09 | |
8 | Карелина Полина | | 08 | 2ю | Variant - | 33:27 | |
9 | Шавлюк Екатерина | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | 1:17:14 | |
  |
| Ульдинович Елизавета | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | снят пп20.10 | |
| Карпович Анастасия | | 06 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
| Кирвель Мария | | 07 | б/р | КСО Кронан-СШ40 - | НС | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (16) | 2,9 km 0 m | 10 КП |
Место | Фамилия Имя | Нац | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
Класс дистанции - II |
  |
1 | Миронова Ксения | | 04 | 2 | КСО Эридан - | 26:21 | 2 |
2 | Савченко Яна | | 04 | 1ю | СТК Мэта - | 31:01 | 1ю |
3 | Курач Марина | | 04 | 1ю | КСО Березино - | 33:23 | 2ю |
4 | Рубан Александра | | 04 | 2 | Гомельская обл - | 35:56 | 2ю |
5 | Казакова Евгения | | 04 | 1ю | Гомельская обл - | 40:45 | |
6 | Шевчик Ольга | | 05 | 1ю | ЦТиКДиМ Брестско - | 42:53 | |
7 | Алексеёнок Полина | | 05 | 2ю | КСО Эридан - | 47:30 | |
8 | Гудилова Анастасия | RUS | 04 | 2 | Калининград - | 52:22 | |
9 | Михаденок Виктория | | 04 | 1ю | Могилёвская обл - | 54:38 | |
10 | Липовская Анна | | 05 | 1ю | МГТЭЦДиМ - | 55:16 | |
11 | Шепель Дарья | | 05 | б/р | ЦТиКДиМ Брестско - | 58:59 | |
12 | Субботина Диана | | 04 | б/р | КСО Кронан-ГОЦТи - | 1:01:47 | |
