|
10 июня 2018 г.
Волчкевич Ярослав M12-
Гродненская область
№ 1012, SI-чип № 6106111
Группа: M12
1 ( 32) 10:13:43 00:03:43
2 ( 39) 10:16:23 00:02:40
3 ( 46) 10:18:31 00:02:08
4 ( 41) 10:19:59 00:01:28
5 ( 57) 10:23:56 00:03:57
6 ( 50) 10:29:40 00:05:44
7 ( 58) 10:31:37 00:01:57
8 ( 54) 10:36:22 00:04:45
9 (100) 10:37:53 00:01:31
Финиш: 10:38:34 00:00:41
Результат:00:28:34
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Романова София Ж18-
Брестская область
№ 2149, SI-чип № 2056841
Финиш пред.этапа: 11:33:44
Группа: Ж18
1 ( 33) 11:43:19 00:09:35
2 ( 45) 11:53:22 00:10:03
3 ( 42) 12:02:44 00:09:22
4 ( 38) 12:05:42 00:02:58
5 ( 40) 12:12:32 00:06:50
6 ( 57) 12:18:32 00:06:00
7 ( 48) 12:23:32 00:05:00
8 ( 50) 12:27:44 00:04:12
9 ( 52) 12:34:40 00:06:56
10 ( 53) 12:39:18 00:04:38
11 ( 55) 12:43:46 00:04:28
12 (100) 12:45:34 00:01:48
Финиш: 12:46:25 00:00:51
Результат:01:12:41
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Сивакова Елизавета Ж18-
Могилевская область
№ 2148, SI-чип № 2056880
Финиш пред.этапа: 11:21:36
Группа: Ж18
1 ( 44) 11:28:12 00:06:36
2 ( 45) 11:33:28 00:05:16
3 ( 37) 11:42:31 00:09:03
4 ( 38) 11:47:29 00:04:58
5 ( 39) 11:52:46 00:05:17
6 ( 57) 11:59:19 00:06:33
7 ( 49) 12:03:03 00:03:44
8 ( 50) 12:07:16 00:04:13
9 ( 51) 12:16:41 00:09:25
10 ( 53) 12:22:49 00:06:08
11 ( 55) 12:26:55 00:04:06
12 (100) 12:28:45 00:01:50
Финиш: 12:29:35 00:00:50
Результат:01:07:59
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Рохина Анастасия Ж18-
Витебская область
№ 2147, SI-чип № 2056837
Финиш пред.этапа: 11:08:06
Группа: Ж18
1 ( 33) 11:20:46 00:12:40
2 ( 45) 11:27:18 00:06:32
3 ( 42) 11:38:50 00:11:32
4 ( 38) 11:45:00 00:06:10
5 ( 40) 11:48:31 00:03:31
6 ( 57) 11:55:15 00:06:44
7 ( 48) 11:59:33 00:04:18
8 ( 50) 12:05:49 00:06:16
9 ( 52) 12:13:05 00:07:16
10 ( 53) 12:20:08 00:07:03
11 ( 55) 12:25:50 00:05:42
12 (100) 12:27:38 00:01:48
Финиш: 12:28:24 00:00:46
Результат:01:20:18
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Загузова Виктория Ж18-
Гомельская область
№ 2145, SI-чип № 2056898
Финиш пред.этапа: 11:33:36
Группа: Ж18
1 ( 33) 11:40:56 00:07:20
2 ( 45) 11:45:02 00:04:06
3 ( 42) 11:59:40 00:14:38
4 ( 38) 12:05:31 00:05:51
5 ( 40) 12:08:03 00:02:32
- 55- 12:13:47
6 ( 57) 12:15:19 00:07:16
7 ( 48) 12:18:09 00:02:50
8 ( 50) 12:23:21 00:05:12
9 ( 52) 12:28:04 00:04:43
10 ( 53) 12:31:15 00:03:11
11 ( 55) 12:34:02 00:02:47
12 (100) 12:35:12 00:01:10
Финиш: 12:35:53 00:00:41
Результат:01:02:17
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Устинова Елена Ж18-
г. Минск
№ 2144, SI-чип № 2056835
Финиш пред.этапа: 11:40:32
Группа: Ж18
1 ( 44) 12:04:24 00:23:52
2 ( 45) 12:10:14 00:05:50
3 ( 37) 12:42:56 00:32:42
4 ( 38) 12:52:08 00:09:12
5 ( 39) 13:05:42 00:13:34
6 ( 57) 13:11:54 00:06:12
7 ( 49) 13:22:34 00:10:40
8 ( 50) 13:25:32 00:02:58
9 ( 51) 13:34:53 00:09:21
10 ( 53) 13:39:35 00:04:42
11 ( 55) 13:45:20 00:05:45
12 (100) 13:46:53 00:01:33
Финиш: 13:47:40 00:00:47
Результат:02:07:08
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Клемантович Марина Ж18-
Минская область
№ 2142, SI-чип № 2056885
Финиш пред.этапа: 11:29:56
Группа: Ж18
1 ( 44) 11:38:28 00:08:32
2 ( 45) 11:48:14 00:09:46
3 ( 37) 11:59:04 00:10:50
4 ( 38) 12:05:35 00:06:31
5 ( 39) 12:11:54 00:06:19
6 ( 57) 12:18:45 00:06:51
7 ( 49) 12:27:04 00:08:19
8 ( 50) 12:32:52 00:05:48
9 ( 51) 12:38:26 00:05:34
10 ( 53) 12:44:30 00:06:04
11 ( 55) 12:54:17 00:09:47
12 (100) 12:55:38 00:01:21
Финиш: 12:56:21 00:00:43
Результат:01:26:25
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Алексеюк Роман М18-
Брестская область
№ 2134, SI-чип № 2056802
Финиш пред.этапа: 11:09:22
Группа: M18
1 ( 35) 11:21:38 00:12:16
2 ( 37) 11:33:36 00:11:58
3 ( 34) 11:37:12 00:03:36
4 ( 38) 11:45:05 00:07:53
5 ( 39) 11:47:30 00:02:25
6 ( 40) 11:48:19 00:00:49
7 ( 57) 11:55:03 00:06:44
8 ( 48) 11:58:20 00:03:17
9 ( 51) 12:09:24 00:11:04
10 ( 50) 12:24:02 00:14:38
11 ( 53) 12:30:07 00:06:05
12 ( 55) 12:34:05 00:03:58
13 (100) 12:35:19 00:01:14
Финиш: 12:36:01 00:00:42
Результат:01:26:39
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Сарычев Евгений М18-
Брестская область
№ 2133, SI-чип № 2056843
Финиш пред.этапа: 11:01:38
Группа: M18
- 38- 11:08:15
1 ( 45) 11:30:05 00:28:27
2 ( 36) 11:36:28 00:06:23
3 ( 44) 11:43:04 00:06:36
4 ( 38) 11:50:39 00:07:35
5 ( 39) 11:53:15 00:02:36
6 ( 40) 11:54:13 00:00:58
7 ( 57) 11:58:52 00:04:39
8 ( 49) 12:03:11 00:04:19
9 ( 52) 12:10:46 00:07:35
10 ( 50) 12:15:07 00:04:21
11 ( 58) 12:17:31 00:02:24
12 ( 55) 12:25:11 00:07:40
13 (100) 12:26:30 00:01:19
Финиш: 12:27:08 00:00:38
Результат:01:25:30
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Забавчик Сергей М18-
Могилевская область
№ 2132, SI-чип № 2056801
Финиш пред.этапа: 10:41:36
Группа: M18
- 38- 10:45:13
- 39- 10:46:31
1 ( 35) 10:54:04 00:12:28
2 ( 37) 11:04:24 00:10:20
3 ( 34) 11:07:21 00:02:57
4 ( 38) 11:09:55 00:02:34
5 ( 39) 11:11:19 00:01:24
6 ( 40) 11:12:20 00:01:01
7 ( 57) 11:17:37 00:05:17
8 ( 48) 11:20:09 00:02:32
9 ( 51) 11:27:12 00:07:03
10 ( 50) 11:31:15 00:04:03
11 ( 53) 11:33:43 00:02:28
12 ( 55) 11:37:09 00:03:26
13 (100) 11:38:36 00:01:27
Финиш: 11:39:17 00:00:41
Результат:00:57:41
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Беринчик Владислав М18-
Могилевская область
№ 2131, SI-чип № 2056836
Финиш пред.этапа: 10:38:27
Группа: M18
1 ( 45) 10:48:20 00:09:53
2 ( 36) 10:52:17 00:03:57
3 ( 44) 10:55:14 00:02:57
4 ( 38) 10:56:36 00:01:22
5 ( 39) 10:57:55 00:01:19
6 ( 40) 10:58:44 00:00:49
7 ( 57) 11:01:59 00:03:15
- 55- 11:03:21
- 58- 11:06:11
8 ( 49) 11:09:22 00:07:23
9 ( 52) 11:15:01 00:05:39
10 ( 50) 11:18:09 00:03:08
11 ( 58) 11:19:11 00:01:02
12 ( 55) 11:21:04 00:01:53
13 (100) 11:22:03 00:00:59
Финиш: 11:22:40 00:00:37
Результат:00:44:13
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Мандик Владислав М18-
Гродненская область
№ 2130, SI-чип № 2056877
Финиш пред.этапа: 10:48:19
Группа: M18
1 ( 35) 10:57:29 00:09:10
2 ( 37) 11:05:33 00:08:04
3 ( 34) 11:09:02 00:03:29
4 ( 38) 11:15:15 00:06:13
5 ( 39) 11:17:06 00:01:51
6 ( 40) 11:18:17 00:01:11
7 ( 57) 11:22:34 00:04:17
8 ( 48) 11:25:21 00:02:47
9 ( 51) 11:31:16 00:05:55
10 ( 50) 11:35:31 00:04:15
11 ( 53) 11:44:03 00:08:32
12 ( 55) 11:47:21 00:03:18
13 (100) 11:48:34 00:01:13
Финиш: 11:49:11 00:00:37
Результат:01:00:52
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Дубровский Даниил М18-
Гродненская область
№ 2129, SI-чип № 2056853
Финиш пред.этапа: 10:52:32
Группа: M18
1 ( 45) 11:00:53 00:08:21
2 ( 36) 11:10:59 00:10:06
3 ( 44) 11:14:44 00:03:45
4 ( 38) 11:21:32 00:06:48
5 ( 39) 11:23:30 00:01:58
6 ( 40) 11:24:25 00:00:55
7 ( 57) 11:28:24 00:03:59
8 ( 49) 11:31:07 00:02:43
9 ( 52) 11:37:19 00:06:12
10 ( 50) 11:41:53 00:04:34
11 ( 58) 11:43:33 00:01:40
12 ( 55) 11:46:37 00:03:04
13 (100) 11:47:59 00:01:22
Финиш: 11:48:41 00:00:42
Результат:00:56:09
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Алексеёнок Никита М18-
Витебская область
№ 2127, SI-чип № 1412465
Финиш пред.этапа: 10:41:26
Группа: M18
1 ( 45) 10:48:19 00:06:53
2 ( 36) 10:52:09 00:03:50
3 ( 44) 10:54:57 00:02:48
4 ( 38) 10:58:46 00:03:49
5 ( 39) 11:00:28 00:01:42
6 ( 40) 11:01:13 00:00:45
7 ( 57) 11:04:51 00:03:38
8 ( 49) 11:07:23 00:02:32
9 ( 52) 11:12:52 00:05:29
10 ( 50) 11:16:31 00:03:39
11 ( 58) 11:17:36 00:01:05
12 ( 55) 11:19:46 00:02:10
13 (100) 11:20:48 00:01:02
Финиш: 11:21:27 00:00:39
Результат:00:40:01
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Шуринов Никита М18-
Гомельская область
№ 2126, SI-чип № 2056866
Финиш пред.этапа: 11:01:38
Группа: M18
1 ( 35) 11:13:02 00:11:24
2 ( 37) 11:24:43 00:11:41
3 ( 34) 11:31:25 00:06:42
4 ( 38) 11:34:55 00:03:30
5 ( 39) 11:36:56 00:02:01
6 ( 40) 11:38:17 00:01:21
7 ( 57) 11:45:33 00:07:16
8 ( 48) 11:52:08 00:06:35
9 ( 51) 12:01:21 00:09:13
10 ( 50) 12:12:09 00:10:48
11 ( 53) 12:30:21 00:18:12
12 ( 55) 12:35:07 00:04:46
13 (100) 12:36:36 00:01:29
Финиш: 12:37:22 00:00:46
Результат:01:35:44
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Макаренко Кирилл М18-
Гомельская область
№ 2125, SI-чип № 2056858
Финиш пред.этапа: 10:52:58
Группа: M18
1 ( 45) 11:00:03 00:07:05
2 ( 36) 11:04:03 00:04:00
3 ( 44) 11:06:36 00:02:33
4 ( 38) 11:08:19 00:01:43
5 ( 39) 11:09:42 00:01:23
6 ( 40) 11:10:46 00:01:04
7 ( 57) 11:14:27 00:03:41
8 ( 49) 11:17:05 00:02:38
9 ( 52) 11:23:04 00:05:59
10 ( 50) 11:27:39 00:04:35
11 ( 58) 11:28:58 00:01:19
12 ( 55) 11:31:45 00:02:47
13 (100) 11:32:59 00:01:14
Финиш: 11:33:31 00:00:32
Результат:00:40:33
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Соколовский Матвей ---
г. Минск
№ 2124, SI-чип № 2056895
Финиш пред.этапа: 10:52:40
Группа: M18
- 35- 11:01:18
- 37- 11:05:01
- 34- 11:07:38
- 38- 11:10:23
- 39- 11:14:16
- 57- 11:19:57
- 48- 11:23:04
- 51- 11:31:02
- 50- 11:39:35
- 53- 11:41:36
- 55- 11:44:10
-100- 11:45:29
Финиш: 11:45:58 00:53:18
Отметка - ПЛОХАЯ
10 июня 2018 г.
Решетов Александр М18-
г. Минск
№ 2123, SI-чип № 1412450
Финиш пред.этапа: 10:41:38
Группа: M18
1 ( 45) 10:49:23 00:07:45
2 ( 36) 10:53:28 00:04:05
3 ( 44) 10:56:28 00:03:00
4 ( 38) 10:58:26 00:01:58
5 ( 39) 10:59:52 00:01:26
6 ( 40) 11:00:55 00:01:03
7 ( 57) 11:04:36 00:03:41
8 ( 49) 11:07:17 00:02:41
9 ( 52) 11:12:54 00:05:37
10 ( 50) 11:16:38 00:03:44
11 ( 58) 11:17:43 00:01:05
12 ( 55) 11:20:15 00:02:32
13 (100) 11:21:38 00:01:23
Финиш: 11:22:18 00:00:40
Результат:00:40:40
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Изник Павел М18-
Минская область
№ 2122, SI-чип № 2056817
Финиш пред.этапа: 10:49:25
Группа: M18
1 ( 35) 11:05:37 00:16:12
2 ( 37) 11:11:35 00:05:58
3 ( 34) 11:19:27 00:07:52
4 ( 38) 11:28:19 00:08:52
5 ( 39) 11:30:22 00:02:03
6 ( 40) 11:31:26 00:01:04
7 ( 57) 11:35:45 00:04:19
8 ( 48) 11:39:07 00:03:22
9 ( 51) 11:48:20 00:09:13
10 ( 50) 11:55:15 00:06:55
11 ( 53) 11:58:29 00:03:14
12 ( 55) 12:04:23 00:05:54
13 (100) 12:06:28 00:02:05
Финиш: 12:07:10 00:00:42
Результат:01:17:45
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Новак Илья М18-
Минская область
№ 2121, SI-чип № 2120900
Финиш пред.этапа: 10:45:55
Группа: M18
1 ( 45) 10:56:11 00:10:16
2 ( 36) 11:01:44 00:05:33
3 ( 44) 11:04:53 00:03:09
4 ( 38) 11:06:23 00:01:30
5 ( 39) 11:08:18 00:01:55
6 ( 40) 11:09:03 00:00:45
7 ( 57) 11:12:36 00:03:33
- 55- 11:13:48
8 ( 49) 11:16:01 00:03:25
9 ( 52) 11:22:21 00:06:20
10 ( 50) 11:27:00 00:04:39
11 ( 58) 11:28:29 00:01:29
12 ( 55) 11:30:47 00:02:18
13 (100) 11:31:48 00:01:01
Финиш: 11:32:17 00:00:29
Результат:00:46:22
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Шевчик Ольга Ж14-
Брестская область
№ 2114, SI-чип № 6106145
Финиш пред.этапа: 10:51:55
Группа: Ж16
1 ( 33) 11:29:26 00:37:31
2 ( 42) 11:34:31 00:05:05
3 ( 40) 11:39:05 00:04:34
4 ( 57) 11:44:06 00:05:01
5 ( 48) 11:47:08 00:03:02
6 ( 58) 11:51:12 00:04:04
7 ( 54) 11:53:24 00:02:12
8 (100) 11:54:54 00:01:30
Финиш: 11:55:52 00:00:58
Результат:01:03:57
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Якушевич Ксения Ж16-
Брестская область
№ 2113, SI-чип № 2056894
Финиш пред.этапа: 10:53:15
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:01:33 00:08:18
2 ( 37) 11:06:15 00:04:42
3 ( 40) 11:10:49 00:04:34
4 ( 57) 11:19:40 00:08:51
5 ( 49) 11:26:03 00:06:23
6 ( 50) 11:29:14 00:03:11
7 ( 58) 11:32:06 00:02:52
8 ( 55) 11:37:19 00:05:13
9 (100) 11:38:38 00:01:19
Финиш: 11:39:20 00:00:42
Результат:00:46:05
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Лахай Алеся Ж16-
Могилевская область
№ 2112, SI-чип № 2056855
Финиш пред.этапа: 10:46:58
Группа: Ж16
1 ( 33) 10:53:16 00:06:18
2 ( 37) 11:02:21 00:09:05
3 ( 39) 11:07:23 00:05:02
4 ( 57) 11:13:20 00:05:57
5 ( 49) 11:16:43 00:03:23
6 ( 50) 11:19:51 00:03:08
7 ( 53) 11:22:10 00:02:19
8 ( 55) 11:25:19 00:03:09
9 (100) 11:26:40 00:01:21
Финиш: 11:27:24 00:00:44
Результат:00:40:26
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Щёголева Анастасия Ж16-
Могилевская область
№ 2111, SI-чип № 2056847
Финиш пред.этапа: 10:53:40
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:01:20 00:07:40
2 ( 37) 11:04:19 00:02:59
3 ( 40) 11:12:09 00:07:50
4 ( 57) 11:18:09 00:06:00
5 ( 49) 11:22:29 00:04:20
6 ( 50) 11:26:28 00:03:59
7 ( 58) 11:28:27 00:01:59
8 ( 55) 11:32:49 00:04:22
9 (100) 11:34:51 00:02:02
Финиш: 11:35:37 00:00:46
Результат:00:41:57
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Белая Валерия Ж16-
Гродненская область
№ 2109, SI-чип № 6106106
Финиш пред.этапа: 10:53:36
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:02:32 00:08:56
2 ( 37) 11:05:50 00:03:18
3 ( 40) 11:10:56 00:05:06
4 ( 57) 11:16:09 00:05:13
5 ( 49) 11:19:39 00:03:30
6 ( 50) 11:22:59 00:03:20
7 ( 58) 11:25:00 00:02:01
8 ( 55) 11:29:02 00:04:02
9 (100) 11:30:37 00:01:35
Финиш: 11:31:21 00:00:44
Результат:00:37:45
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Кондратьева Алина Ж16-
Витебская область
№ 2108, SI-чип № 2056829
Финиш пред.этапа: 10:47:31
Группа: Ж16
1 ( 33) 11:10:30 00:22:59
2 ( 37) 11:43:20 00:32:50
3 ( 39) 11:51:23 00:08:03
4 ( 57) 12:02:38 00:11:15
5 ( 49) 12:07:42 00:05:04
6 ( 50) 12:12:08 00:04:26
7 ( 53) 12:17:06 00:04:58
8 ( 55) 12:25:13 00:08:07
9 (100) 12:26:32 00:01:19
Финиш: 12:27:11 00:00:39
Результат:01:39:40
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Дубкевич Елизавета Ж16-
Витебская область
№ 2107, SI-чип № 6106113
Финиш пред.этапа: 11:15:30
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:26:16 00:10:46
2 ( 37) 11:43:24 00:17:08
3 ( 40) 11:51:33 00:08:09
4 ( 57) 11:58:49 00:07:16
5 ( 49) 12:06:03 00:07:14
6 ( 50) 12:10:09 00:04:06
7 ( 58) 12:12:50 00:02:41
8 ( 55) 12:19:11 00:06:21
9 (100) 12:21:18 00:02:07
Финиш: 12:22:15 00:00:57
Результат:01:06:45
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Куцебина Виктория Ж16-
Гомельская область
№ 2105, SI-чип № 4616952
Финиш пред.этапа: 11:12:45
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:22:40 00:09:55
2 ( 37) 11:50:01 00:27:21
3 ( 40) 11:55:25 00:05:24
4 ( 57) 12:00:34 00:05:09
5 ( 49) 12:06:18 00:05:44
6 ( 50) 12:10:11 00:03:53
7 ( 58) 12:12:53 00:02:42
8 ( 55) 12:16:40 00:03:47
9 (100) 12:18:53 00:02:13
Финиш: 12:19:44 00:00:51
Результат:01:06:59
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Шиманская Надежда Ж16-
г. Минск
№ 2104, SI-чип № 6106093
Финиш пред.этапа: 10:58:42
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:22:40 00:23:58
2 ( 37) 11:50:01 00:27:21
3 ( 40) 11:55:25 00:05:24
4 ( 57) 12:00:34 00:05:09
5 ( 49) 12:06:18 00:05:44
6 ( 50) 12:10:11 00:03:53
7 ( 58) 12:12:53 00:02:42
8 ( 55) 12:16:40 00:03:47
9 (100) 12:18:53 00:02:13
Финиш: 12:28:28 00:09:35
Результат:01:29:46
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Жуковская Стефания Ж16-
г. Минск
№ 2103, SI-чип № 2066955
Финиш пред.этапа: 10:54:21
Группа: Ж16
1 ( 43) 11:02:02 00:07:41
2 ( 37) 11:05:04 00:03:02
3 ( 40) 11:11:26 00:06:22
4 ( 57) 11:16:18 00:04:52
5 ( 49) 11:19:38 00:03:20
6 ( 50) 11:22:54 00:03:16
7 ( 58) 11:24:32 00:01:38
8 ( 55) 11:29:15 00:04:43
9 (100) 11:30:43 00:01:28
Финиш: 11:31:31 00:00:48
Результат:00:37:10
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Логвин Полина Ж16-
Минская область
№ 2102, SI-чип № 2120890
Финиш пред.этапа: 10:45:48
Группа: Ж16
1 ( 33) 10:53:19 00:07:31
- 42- 10:57:24
2 ( 37) 11:01:30 00:08:11
3 ( 39) 11:06:27 00:04:57
4 ( 57) 11:11:55 00:05:28
5 ( 49) 11:14:57 00:03:02
6 ( 50) 11:17:35 00:02:38
7 ( 53) 11:21:02 00:03:27
8 ( 55) 11:25:16 00:04:14
9 (100) 11:26:31 00:01:15
Финиш: 11:27:09 00:00:38
Результат:00:41:21
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Дичковская Алеся Ж16-
Минская область
№ 2101, SI-чип № 2120880
Финиш пред.этапа: 10:43:07
Группа: Ж16
1 ( 43) 10:50:34 00:07:27
2 ( 37) 10:52:46 00:02:12
3 ( 40) 11:00:58 00:08:12
4 ( 57) 11:04:49 00:03:51
5 ( 49) 11:07:24 00:02:35
6 ( 50) 11:15:18 00:07:54
7 ( 58) 11:16:47 00:01:29
8 ( 55) 11:19:12 00:02:25
9 (100) 11:20:29 00:01:17
Финиш: 11:21:12 00:00:43
Результат:00:38:05
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Лисичик Юрий M12-
Брестская область
№ 2092, SI-чип № 6106084
Финиш пред.этапа: 10:36:46
Группа: M16
1 ( 31) 10:52:00 00:15:14
2 ( 39) 10:54:04 00:02:04
3 ( 40) 10:54:57 00:00:53
4 ( 41) 10:56:32 00:01:35
5 ( 57) 11:00:20 00:03:48
6 ( 50) 11:05:02 00:04:42
7 ( 53) 11:10:47 00:05:45
8 ( 54) 11:13:16 00:02:29
9 (100) 11:14:45 00:01:29
Финиш: 11:17:52 00:03:07
Результат:00:41:06
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Воронов Никита М16-
Могилевская область
№ 2091, SI-чип № 2056863
Финиш пред.этапа: 10:41:35
Группа: M16
1 ( 43) 10:47:42 00:06:07
2 ( 35) 10:50:06 00:02:24
3 ( 42) 10:58:23 00:08:17
4 ( 38) 11:15:07 00:16:44
5 ( 40) 11:17:41 00:02:34
6 ( 57) 11:22:03 00:04:22
7 ( 49) 11:25:09 00:03:06
8 ( 50) 11:28:16 00:03:07
9 ( 51) 11:33:56 00:05:40
10 ( 54) 11:39:55 00:05:59
11 (100) 11:41:09 00:01:14
Финиш: 11:41:45 00:00:36
Результат:01:00:10
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Ковальков Даниил М16-
Могилевская область
№ 2090, SI-чип № 2056818
Финиш пред.этапа: 10:37:05
Группа: M16
1 ( 33) 10:51:04 00:13:59
2 ( 35) 10:54:06 00:03:02
3 ( 31) 11:00:31 00:06:25
4 ( 38) 11:01:18 00:00:47
5 ( 39) 11:04:42 00:03:24
6 ( 57) 11:10:09 00:05:27
7 ( 48) 11:20:04 00:09:55
8 ( 50) 11:22:52 00:02:48
9 ( 52) 11:26:51 00:03:59
10 ( 55) 11:30:44 00:03:53
11 (100) 11:31:47 00:01:03
Финиш: 11:32:18 00:00:31
Результат:00:55:13
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Кисель Владислав М16-
Гродненская область
№ 2089, SI-чип № 4616924
Финиш пред.этапа: 00:00:00
Группа: M16
1 ( 43) 10:54:57 10:54:57
2 ( 35) 10:57:34 00:02:37
3 ( 42) 11:04:58 00:07:24
4 ( 38) 11:07:11 00:02:13
5 ( 40) 11:09:17 00:02:06
6 ( 57) 11:13:02 00:03:45
7 ( 49) 11:20:42 00:07:40
8 ( 50) 11:22:50 00:02:08
9 ( 51) 11:27:40 00:04:50
10 ( 54) 11:31:14 00:03:34
11 (100) 11:32:16 00:01:02
Финиш: 11:32:50 00:00:34
Результат:11:32:50
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Шарандо Андрей М16-
Витебская область
№ 2088, SI-чип № 4616939
Финиш пред.этапа: 10:56:18
Группа: M16
1 ( 33) 11:07:21 00:11:03
2 ( 35) 11:12:08 00:04:47
3 ( 31) 11:19:47 00:07:39
4 ( 38) 11:21:35 00:01:48
5 ( 39) 11:24:02 00:02:27
6 ( 57) 11:30:05 00:06:03
7 ( 48) 11:33:41 00:03:36
8 ( 50) 11:37:41 00:04:00
9 ( 52) 11:43:23 00:05:42
10 ( 55) 11:48:53 00:05:30
11 (100) 11:51:03 00:02:10
Финиш: 11:51:45 00:00:42
Результат:00:55:27
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Шериков Алексей М16-
Витебская область
№ 2087, SI-чип № 2056875
Финиш пред.этапа: 10:41:29
Группа: M16
1 ( 43) 10:47:03 00:05:34
2 ( 35) 10:49:02 00:01:59
3 ( 42) 10:56:06 00:07:04
4 ( 38) 11:01:09 00:05:03
5 ( 40) 11:03:17 00:02:08
6 ( 57) 11:09:59 00:06:42
7 ( 49) 11:12:45 00:02:46
8 ( 50) 11:14:53 00:02:08
9 ( 51) 11:20:28 00:05:35
10 ( 54) 11:24:35 00:04:07
11 (100) 11:25:45 00:01:10
Финиш: 11:26:18 00:00:33
Результат:00:44:49
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Афанасьев Павел Ж14-
Гомельская область
№ 2086, SI-чип № 6106115
Финиш пред.этапа: 11:07:51
Группа: M16
1 ( 33) 11:29:26 00:21:35
2 ( 42) 11:34:31 00:05:05
3 ( 40) 11:39:05 00:04:34
4 ( 57) 11:44:06 00:05:01
5 ( 48) 11:47:08 00:03:02
6 ( 58) 11:51:12 00:04:04
7 ( 54) 11:53:24 00:02:12
8 (100) 11:54:54 00:01:30
Финиш: 11:59:28 00:04:34
Результат:00:51:37
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Костюкевич Артем М16-
Гомельская область
№ 2085, SI-чип № 6106074
Финиш пред.этапа: 10:58:32
Группа: M16
1 ( 43) 11:04:52 00:06:20
2 ( 35) 11:07:44 00:02:52
3 ( 42) 11:15:31 00:07:47
4 ( 38) 11:18:28 00:02:57
5 ( 40) 11:21:37 00:03:09
6 ( 57) 11:25:25 00:03:48
7 ( 49) 11:28:49 00:03:24
8 ( 50) 11:32:00 00:03:11
9 ( 51) 11:38:09 00:06:09
10 ( 54) 11:43:31 00:05:22
11 (100) 11:44:35 00:01:04
Финиш: 11:45:09 00:00:34
Результат:00:46:37
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Кожемяченко Кирилл М16-
г. Минск
№ 2084, SI-чип № 2056870
Финиш пред.этапа: 10:51:21
Группа: M16
1 ( 33) 10:59:36 00:08:15
2 ( 35) 11:03:32 00:03:56
3 ( 31) 11:11:34 00:08:02
4 ( 38) 11:12:45 00:01:11
5 ( 39) 11:15:58 00:03:13
6 ( 57) 11:23:35 00:07:37
7 ( 48) 11:26:48 00:03:13
8 ( 50) 11:31:14 00:04:26
9 ( 52) 11:37:28 00:06:14
10 ( 55) 11:44:49 00:07:21
11 (100) 11:46:17 00:01:28
Финиш: 11:47:03 00:00:46
Результат:00:55:42
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Мартинович Алексей М16-
Минская область
№ 2082, SI-чип № 4616929
Финиш пред.этапа: 10:51:29
Группа: M16
1 ( 33) 10:56:48 00:05:19
2 ( 35) 10:59:41 00:02:53
3 ( 31) 11:04:11 00:04:30
4 ( 38) 11:05:08 00:00:57
5 ( 39) 11:06:41 00:01:33
6 ( 57) 11:15:19 00:08:38
7 ( 48) 11:18:00 00:02:41
8 ( 50) 11:24:37 00:06:37
9 ( 52) 11:28:48 00:04:11
10 ( 55) 11:32:10 00:03:22
11 (100) 11:33:15 00:01:05
Финиш: 11:33:49 00:00:34
Результат:00:42:20
Отметка - ОК
10 июня 2018 г.
Дорошевич Егор М16-
Минская область
№ 2081, SI-чип № 2120899
Финиш пред.этапа: 10:37:09
Группа: M16
1 ( 43) 10:42:22 00:05:13
2 ( 35) 10:44:17 00:01:55
3 ( 42) 10:49:33 00:05:16
4 ( 38) 10:51:31 00:01:58
5 ( 40) 10:53:14 00:01:43
6 ( 57) 10:57:02 00:03:48
7 ( 49) 10:59:35 00:02:33
8 ( 50) 11:01:47 00:02:12
9 ( 51) 11:05:20 00:03:33
