БЕЛОРУСCКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "КРОНАН"
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО - 2019
КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
13 апреля 2019г., Санники

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 6 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашка Усяслаў           СКО «Орион»          Iю    435 2007 00:17:18      1 IIю    80     
   2 Жигулин Алексей           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  IIю   256 2007 00:19:40      2 IIю    77     
   3 Лоев Богдан               Гомельская область   IIю   356 2007 00:20:17      3 IIю    74     
   4 Бурый Кирилл              КСО «Березино»       Iю    193 2007 00:20:44      4 IIю    71     
   5 Степаняк Роман            Гомельская область   б/р   353 2009 00:22:09      5 IIю    69     
   6 Гончаров Александр        Гомельская область   Iю    344 2007 00:23:18      6 -      67     
   7 Радзивон Андрей           Гомельская область   б/р   354 2009 00:24:58      7 -      65     
   8 Ютиш Александр            КСО «Кронан-ГОЦТиК»  IIю   257 2008 00:25:14      8 -      63     
   9 Миронов Ярослав           МГТЭЦДиМ-Белая Русь  IIю   416 2010 00:28:19      9 -      61     
  10 Бутор Дмитрий             МГТЭЦДиМ-Белая Русь  IIю   452 2007 00:28:24     10 -      60     
  11 Чуяшов Илья               КСО «Эридан»         б/р   378 2007 00:29:44     11 -      59     
  12 Красько Павел J           СК «Камволь»         б/р   117 2010 00:30:33     12 -      58     
  13 Барановский Павел         КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   263 2007 00:31:00     13 -      57     
  14 Солдаткин Константин      гтк Цитадель         б/р   477 2007 00:31:00   = 13 -      56     
  15 Мельник Тимур             СКО «Орион»          б/р   139 2007 00:32:52     15 -      55     
  16 Курмель Никита            ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   286 2010 00:41:01     16 -      54     
  17 Толканов Кирилл           ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   285 2010 00:41:58     17 -      53     
  18 Дюрдь Игорь               КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   264 2007 00:43:40     18 -      52     
  19 Дорожко Глеб              ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   290 2008 00:46:50     19 -      51     
  20 Обернихин Петр            СКО «Орион»          б/р   436 2009 00:52:44     20 -      50     
  21 Гавлик Иван               ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   289 2009 01:04:44     21 -      49     
  22 Шайковский Максим         ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   288 2008 01:04:46     22 -      48     
  23 Лобан Егор                КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   260 2007 01:07:13     23 -      47     
  24 Ярош Иван                 КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   258 2010 01:13:44     24 -      46     
  25 Голгофский Богдан         Лично                б/р   446 2007 01:23:47     25 -      45     
  26 Градович Леонид           Гомельская область   б/р   355 2010 пп 24.4         -       -     
  27 Страшкевич Иван           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   275 2008 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - IIю  
Ранг соревнований  - 4,9 баллов
IIю   -  132%  -  0:22:51

M14, 8 КП, 2.400 м, Контрольное время, минут: 100

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кожин Леонид              SMOLENSK RUS               320 2006 00:20:47      1 -      80     
   2 Мицкевич Максим           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  Iю    250 2005 00:24:24      2 Iю     77     
   3 Ивашин Максим             SMOLENSK RUS               322 2005 00:26:05      3 -      74     
   4 Лукойко Алексей           КСО «Кронан»         Iю    459 2005 00:31:10      4 IIю    71     
   5 Васюков Алексей           Гомельская область   Iю    346 2005 00:32:42      5 IIю    69     
   6 Гомза Павел               МГТЭЦДиМ-Белая Русь  III   278 2006 00:32:56      6 IIю    67     
   7 Макаревич Павел           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  Iю    251 2005 00:37:41      7 -      65     
   8 Горбатовский Дмитрий      Гомельская область   Iю    352 2006 00:39:45      8 -      63     
   9 Зайцев Глеб               КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   276 2005 00:44:24      9 -      61     
  10 Смоляков Давид            КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   252 2006 00:52:03     10 -      60     
  11 Витковский Иван           Orient-school.pro    IIю   118 2006 00:53:02     11 -      59     
  12 Орешко Никита             КСО «Эридан»         б/р   376 2006 00:53:27     12 -      58     
  13 Медведев Алексей          Orient-school.pro    IIю    84 2006 00:54:07     13 -      57     
  14 Штевнин Алексей           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   272 2005 00:56:23     14 -      56     
  15 Некрашевич Александр      МГТЭЦДиМ-Белая Русь  Iю    409 2005 00:57:32     15 -      55     
  16 Гордеюк Иван              ЦТиКДиМ Брестского р б/р   181 2006 00:58:24     16 -      54     
  17 Нестерович Никита         ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   294 2006 00:59:53     17 -      53     
  18 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          б/р    49 2005 01:03:19     18 -      52     
  19 Шабанов Ян                Orient-school.pro    IIю    83 2005 01:13:54     19 -      51     
  20 Нестерук Даниил           ЦТиКДиМ Брестского р б/р   180 2005 01:16:01     20 -      50     
  21 Кошелевский Виталий       КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   253 2006 01:20:23     21 -      49     
  22 Волчкевич Ярослав         КСО «Кронан-ГОЦТиК»  Iю    254 2006 01:24:18     22 -      48     
  23 Машлякевич Владислав      ЦТиКДиМ Брестского р б/р   183 2005 01:27:38     23 -      47     
  24 Комаров Максим            OK Kaliningrad RUS         311 2005 01:31:17     24 -      46     
  25 Быльчинский Даниил        КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   255 2006 пп 24.4       - -      -     
  26 Сушко Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  IIю   412 2005 пп 24.4       - -      -     
  27 Михальчик Иван            ГУО ВРЦТиКДиМ        б/р   284 2006 пп 24.4       - -      -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - Iю   
Ранг соревнований  - 6,9 баллов
Iю    -  114%  -  0:27:49
IIю   -  138%  -  0:33:41

M16A, 12 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Улейчик Илья              КСО «Кронан-ГОЦТиК»  Iю    247 2004 01:00:47      1 -      80     
   2 Микулич Александр         Гомельская область   III   423 2004 01:02:43      2 -      77     
   3 Гилев Даниил              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     448 2003 01:05:44      3 -      74     
   4 Кушнер Тимофей            ЦТиКДиМ Брестского р Iю    191 2003 01:15:19      4 -      71     
   5 Мацына Дмитрий            ЦТиКДиМ Брестского р б/р   195 2004 01:27:27      5 -      69     
   6 Вабищевич Роман           ЦТиКДиМ Брестского р Iю    189 2004 01:52:39      6 -      67     
   7 Шиш Владислав             ЦТиКДиМ Брестского р IIю   187 2004 01:54:54      7 -      65     
   8 Кошелевский Даниил        КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   249 2004 01:58:53      8 -      63     
   9 Завиновский Никита        КСО «Кронан-ГОЦТиК»  б/р   248 2004 пп 20.10      - -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M16E, 15 КП, 5.500 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жилинский Сергей          МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     419 2003 00:44:51      1 II    100     
   2 Машков Илья               Kiev Region UKR            394 2003 00:51:54      2 -      97     
   3 Одноочко Данила           Гомельская область   II    358 2004 00:52:12      3 II     94     
   4 Томашев Олег              МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     325 2003 00:52:55      4 III    91     
   5 Kovacs Kende              HUN O-Team                  75 2003 00:58:59      5 -      89     
   6 Nowak Grzegorz            POL National Team          204 2003 01:02:06      6 -      87     
   7 Joonas Jurgen             Estonian O-team EST         67 2003 01:06:32      7 -      85     
   8 Дружинин Владислав        Север UKR                  234 2004 01:06:36      8 -      83     
   9 Обернихин Александр       МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    433 2003 01:08:58      9 -      81     
  10 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    420 2003 01:09:49     10 -      80     
  11 Bedarau Arseni            КСО «Буг»            Iю    305 2004 01:10:42     11 -      79     
  12 Крушный Илья              КСО «Березино»       I     192 2004 01:11:16     12 -      78     
  13 Семенов Николай           OK Kaliningrad RUS         142 2004 01:11:21     13 -      77     
  14 Касинский Даниил          Гомельская область   II    398 2003 01:14:49     14 -      76     
  15 Костюкевич Артем          Гомельская область   II    349 2003 01:16:20     15 -      75     
  16 Соколовский Евгений       Гомельская область   III   357 2004 01:35:16     16 -      74     
  17 Klement Kelen             HUN O-Team                  74 2003 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 47,0 баллов
II    -  117%  -  0:52:29
III   -  138%  -  1:01:54

M18A, 16 КП, 5.900 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кисель Владислав          КСО «Кронан-ГОЦТиК»  II    243 2002 01:06:22      1 -      80     
   2 Филиппов Александр        КСО «Эридан»         II    273 2001 01:08:59      2 -      77     
   3 Хромченко Андрей          КСО «Эридан»         II    274 2001 01:14:07      3 -      74     
   4 Самойлович Александр      КСО «Кронан-ГОЦТиК»  II    242 2001 01:18:35      4 -      71     
   5 Аутко Константин          КСО «Кронан-ГОЦТиК»  III   245 2002 01:27:39      5 -      69     
   6 Малюх Дмитрий             ЦТиКДиМ Брестского р Iю    197 2001 01:32:58      6 -      67     
   7 Звонцов Илья              КСО «Три-О»          II    138 2002 01:38:21      7 -      65     
   8 Дрожденюк Даниил          МГТЭЦДиМ-Белая Русь  II    404 2002 01:52:29      8 -      63     
   9 Мельник Артём             СКО «Орион»          II    240 2001 пп 24.4       - -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M18E, 23 КП, 8.300 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Jonas Ferenc              HUN O-Team                  44 2001 00:58:52      1 -     100     
   2 Тутынин Марк              SMOLENSK RUS               317 2003 01:01:52      2 -      97     
   3 Szabo Marcell             HUN O-Team                  79 2001 01:03:58      3 -      94     
   4 Kurzyp Stanislaw          POL National Team          216 2002 01:04:12      4 -      91     
   5 Bujdoso Zoltan            HUN O-Team                  71 2002 01:05:52      5 -      89     
   6 Porzycz Grzegorz          POL National Team          202 2002 01:07:31      6 -      87     
   7 Neda Tamas                HUN O-Team                  39 2002 01:08:09      7 -      85     
   8 Lepisto Oskari            MS Parma FIN                 8 2001 01:11:07      8 -      83     
   9 Deredos Bruno             POL National Team          201 2001 01:13:10      9 -      81     
  10 Piddubnyi Mikhailo        Kiev Region UKR            266 2001 01:13:48     10 -      80     
  11 Szuromi Aron              HUN O-Team                  80 2002 01:16:56     11 -      79     
  12 Плаксенок Павел           КО «Сильван люкс»    I     387 2002 01:17:03     12 -      78     
  13 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     415 2002 01:17:52     13 -      77     
  14 Pesta Piotr               POL National Team          205 2001 01:17:53     14 -      76     
  15 Kunnapas Kustu            Estonian O-team EST         66 2001 01:20:42     15 -      75     
  16 Rzenca Piotr              POL National Team          218 2001 01:21:52     16 -      74     
  17 Чуйкин Даниил             МГТЭЦДиМ-Белая Русь  КМС   323 2001 01:22:15     17 -      73     
  18 Макаренко Кирилл          Гомельская область   I     397 2001 01:23:36     18 -      72     
  19 Нагорный Илья             Kiev Region UKR            395 2002 01:23:54     19 -      71     
  20 Petersburski Krystian     POL National Team          203 2001 01:24:09     20 -      70     
  21 Nagy Peter                HUN O-Team                  76 2002 01:24:52     21 -      69     
  22 Решетов Александр         МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     414 2001 01:26:08     22 -      68     
  23 Karttila Aleksi           MS Parma FIN                 9 2002 01:27:30     23 -      67     
  24 Olszewski Bartlomiej      POL National Team          220 2002 01:30:56     24 -      66     
  25 Skinder Andrei            СТК «Мэта»           I     108 2002 01:33:12     25 -      65     
  26 Априашвили Маркел         КО «Сильван люкс»    II    163 2002 01:36:53     26 -      64     
  27 Sienkiewicz Maksymilian   POL National Team          206 2001 01:46:27     27 -      63     
  28 Максимов Глеб             OK Kaliningrad RUS         232 2002 01:51:38     28 -      62     
  29 Куракин Дмитрий           OK Kaliningrad RUS         235 2001 пп 24.4       - -       -     
  30 Дайнеко Глеб              БГМУ                 III   326 2001 пп 24.4       - -       -    
  31 Шкут Максим               КСО «Буг»            I     114 2001 пп 24.4       - -       -     
  32 Michalak Kacper           POL National Team          222 2001 пп 20.10        -       -     
  33 Быстров Николай           КСО «Кронан-ГОЦТиК»  I     244 2001 пп 20.10        -       -     
  34 Egei Balazs               HUN O-Team                  72 2001 пп 20.10        -       -     
  35 Звонцов Максим            КСО «Три-О»          I     135 2001 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M21A, 18 КП, 6.600 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ермаченков Филипп         Искатель Ф RUS              30 1993 00:54:30      1 -      80     
   2 Kopats Aliaksei           СК «БГПУ»            I      91 1998 01:00:36      2 I      77     
   3 Balas Maksim              K+ UKR                     447 1985 01:05:36      3 -      74     
   4 Раздробенко Дмитрий       БелЖД                II    155 1984 01:08:27      4 II     71     
   5 Белюсев Артем             БелЖД                I     329 1991 01:08:58      5 II     69     
   6 Медведев Кирилл           Гомельская область   II    373 1986 01:09:36      6 II     67     
   7 Нарута Антон              КСО «Буг»            II    111 1991 01:10:42      7 II     65     
   8 Виненко Александр         КСО «Кронан»         II     92 1981 01:12:39      8 II     63     
   9 Зубков Павел              КСО «Кронан»         КМС   359 1988 01:14:13      9 II     61     
  10 Андросюк Кирилл           Лично                II    162 1999 01:20:02     10 III    60     
  11 Васильченко Евгений       КСО «Буг»            II    112 1995 01:22:21     11 III    59     
  12 Ткачук Вадим              КСО «Кронан»         II    236 1989 01:22:33     12 III    58     
  13 Цяк Александр             Лично                II    128 1985 01:25:54     13 III    57     
  14 Досин Егор                СК «БГПУ»            I     119 1998 01:26:14     14 III    56     
  15 Вишневский Павел          КСО «Кронан»         III    10 1985 01:46:18     15 -      55     
  16 Курмель Евгений           КСО «Кронан»         II    291 1986 пп 24.4       - -       -     
  17 Dudnik Ilia               K+ UKR                     443 1991 пп 20.10        -       -     
  18 Gurski Oleg               Лично                II    473 1988 пп 20.10        -       -     
  19 Романовский Артем         БелЖД                б/р   160 1990 пп 20.10        -       -     
  20 Kavalenka Pavel           Лично                б/р     2 1988 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 71,0 баллов
I     -  105%  -  1:03:38
II    -  123%  -  1:14:33
III   -  146%  -  1:28:29

M21E, 23 КП, 8.800 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Михалкин Дмитрий          КСО «Эридан»         МС    469 1980 00:58:24      1 КМС   100     
   2 Крапивко Дмитрий          СК «Камволь»         КМС   330 1983 00:59:37      2 КМС    97     
   3 Krasko Pavel              СК «Камволь»         МС     20 1980 01:00:46      3 КМС    94     
   4 Hajdu Erik                HUN O-Team                  82 1996 01:02:51      4 -      91     
   5 Марков Виталий            БелЖД                КМС   154 1993 01:03:35      5 КМС    89     
   6 Hodan Alexandr            КО «Сильван люкс»    КМС    23 1988 01:04:07      6 КМС    87     
   7 Pabich Mariusz            POL National Team          223 1988 01:06:01      7 -      85     
   8 Synkou Michael            КСО «Эридан»         МС    105 1994 01:06:12      8 КМС    83     
   9 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         КМС   176 1998 01:06:19      9 КМС    81     
  10 Попов Дмитрий             КСО «Эридан»         КМС   175 1999 01:08:54     10 I      80     
  11 Сердитов Вадим            КО «Сильван люкс»    КМС    68 1993 01:10:41     11 I      79     
  12 Попов Александр RUS       КО «Сильван люкс»           55 1986 01:13:03     12 -      78     
  13 Стасевич Игорь            КО «Сильван люкс»    КМС    96 1990 01:14:18     13 I      77     
  14 Kisvolcsey Akos           HUN O-Team                  73 1972 01:15:01     14 -      76     
  15 Алексеёнок Никита         КСО «Эридан»         КМС   101 2000 01:15:31     15 I      75     
  16 Andrii Marchuk            ЛФСО UKR                   321 1994 01:16:10     16 -      74     
  17 Hajdu Martins Pal         HUN O-Team                  45 1970 01:16:19     17 -      73     
  18 Чучва Дмитрий             СК «Камволь»         I     630 1987 01:27:58     18 II     72     
  19 Прокофьев Дмитрий         Россия OMC                  59 1998 01:31:09     19 -      71     
  20 Сосновский Антон          Лично                I     388 1987 01:35:51     20 III    70     
  21 Метла Павел               КСО «Эридан»         I     366 1994 01:36:12     21 III    69     
  22 Петришин Виталий          ЛФСО UKR                   456 1996 01:43:52     22 -      68     
  23 Спиренков Михаил          Лично                I     159 1992 02:00:30     23 -      67     
  24 Bedarau Edvin             КСО «Буг»            I     306 1996 02:04:39     24 -      66     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - КМС  
Ранг соревнований  - 510,0 баллов
КМС   -  117%  -  1:08:20
I     -  132%  -  1:17:06
II    -  154%  -  1:29:57
III   -  184%  -  1:47:28

M35, 20 КП, 7.900 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яровой Сергей             OK Kaliningrad RUS         141 1982 01:12:17      1 -      80     
   2 Мальченков Алексей        Смоленск RUS               390 1970 01:12:21      2 -      77     
   3 Горбатовский Антон        Гомельская область   I     375 1979 01:12:24      3 I      74     
   4 Аноничев Александр        Гомельская область   I     380 1982 01:12:49      4 I      71     
   5 Петрочук Дмитрий          ЛФСО UKR                   453 1980 01:13:06      5 -      69     
   6 Мелешко Евгений           КО «БГУ»             II    460 1984 01:13:57      6 I      67     
   7 Дубинин Михаил            Лично                б/р    56 1977 01:15:06      7 I      65     
   8 Алексеёнок Александр      КСО «Эридан»         КМС   102 1974 01:18:35      8 I      63     
   9 Ерко Андрей               ЛФСО UKR                   455 1982 01:18:40      9 -      61     
  10 Обернихин Игорь           СКО «Орион»          б/р   432 1981 01:18:44     10 I      60     
  11 Пенкрат Виталий           КСО «Березино»       КМС   182 1984 01:19:00     11 I      59     
  12 Русовский Александр       КСО «Кронан»         I      29 1975 01:21:17     12 I      58     
  13 Холод Павел               КСО «Эридан»         КМС   333 1976 01:23:03     13 I      57     
  14 Минчуков Александр        СК «Камволь»         МС    364 1973 01:23:33     14 I      56     
  15 Мельник Сергей            СКО «Орион»          I     136 1975 01:26:02     15 I      55     
  16 Марченко Андрей           Гомельская область   КМС   399 1983 01:28:12     16 II     54     
  17 Левченко Сергей           OK Kaliningrad RUS         100 1973 01:28:35     17 -      53     
  18 Vorobjov Aleksej          СК «Камволь»         КМС    52 1984 01:29:28     18 II     52     
  19 Рябцев Андрей             КО «Сильван люкс»    I     400 1974 01:31:08     19 II     51     
  20 Карачёв Александр         OK Kaliningrad RUS          99 1977 01:33:18     20 -      50     
  21 Воробьев Дима             СК «Камволь»         КМС    32 1980 01:34:52     21 II     49     
  22 Корнилов Алексей          Смоленск RUS               389 1971 01:35:34     22 -      48     
  23 Ciecwierz Slawomir        POL National Team          209 1979 01:36:37     23 -      47     
  24 Кучерук Николай           Гомельская область   II    384 1979 01:45:41     24 III    46     
  25 Жуков Алексей             КО «Легенда»         I     407 1983 01:55:28     25 III    45     
  26 Tsimafei Shapaval         Columbia River USA   б/р   200 1983 01:56:06     26 III    44     
  27 Шепелевич Вадим           КО «Сильван люкс»    II    226 1983 01:56:52     27 III    43     
  28 Солдаткин Михаил          гтк Цитадель         б/р   478 1976 02:06:34     28 -      42     
  29 Malkou Yauheni            Лично                б/р    34 1983 пп 24.4       - -       -     
  30 Толканов Александр        КСО «Кронан»         I     281 1984 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - I    
Ранг соревнований  - 223,4 баллов
I     -  120%  -  1:26:53
II    -  138%  -  1:39:55
III   -  166%  -  2:00:12

M45, 18 КП, 6.600 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гомза Николай             МГТЭЦДиМ-Белая Русь  КМС   279 1971 01:02:04      1 -      80     
   2 Ojala Jari                Pirkkalan Hiiht FIN         88 1970 01:03:28      2 -      77     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M50, 15 КП, 5.200 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мурашка Андрэй            СКО «Орион»          КМС   430 1968 00:52:49      1 -      80     
   2 Udris Tony                South Yorkshire GBR          3 1969 01:02:31      2 -      77     
   3 Urbaniak Krzysztof        POL National Team          224 1967 01:05:32      3 -      74     
   4 Michalak Tomasz           POL National Team          225 1967 01:19:58      4 -      71     
   5 Марач Александр           КСО «Три-О»          I     481 1968 01:33:47      5 -      69     
   6 Королёв Артур             OK Kaliningrad RUS         241 1968 01:40:12      6 -      67     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M55, 14 КП, 4.600 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Денисов Валерий           МГТЭЦДиМ-Белая Русь  КМС   318 1963 00:45:03      1 -      80     
   2 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС    137 1962 00:45:57      2 -      77     
   3 Морозов Андрей            МГТЭЦДиМ-Белая Русь  I     428 1964 00:51:49      3 -      74     
   4 Порхун Вадим              СШОР ЮНОСТЬ RUS            110 1963 00:54:52      4 -      71     
   5 Шангин Владимир           Лично                б/р   480 1962 00:58:51      5 -      69     
   6 Bujdoso Istvan            HUN O-Team                  70 1964 01:01:36      6 -      67     
   7 Корф Александр            СКО «Орион»          б/р    89 1961 01:54:06      7 -      65     
   8 Bedarau Vadzim            КСО «Буг»            II    308 1962 пп 20.10        -       -     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M60, 12 КП, 4.000 м, Контрольное время, минут: 150

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             б/р   121 1955 00:43:08      1 II     80     
   2 Раков Николай             КСО «Эридан»         I     166 1955 00:44:40      2 II     77     
   3 Карась Олег               КО «Трактор»         б/р   140 1956 00:45:44      3 II     74     
   4 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I      94 1955 00:47:44      4 II     71     
   5 Виленц Дмитрий            Лыткарино RUS               15 1955 00:49:35      5 -      69     
   6 Кушнеров Павел            КСО «Буг»            I     334 1958 00:55:26      6 III    67     
   7 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II    145 1956 00:58:59      7 III    65     
   8 Зюзь Александр            КО «Трактор»         III   126 1955 01:01:40      8 -      63     
   9 Жуковский Владимир        КСО «Стандарт»       II    131 1955 01:03:00      9 -      61     
  10 Кухта Михаил              КСО «Буг»            I     336 1959 01:15:55     10 -      60     
  11 Белошицкий Василий        КСО «Буг»            I     332 1958 01:19:41     11 -      59     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции    - II   
Ранг соревнований  - 57,4 баллов
II    -  120%  -  0:51:46
III   -  142%  -  1:01:15

M65, 11 КП, 3.700 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Васильев Владимир         Лыткарино RUS               11 1946 00:38:28      1 -      80     
   2 Лабановский Анатолий      КО «БГУ»             I     143 1952 00:41:30      2 -      77     
   3 Миронов Пётр              КСО «Эридан»         II    372 1951 00:42:41      3 -      74     
   4 Мосин Павел               КО «Трактор»         I     125 1951 00:44:54      4 -      71     
   5 Переляев Юрий             Лыткарино RUS               14 1950 00:46:16      5 -      69     
   6 Стрельцов Владимир        СКО «Торпедо»        I      25 1953 00:50:21      6 -      67     
   7 Печерный Валентин         КО «Трактор»         I     124 1951 00:50:35      7 -      65     
   8 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          КМС   144 1950 00:54:38      8 -      63     
   9 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         II    123 1951 00:56:56      9 -      61     
  10 Чудаков Анатолий          Лыткарино RUS               16 1954 01:02:26     10 -      60     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M70, 9 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Титович Евгений           СК «Люсерж»          б/р   484 1948 00:41:17      1 -      80     
   2 Кошкин Геннадий           Лыткарино RUS               12 1947 00:44:46      2 -      77     
   3 Ковальчук Виктор          КСО «Стандарт»       II    130 1947 00:47:39      3 -      74     
   4 Lech Trzpil               Лично                б/р   483 1949 00:49:56      4 -      71     
   5 Каслов Петр               Лыткарино RUS               21 1948 00:50:16      5 -      69     
   6 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       II    129 1949 00:54:31      6 -      67     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

M80, 9 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Oчки Прим 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Киряков Валерий           КСО «Эридан»         II    168 1939 00:55:49      1 -      80     
   2 Кротков Борис             Лыткарино RUS               13 1938 00:57:51      2 -      77     
   3 Кондратьев Владимир       МГТЭЦДиМ-Белая Русь  III   418 1938 01:43:20      3 -      74     
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся

Open 0, 11 КП, 3.300 м

----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Лукойко Иван              КСО «Кронан»         б/р    69 2009 00:32:58      1 -       
   2 Рябикова Полина           КСО «Кронан»         б/р   174 2007 00:34:45      2 -       
   3 Обернихин Степан          СКО «Орион»          б/р   437 2013 00:37:31      3 -       
