БЕЛОРУСCКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "КРОНАН"
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ГРОДНО - 2019
СПРИНТ
14 апреля 2019г., Парк Жилибера
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 8 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Мурашка Усяслаў СКО «Орион» Iю 435 2007 00:07:52 1 IIю 80
2 Лоев Богдан Гомельская область IIю 356 2007 00:08:52 2 IIю 77
3 Гончаров Александр Гомельская область Iю 344 2007 00:09:31 3 IIю 74
4 Бурый Кирилл КСО «Березино» Iю 193 2007 00:09:52 4 IIю 71
5 Чуяшов Илья КСО «Эридан» б/р 378 2007 00:10:34 5 - 69
6 Жигулин Алексей КСО «Кронан-ГОЦТиК» IIю 256 2007 00:11:09 6 - 67
7 Солдаткин Константин гтк Цитадель б/р 477 2007 00:12:33 7 - 65
8 Ютиш Александр КСО «Кронан-ГОЦТиК» IIю 257 2008 00:13:15 8 - 63
9 Степаняк Роман Гомельская область б/р 353 2009 00:13:20 9 - 61
10 Радзивон Андрей Гомельская область б/р 354 2009 00:13:56 10 - 60
11 Миронов Ярослав МГТЭЦДиМ-Белая Русь IIю 416 2010 00:14:36 11 - 59
12 Бутор Дмитрий МГТЭЦДиМ-Белая Русь IIю 452 2007 00:14:57 12 - 58
13 Лебецкий Назар КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 369 2007 00:16:15 13 - 57
14 Градович Леонид Гомельская область б/р 355 2010 00:17:30 14 - 56
15 Обернихин Петр СКО «Орион» б/р 436 2009 00:17:51 15 - 55
16 Курмель Никита ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 286 2010 00:18:38 16 - 54
17 Красько Павел J СК «Камволь» б/р 117 2010 00:19:17 17 - 53
18 Ярош Иван КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 258 2010 00:20:44 18 - 52
19 Шайковский Максим ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 288 2008 00:21:18 19 - 51
20 Дорожко Глеб ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 290 2008 00:22:18 20 - 50
21 Мельник Тимур СКО «Орион» б/р 139 2007 00:22:56 21 - 49
22 Саросек Михаил КСО «Кронан» б/р 461 2015 00:23:47 22 - 48
23 Дюрдь Игорь КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 264 2007 00:24:39 23 - 47
24 Голгофский Богдан Лично б/р 446 2007 00:25:06 24 - 46
25 Гавлик Иван ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 289 2009 00:28:34 25 - 45
26 Лобан Егор КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 260 2007 00:32:19 26 - 44
27 Толканов Кирилл ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 285 2010 00:34:47 27 - 43
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - IIю
Ранг соревнований - 4,7 баллов
IIю - 132% - 0:10:24
M14, 14 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Васюков Алексей Гомельская область Iю 346 2005 00:13:04 1 Iю 80
2 Кожин Леонид SMOLENSK RUS 320 2006 00:14:07 2 - 77
3 Горбатовский Дмитрий Гомельская область Iю 352 2006 00:14:18 3 Iю 74
4 Ивашин Максим SMOLENSK RUS 322 2005 00:14:39 4 - 71
5 Некрашевич Александр МГТЭЦДиМ-Белая Русь Iю 409 2005 00:15:46 5 IIю 69
6 Мицкевич Максим КСО «Кронан-ГОЦТиК» Iю 250 2005 00:16:17 6 IIю 67
7 Лукойко Алексей КСО «Кронан» Iю 459 2005 00:16:49 7 IIю 65
8 Гомза Павел МГТЭЦДиМ-Белая Русь III 278 2006 00:17:06 8 IIю 63
9 Шабанов Ян Orient-school.pro IIю 83 2005 00:17:12 9 IIю 61
10 Нестерук Даниил ЦТиКДиМ Брестского р б/р 180 2005 00:19:28 10 - 60
11 Волчкевич Ярослав КСО «Кронан-ГОЦТиК» Iю 254 2006 00:19:31 11 - 59
12 Макаревич Павел КСО «Кронан-ГОЦТиК» Iю 251 2005 00:20:40 12 - 58
13 Смоляков Давид КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 252 2006 00:21:26 13 - 57
14 Кошелевский Виталий КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 253 2006 00:21:33 14 - 56
15 Штевнин Алексей КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 272 2005 00:24:04 15 - 55
16 Грохольский Владислав СКО «Орион» б/р 49 2005 00:25:06 16 - 54
17 Быльчинский Даниил КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 255 2006 00:27:10 17 - 53
18 Сушко Даниил МГТЭЦДиМ-Белая Русь IIю 412 2005 00:27:15 18 - 52
19 Зайцев Глеб КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 276 2005 00:29:18 19 - 51
20 Гордеюк Иван ЦТиКДиМ Брестского р б/р 181 2006 00:30:57 20 - 50
21 Орешко Никита КСО «Эридан» б/р 376 2006 00:31:15 21 - 49
22 Медведев Алексей Orient-school.pro IIю 84 2006 00:31:47 22 - 48
23 Витковский Иван Orient-school.pro IIю 118 2006 00:37:15 23 - 47
24 Комаров Максим OK Kaliningrad RUS 311 2005 пп 24.4 - - -
25 Машлякевич Владислав ЦТиКДиМ Брестского р б/р 183 2005 пп 24.4 - - -
26 Нестерович Никита ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 294 2006 пп 24.4 - - -
27 Михальчик Иван ГУО ВРЦТиКДиМ б/р 284 2006 пп 24.4 - - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - Iю
Ранг соревнований - 8,5 баллов
Iю - 117% - 0:15:18
IIю - 142% - 0:18:34
M16A, 18 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гилев Даниил МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 448 2003 00:15:07 1 - 80
2 Микулич Александр Гомельская область III 423 2004 00:15:37 2 - 77
3 Кушнер Тимофей ЦТиКДиМ Брестского р Iю 191 2003 00:17:32 3 - 74
4 Улейчик Илья КСО «Кронан-ГОЦТиК» Iю 247 2004 00:18:03 4 - 71
5 Шиш Владислав ЦТиКДиМ Брестского р IIю 187 2004 00:18:30 5 - 69
6 Вабищевич Роман ЦТиКДиМ Брестского р Iю 189 2004 00:19:22 6 - 67
7 Завиновский Никита КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 248 2004 00:19:40 7 - 65
8 Мацына Дмитрий ЦТиКДиМ Брестского р б/р 195 2004 00:22:00 8 - 63
9 Клеменок Иван КСО «Немига-Норд» б/р 97 2004 00:35:01 9 - 61
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M16E, 17 КП, 2.200 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Томашев Олег МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 325 2003 00:12:04 1 - 100
2 Крушный Илья КСО «Березино» I 192 2004 00:12:50 2 - 97
3 Klement Kelen HUN O-Team 74 2003 00:13:02 3 - 94
4 Машков Илья Kiev Region UKR 394 2003 00:13:03 4 - 91
5 Жилинский Сергей МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 419 2003 00:13:16 5 - 89
6 Joonas Jurgen Estonian O-team EST 67 2003 00:13:39 6 - 87
7 Одноочко Данила Гомельская область II 358 2004 00:14:07 7 - 85
8 Семенов Николай OK Kaliningrad RUS 142 2004 00:14:16 8 - 83
9 Kovacs Kende HUN O-Team 75 2003 00:14:26 9 - 81
10 Обернихин Александр МГТЭЦДиМ-Белая Русь II 433 2003 00:14:57 10 - 80
11 Nowak Grzegorz POL National Team 204 2003 00:15:25 11 - 79
12 Костюкевич Артем Гомельская область II 349 2003 00:15:31 12 - 78
13 Соколовский Матвей МГТЭЦДиМ-Белая Русь II 420 2003 00:15:35 13 - 77
14 Дружинин Владислав Север UKR 234 2004 00:16:22 14 - 76
15 Касинский Даниил Гомельская область II 398 2003 00:16:37 15 - 75
16 Соколовский Евгений Гомельская область III 357 2004 00:17:31 16 - 74
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M18A, 18 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кисель Владислав КСО «Кронан-ГОЦТиК» II 243 2002 00:14:51 1 - 80
2 Аутко Константин КСО «Кронан-ГОЦТиК» III 245 2002 00:15:29 2 - 77
3 Филиппов Александр КСО «Эридан» II 273 2001 00:15:30 3 - 74
4 Хромченко Андрей КСО «Эридан» II 274 2001 00:16:49 4 - 71
5 Звонцов Илья КСО «Три-О» II 138 2002 00:17:43 5 - 69
6 Дрожденюк Даниил МГТЭЦДиМ-Белая Русь II 404 2002 00:17:56 6 - 67
7 Малюх Дмитрий ЦТиКДиМ Брестского р Iю 197 2001 00:20:35 7 - 65
8 Мельник Артём СКО «Орион» II 240 2001 00:20:35 = 7 - 65
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M18E, 19 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jonas Ferenc HUN O-Team 44 2001 00:13:23 1 - 100
2 Kurzyp Stanislaw POL National Team 216 2002 00:13:58 2 - 97
3 Тутынин Марк SMOLENSK RUS 317 2003 00:14:14 3 - 94
4 Nagy Peter HUN O-Team 76 2002 00:14:24 4 - 91
5 Rzenca Piotr POL National Team 218 2001 00:14:28 5 - 89
6 Szabo Marcell HUN O-Team 79 2001 00:14:29 6 - 87
7 Lepisto Oskari MS Parma FIN 8 2001 00:14:44 7 - 85
8 Bujdoso Zoltan HUN O-Team 71 2002 00:14:49 8 - 83
9 Petersburski Krystian POL National Team 203 2001 00:15:00 9 - 81
10 Deredos Bruno POL National Team 201 2001 00:15:06 10 - 80
11 Kunnapas Kustu Estonian O-team EST 66 2001 00:15:20 11 - 79
12 Pesta Piotr POL National Team 205 2001 00:15:33 12 - 78
13 Макаренко Кирилл Гомельская область I 397 2001 00:15:35 13 I 77
14 Egei Balazs HUN O-Team 72 2001 00:15:39 14 - 76
15 Michalak Kacper POL National Team 222 2001 00:15:41 15 - 75
16 Szuromi Aron HUN O-Team 80 2002 00:15:46 16 - 74
17 Piddubnyi Mikhailo Kiev Region UKR 266 2001 00:16:00 17 - 73
18 Olszewski Bartlomiej POL National Team 220 2002 00:16:02 18 - 72
19 Sienkiewicz Maksymilian POL National Team 206 2001 00:16:13 19 - 71
20 Миронов Арсений МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 415 2002 00:16:17 20 I 70
21 Априашвили Маркел КО «Сильван люкс» II 163 2002 00:16:41 21 I 69
22 Решетов Александр МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 414 2001 00:16:42 22 I 68
23 Karttila Aleksi MS Parma FIN 9 2002 00:16:45 23 - 67
24 Плаксенок Павел КО «Сильван люкс» I 387 2002 00:17:06 24 I 66
25 Быстров Николай КСО «Кронан-ГОЦТиК» I 244 2001 00:17:15 25 I 65
26 Нагорный Илья Kiev Region UKR 395 2002 00:17:16 26 - 64
27 Skinder Andrei СТК «Мэта» I 108 2002 00:17:17 27 I 63
28 Звонцов Максим КСО «Три-О» I 135 2001 00:17:55 28 II 62
29 Porzycz Grzegorz POL National Team 202 2002 00:18:10 29 - 61
30 Чуйкин Даниил МГТЭЦДиМ-Белая Русь КМС 323 2001 00:18:11 30 II 60
31 Дайнеко Глеб БГМУ III 326 2001 00:19:21 31 II 59
32 Куракин Дмитрий OK Kaliningrad RUS 235 2001 00:19:27 32 - 58
33 Шкут Максим КСО «Буг» I 114 2001 00:20:54 33 III 57
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 104,0 баллов
I - 111% - 0:17:18
II - 129% - 0:20:07
III - 154% - 0:24:00
M21A, 18 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Balas Maksim K+ UKR 447 1985 00:13:05 1 - 80
2 Ермаченков Филипп Искатель Ф RUS 30 1993 00:14:01 2 - 77
3 Зубков Павел КСО «Кронан» КМС 359 1988 00:14:24 3 I 74
4 Dudnik Ilia K+ UKR 443 1991 00:15:11 4 - 71
5 Корытцо Евгений КСО «Кронан» II 33 1995 00:15:35 5 II 69
6 Раздробенко Дмитрий БелЖД II 155 1984 00:15:52 6 II 67
7 Kopats Aliaksei СК «БГПУ» I 91 1998 00:15:53 7 II 65
8 Досин Егор СК «БГПУ» I 119 1998 00:16:04 8 II 63
9 Белюсев Артем БелЖД I 329 1991 00:16:16 9 II 61
10 Васильченко Евгений КСО «Буг» II 112 1995 00:16:24 10 II 60
11 Медведев Кирилл Гомельская область II 373 1986 00:17:08 11 II 59
12 Нарута Антон КСО «Буг» II 111 1991 00:17:20 12 II 58
13 Сакович Кирилл КСО «Кронан» б/р 470 2000 00:17:44 13 III 57
14 Сакута Виктор СК «Камволь» б/р 467 1986 00:19:59 14 III 56
15 Курмель Евгений КСО «Кронан» II 291 1986 00:21:26 15 - 55
16 Коледа Даниил КСО «Кронан» б/р 474 2000 00:21:36 16 - 54
17 Микелевич Марьян КСО «Кронан» б/р 410 1977 00:21:37 17 - 53
18 Андросюк Кирилл Лично II 162 1999 00:21:40 18 - 52
19 Вишневский Павел КСО «Кронан» III 10 1985 00:23:24 19 - 51
20 Мельник Денис СК «БГПУ» III 120 1999 00:25:44 20 - 50
21 Романовский Артем БелЖД б/р 160 1990 00:27:29 21 - 49
22 Kavalenka Pavel Лично б/р 2 1988 00:27:53 22 - 48
23 Коваленко Дмитрий Лично б/р 426 1990 00:35:00 23 - 47
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 75,2 баллов
I - 105% - 0:15:08
II - 123% - 0:17:43
III - 146% - 0:21:02
M21E, 19 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Крапивко Дмитрий СК «Камволь» КМС 330 1983 00:13:12 1 КМС 100
2 Михалкин Дмитрий КСО «Эридан» МС 469 1980 00:13:32 2 КМС 97
3 Krasko Pavel СК «Камволь» МС 20 1980 00:13:53 3 КМС 94
4 Synkou Michael КСО «Эридан» МС 105 1994 00:14:03 4 КМС 91
5 Pabich Mariusz POL National Team 223 1988 00:14:19 5 - 89
6 Жаховский Евгений КСО «Эридан» КМС 176 1998 00:14:47 6 КМС 87
7 Hodan Alexandr КО «Сильван люкс» КМС 23 1988 00:14:56 7 КМС 85
8 Марков Виталий БелЖД КМС 154 1993 00:14:58 8 КМС 83
9 Hajdu Erik HUN O-Team 82 1996 00:15:09 9 - 81
10 Andrii Marchuk ЛФСО UKR 321 1994 00:15:10 10 - 80
11 Виненко Александр КСО «Кронан» II 93 1981 00:15:24 11 I 79
12 Стасевич Игорь КО «Сильван люкс» КМС 96 1990 00:15:28 12 I 78
13 Попов Дмитрий КСО «Эридан» КМС 175 1999 00:15:33 13 I 77
14 Сердитов Вадим КО «Сильван люкс» КМС 68 1993 00:15:37 14 I 76
15 Воробьев Дима СК «Камволь» КМС 486 1980 00:15:37 = 14 - 76
16 Прокофьев Дмитрий Россия OMC 59 1998 00:15:45 16 - 74
17 Попов Александр КО «Сильван люкс» б/р 55 1986 00:15:56 17 I 73
18 Алексеёнок Никита КСО «Эридан» КМС 101 2000 00:15:57 18 I 72
19 Метла Павел КСО «Эридан» I 366 1994 00:16:10 19 I 71
20 Петришин Виталий ЛФСО UKR 456 1996 00:16:10 = 19 - 71
21 Чучва Дмитрий СК «Камволь» б/р 631 1987 00:16:18 21 I 69
22 Vorobjov Aleksej СК «Камволь» КМС 53 1984 00:16:20 22 I 68
23 Kisvolcsey Akos HUN O-Team 73 1972 00:16:27 23 - 67
24 Спиренков Михаил Лично I 159 1992 00:17:31 24 II 66
25 Ткачук Вадим КСО «Кронан» II 237 1989 00:17:58 25 II 65
26 Толканов Александр КСО «Кронан» I 282 1984 00:18:07 26 II 64
27 Bartlomiej Mazan UKS Traper Zlocienie 488 00:18:19 27 - 63
28 Bedarau Edvin КСО «Буг» I 306 1996 00:18:33 28 II 62
29 Gurski Oleg Лично II 472 1988 00:19:51 29 III 61
30 Косьмин Валерий Лично II 50 1999 00:20:38 30 III 60
31 Сосновский Антон Лично I 388 1987 00:21:48 31 III 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 483,0 баллов
КМС - 114% - 0:15:03
I - 129% - 0:17:02
II - 150% - 0:19:48
III - 179% - 0:23:38
M35, 17 КП, 2.200 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Аноничев Александр Гомельская область I 380 1982 00:12:25 1 I 80
2 Мелешко Евгений КО «БГУ» II 460 1984 00:13:45 2 I 77
3 Обернихин Игорь СКО «Орион» б/р 432 1981 00:13:54 3 I 74
4 Яровой Сергей OK Kaliningrad RUS 141 1982 00:13:56 4 - 71
5 Петрочук Дмитрий ЛФСО UKR 453 1980 00:13:56 = 4 - 71
6 Пенкрат Виталий КСО «Березино» КМС 182 1984 00:14:18 6 II 67
7 Горбатовский Антон Гомельская область I 375 1979 00:14:28 7 II 65
8 Холод Павел КСО «Эридан» КМС 333 1976 00:14:33 8 II 63
9 Жуков Алексей КО «Легенда» I 407 1983 00:15:10 9 II 61
10 Дубинин Михаил Лично б/р 56 1977 00:15:11 10 II 60
11 Марченко Андрей Гомельская область КМС 399 1983 00:15:19 11 II 59
12 Русовский Александр КСО «Кронан» I 29 1975 00:15:21 12 II 58
13 Мальченков Алексей Смоленск RUS 390 1970 00:15:53 13 - 57
14 Tsimafei Shapaval Columbia River USA 200 1983 00:16:10 14 - 56
15 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» I 400 1974 00:16:23 15 II 55
16 Алексеёнок Александр КСО «Эридан» КМС 102 1974 00:16:31 16 III 54
17 Шепелевич Вадим КО «Сильван люкс» II 226 1983 00:16:50 17 III 53
18 Ерко Андрей ЛФСО UKR 455 1982 00:17:24 18 - 52
19 Ciecwierz Slawomir POL National Team 209 1979 00:17:31 19 - 51
20 Корнилов Алексей Смоленск RUS 389 1971 00:17:49 20 - 50
21 Кучерук Николай Гомельская область II 384 1979 00:18:00 21 III 49
22 Мельник Сергей СКО «Орион» I 136 1975 00:18:16 22 III 48
23 Карачёв Александр OK Kaliningrad RUS 99 1977 00:19:17 23 - 47
24 Солдаткин Михаил гтк Цитадель б/р 478 1976 00:25:04 24 - 46
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 133,4 баллов
I - 114% - 0:14:10
II - 132% - 0:16:24
III - 158% - 0:19:38
M45, 18 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ojala Jari Pirkkalan Hiiht FIN 88 1970 00:15:40 1 - 80
2 Гомза Николай МГТЭЦДиМ-Белая Русь КМС 279 1971 00:16:50 2 - 77
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M50, 18 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Michalak Tomasz POL National Team 225 1967 00:14:56 1 - 80
2 Мурашка Андрэй СКО «Орион» КМС 430 1968 00:15:28 2 - 77
3 Udris Tony South Yorkshire GBR 3 1969 00:15:43 3 - 74
4 Urbaniak Krzysztof POL National Team 224 1967 00:15:48 4 - 71
5 Марач Александр КСО «Три-О» I 481 1968 00:24:46 5 - 69
6 Кришин Иван Лично б/р 148 1968 00:24:54 6 - 67
7 Королёв Артур OK Kaliningrad RUS 241 1968 00:28:58 7 - 65
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M55, 14 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Звонцов Игорь КСО «Азимут-Спартак» МС 137 1962 00:12:56 1 - 80
2 Денисов Валерий МГТЭЦДиМ-Белая Русь КМС 318 1963 00:13:17 2 - 77
3 Bujdoso Istvan HUN O-Team 70 1964 00:17:06 3 - 74
4 Морозов Андрей МГТЭЦДиМ-Белая Русь I 428 1964 00:19:00 4 - 71
5 Корф Александр СКО «Орион» б/р 89 1961 00:23:31 5 - 69
6 Bedarau Vadzim КСО «Буг» II 308 1962 00:30:43 6 - 67
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M60, 11 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Мелешко Андрей КО «БГУ» б/р 121 1955 00:10:12 1 II 80
2 Раков Николай КСО «Эридан» I 166 1955 00:10:15 2 II 77
3 Карась Олег КО «Трактор» б/р 140 1956 00:10:58 3 II 74
4 Зюзь Александр КО «Трактор» III 126 1955 00:11:07 4 II 71
5 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» I 94 1955 00:11:14 5 II 69
6 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 145 1956 00:12:50 6 III 67
7 Кушнеров Павел КСО «Буг» I 334 1958 00:12:50 = 6 III 67
8 Кухта Михаил КСО «Буг» I 336 1959 00:13:18 8 III 63
9 Белошицкий Василий КСО «Буг» I 332 1958 00:13:50 9 III 61
10 Виленц Дмитрий Лыткарино RUS 15 1955 00:13:56 10 - 60
11 Жуковский Владимир КСО «Стандарт» II 131 1955 00:14:34 11 - 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 57,4 баллов
II - 120% - 0:12:15
III - 142% - 0:14:30
M65, 11 КП, 1.300 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Переляев Юрий Лыткарино RUS 14 1950 00:11:28 1 - 80
2 Бульбенов Владимир КО «Трактор» II 123 1951 00:11:40 2 - 77
3 Лабановский Анатолий КО «БГУ» I 143 1952 00:11:48 3 - 74
4 Миронов Пётр КСО «Эридан» II 372 1951 00:12:32 4 - 71
5 Буковец Анатолий КСО «Три-О» КМС 144 1950 00:12:34 5 - 69
6 Васильев Владимир Лыткарино RUS 11 1946 00:12:36 6 - 67
7 Печерный Валентин КО «Трактор» I 124 1951 00:12:38 7 - 65
8 Стрельцов Владимир СКО «Торпедо» I 25 1953 00:14:28 8 - 63
9 Чудаков Анатолий Лыткарино RUS 16 1954 00:14:49 9 - 61
10 Мосин Павел КО «Трактор» I 125 1951 00:17:10 10 - 60
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M70, 8 КП, 1.000 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lech Trzpil Лично б/р 483 1949 00:11:05 1 - 80
2 Кошкин Геннадий Лыткарино RUS 12 1947 00:11:37 2 - 77
3 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» II 130 1947 00:13:09 3 - 74
4 Каслов Петр Лыткарино RUS 21 1948 00:15:11 4 - 71
5 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» II 129 1949 00:15:17 5 - 69
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
M80, 7 КП, 1.000 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кротков Борис Лыткарино RUS 13 1938 00:11:21 1 - 80
2 Кондратьев Владимир МГТЭЦДиМ-Белая Русь III 418 1938 00:14:40 2 - 77
3 Киряков Валерий КСО «Эридан» II 168 1939 00:40:02 3 - 74
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Open 0, 7 КП, 0.600 м, Контрольное время, минут: 40
----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Обернихин Степан СКО «Орион» б/р 437 2013 00:13:14 1 -
2 Коваленко Елизавета КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 463 2011 00:32:33 2 -
3 Комаров Андрей OK Kaliningrad RUS 313 2011 00:33:36 3 -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Open 1, 18 КП, 1.900 м
----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Эйсмонт мария Лично б/р 629 1992 00:18:33 1 -
2 Обернихина Ирина СКО «Орион» б/р 438 1979 00:25:07 2 -
3 Севко Екатерина Лично б/р 614 1987 00:26:31 3 -
4 Щербина Наталья OK Kaliningrad RUS 303 1994 00:33:15 4 -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
Open 2, 7 КП, 1.000 м
----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Шедова Дарья Лично б/р 468 1996 00:14:12 1 -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ранг не определялся
W12, 8 КП, 1.100 м, Контрольное время, минут: 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Oчки Прим
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Кляусова Ксения Гомельская область Iю 345 2007 00:09:28 1 IIю 80
2 Гурская Анна Orient-school.pro IIю 57 2007 00:09:55 2 IIю 77
3 Улейчик Мария КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 365 2008 00:10:18 3 IIю 74
4 Дорошук Анастасия ЦТиКДиМ Брестского р IIю 177 2008 00:10:33 4 IIю 71
5 Микелевич Дарья КСО «Кронан» б/р 413 2008 00:12:01 5 IIю 69
6 Холод Ирина СКО «Орион» Iю 238 2009 00:12:11 6 IIю 67
7 Шавлюк Екатерина КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 298 2007 00:14:24 7 - 65
8 Гомон Елизавета МГТЭЦДиМ-Белая Русь III 403 2007 00:15:28 8 - 63
9 Сухаричева Варвара Гомельская область IIю 348 2007 00:16:12 9 - 61
10 Рутько Валерия КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 301 2007 00:16:35 10 - 60
11 Власенко Арина КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 261 2008 00:20:28 11 - 59
12 Ульдинович Елизавета КСО «Кронан-ГОЦТиК» б/р 300 2007 00:20:38 12 - 58
13 Демянюк Юлия ЦТиКДиМ Брестского р б/р 179 2008 00:26:35 13 - 57
