|
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 07 | 24:37 | 1000 | ||
2 | 07 | 25:43 | 957 | ||
3 | 10 | 34:23 | 716 | ||
4 | 07 | 39:42 | 620 | ||
5 | 08 | 1:02:58 | 391 | ||
6 | 08 | 1:05:23 | 376 | ||
7 | 09 | 1:11:55 | 342 | ||
06 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
03 | mp | 0 | |||
02 | mp | 0 | |||
02 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
09 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
03 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 05 | 18:47 | 1000 | ||
2 | 05 | 25:30 | 737 | ||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 03 | 1:13:02 | 1000 | ||
2 | 03 | 1:13:35 | 993 | ||
04 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 88 | 25:13 | 1000 | ||
2 | 81 | 26:00 | 970 | ||
3 | 26:57 | 936 | |||
4 | 01 | 27:10 | 928 | ||
5 | 87 | 27:56 | 903 | ||
6 | 90 | 29:45 | 848 | ||
7 | 02 | 30:30 | 827 | ||
8 | 83 | 31:28 | 801 | ||
9 | 98 | 32:27 | 777 | ||
10 | 81 | 33:54 | 744 | ||
11 | 82 | 34:23 | 733 | ||
12 | 75 | 36:02 | 700 | ||
13 | 93 | 38:30 | 655 | ||
97 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 92 | 22:15 | 1000 | ||
2 | 88 | 24:51 | 895 | ||
3 | 00 | 27:17 | 816 | ||
4 | 85 | 29:31 | 754 | ||
5 | 83 | 29:37 | 751 | ||
6 | 68 | 29:40 | 750 | ||
7 | 85 | 30:06 | 739 | ||
8 | 90 | 33:57 | 655 | ||
9 | 88 | 36:24 | 611 | ||
10 | 99 | 38:13 | 582 | ||
11 | 99 | 39:12 | 568 | ||
12 | 80 | 44:05 | 505 | ||
13 | 95 | 45:57 | 484 | ||
14 | 00 | 46:36 | 477 | ||
15 | 95 | 47:22 | 470 | ||
16 | 48:59 | 454 | |||
17 | 02 | 55:57 | 398 | ||
nc | 94 | 22:34 | 0 | ||
nc | mp | 0 | |||
nc | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 77 | 31:31 | 1000 | ||
2 | 71 | 46:06 | 684 | ||
3 | 50 | 47:13 | 667 | ||
59 | mp | 0 | |||
61 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 08 | 8:57 | 1000 | ||
2 | 12 | 16:55 | 529 | ||
2 | 09 | 16:55 | 529 | ||
4 | 17:04 | 524 | |||
5 | 17:08 | 522 | |||
6 | 20:32 | 436 | |||
7 | 13 | 21:54 | 409 | ||
8 | 22:36 | 396 | |||
9 | 11 | 24:16 | 369 | ||
10 | 09 | 24:23 | 367 | ||
11 | 08 | 24:26 | 366 | ||
12 | 96 | 24:35 | 364 | ||
13 | 26:28 | 338 | |||
14 | 07 | 26:33 | 337 | ||
15 | 09 | 27:10 | 329 | ||
16 | 04 | 28:11 | 318 | ||
17 | 06 | 29:57 | 299 | ||
18 | 07 | 55:03 | 163 | ||
19 | 07 | 55:06 | 162 | ||
20 | 06 | 55:07 | 162 | ||
21 | 08 | 55:11 | 162 | ||
22 | 08 | 55:45 | 161 | ||
mp | 0 | ||||
05 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
mp | 0 | ||||
mp | 0 | ||||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 07 | 25:36 | 1000 | ||
2 | 07 | 28:08 | 910 | ||
3 | 07 | 30:57 | 827 | ||
4 | 08 | 31:38 | 809 | ||
5 | 08 | 32:38 | 784 | ||
6 | 33:09 | 772 | |||
7 | 07 | 37:55 | 675 | ||
8 | 08 | 1:03:41 | 402 | ||
9 | 08 | 1:05:57 | 388 | ||
04 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
04 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
03 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
02 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
nc | 04 | 1:24:17 | 0 | ||
nc | 04 | 1:24:01 | 0 | ||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 06 | 42:23 | 1000 | ||
2 | 06 | 1:02:26 | 679 | ||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 86 | 30:14 | 1000 | ||
2 | 96 | 34:44 | 870 | ||
3 | 82 | 38:36 | 783 | ||
4 | 87 | 38:59 | 776 | ||
5 | 85 | 42:17 | 715 | ||
6 | 01 | 46:18 | 653 | ||
7 | 80 | 1:11:15 | 424 | ||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 02 | 27:55 | 1000 | ||
2 | 91 | 31:46 | 879 | ||
3 | 00 | 36:16 | 770 | ||
4 | 00 | 37:37 | 742 | ||
5 | 98 | 38:50 | 719 | ||
6 | 02 | 39:27 | 708 | ||
7 | 01 | 40:12 | 694 | ||
8 | 00 | 42:54 | 651 | ||
9 | 00 | 43:28 | 642 | ||
10 | 00 | 44:56 | 621 | ||
11 | 91 | 45:56 | 608 | ||
12 | 01 | 47:30 | 588 | ||
13 | 95 | 54:25 | 513 | ||
14 | 87 | 1:02:21 | 448 | ||
92 | mp | 0 | |||
nc | mp | 0 | |||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 68 | 36:08 | 1000 | ||
2 | 77 | 1:00:26 | 598 | ||
3 | 47 | 1:16:50 | 470 | ||
Status of: 20:55 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 03 | 39:24 | 1000 | ||
04 | mp | 0 | |||