|
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 07 | 18:14 | 1000 | ||
2 | 07 | 23:03 | 791 | ||
3 | 08 | 28:28 | 641 | ||
4 | 08 | 31:45 | 574 | ||
5 | 09 | 33:30 | 544 | ||
6 | 08 | 34:11 | 533 | ||
7 | 10 | 39:00 | 468 | ||
8 | 09 | 51:21 | 355 | ||
9 | 09 | 54:22 | 335 | ||
10 | 07 | 58:18 | 313 | ||
11 | 07 | 1:00:20 | 302 | ||
09 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
09 | mp | 0 | |||
09 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 05 | 18:27 | 1000 | ||
2 | 05 | 19:56 | 926 | ||
3 | 06 | 21:09 | 872 | ||
4 | 06 | 21:13 | 870 | ||
5 | 06 | 22:05 | 835 | ||
6 | 05 | 25:55 | 712 | ||
7 | 06 | 48:48 | 378 | ||
06 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
05 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 04 | 31:58 | 1000 | ||
2 | 03 | 32:12 | 993 | ||
3 | 03 | 33:13 | 962 | ||
4 | 04 | 44:30 | 718 | ||
5 | 04 | 46:41 | 685 | ||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 83 | 24:56 | 1000 | ||
2 | 89 | 26:53 | 927 | ||
3 | 94 | 27:42 | 900 | ||
4 | 84 | 28:08 | 886 | ||
5 | 01 | 28:11 | 885 | ||
6 | 88 | 28:49 | 865 | ||
7 | 81 | 29:57 | 832 | ||
8 | 87 | 30:01 | 831 | ||
9 | 90 | 30:13 | 825 | ||
10 | 75 | 31:10 | 800 | ||
11 | 93 | 32:08 | 776 | ||
12 | 81 | 32:29 | 768 | ||
13 | 32:55 | 757 | |||
14 | 83 | 33:05 | 754 | ||
99 | mp | 0 | |||
82 | mp | 0 | |||
nc | 31:52 | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 99 | 14:50 | 1000 | ||
2 | 92 | 15:51 | 936 | ||
3 | 86 | 17:11 | 863 | ||
4 | 88 | 17:16 | 859 | ||
5 | 85 | 19:16 | 770 | ||
6 | 00 | 21:32 | 689 | ||
7 | 00 | 23:39 | 627 | ||
8 | 00 | 23:46 | 624 | ||
9 | 00 | 24:41 | 601 | ||
10 | 00 | 24:47 | 599 | ||
11 | 00 | 25:01 | 593 | ||
12 | 90 | 25:40 | 578 | ||
13 | 00 | 25:56 | 572 | ||
14 | 99 | 26:42 | 556 | ||
15 | 00 | 27:01 | 549 | ||
16 | 02 | 28:48 | 515 | ||
17 | 02 | 30:14 | 491 | ||
18 | 68 | 30:18 | 490 | ||
19 | 87 | 40:33 | 366 | ||
86 | mp | 0 | |||
88 | mp | 0 | |||
01 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 71 | 30:20 | 1000 | ||
2 | 61 | 30:23 | 998 | ||
3 | 79 | 30:25 | 997 | ||
4 | 50 | 36:26 | 833 | ||
5 | 59 | 1:00:40 | 500 | ||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 9:13 | 1000 | |||
2 | 11 | 13:28 | 684 | ||
3 | 13 | 14:20 | 643 | ||
4 | 12 | 14:53 | 619 | ||
5 | 87 | 15:29 | 595 | ||
6 | 12 | 18:29 | 499 | ||
7 | 19:44 | 467 | |||
8 | 19:45 | 467 | |||
9 | 19:47 | 466 | |||
10 | 10 | 27:52 | 331 | ||
11 | 09 | 49:40 | 186 | ||
12 | 49:41 | 186 | |||
mp | 0 | ||||
mp | 0 | ||||
08 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 08 | 16:16 | 1000 | ||
2 | 08 | 17:12 | 946 | ||
3 | 07 | 25:58 | 626 | ||
4 | 07 | 26:30 | 614 | ||
5 | 07 | 26:33 | 613 | ||
6 | 09 | 27:47 | 585 | ||
7 | 07 | 27:53 | 583 | ||
8 | 08 | 31:47 | 512 | ||
9 | 07 | 39:39 | 410 | ||
10 | 08 | 40:45 | 399 | ||
11 | 08 | 47:30 | 342 | ||
12 | 07 | 51:46 | 314 | ||
13 | 07 | 54:36 | 298 | ||
14 | 07 | 56:29 | 288 | ||
15 | 07 | 57:26 | 283 | ||
16 | 08 | 57:33 | 283 | ||
17 | 08 | 1:05:13 | 249 | ||
18 | 09 | 1:05:30 | 248 | ||
07 | mp | 0 | |||
10 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
09 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
ot | 0 | ||||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 05 | 30:24 | 1000 | ||
2 | 06 | 37:41 | 807 | ||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 33:32 | 1000 | |||
2 | 86 | 34:26 | 974 | ||
3 | 02 | 36:36 | 916 | ||
4 | 96 | 37:59 | 883 | ||
5 | 84 | 39:26 | 850 | ||
6 | 85 | 39:38 | 846 | ||
7 | 01 | 40:13 | 834 | ||
8 | 99 | 41:51 | 801 | ||
9 | 87 | 42:25 | 791 | ||
10 | 80 | 49:52 | 672 | ||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 91 | 23:27 | 1000 | ||
2 | 98 | 24:36 | 953 | ||
3 | 96 | 25:25 | 923 | ||
4 | 00 | 25:35 | 917 | ||
5 | 02 | 27:52 | 842 | ||
6 | 00 | 30:43 | 763 | ||
7 | 01 | 31:28 | 745 | ||
8 | 99 | 31:44 | 739 | ||
9 | 00 | 32:06 | 731 | ||
10 | 95 | 48:04 | 488 | ||
11 | 00 | 52:13 | 449 | ||
12 | 99 | 54:05 | 434 | ||
13 | 01 | 1:03:43 | 368 | ||
14 | 01 | 1:05:02 | 361 | ||
92 | mp | 0 | |||
98 | mp | 0 | |||
79 | mp | 0 | |||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 68 | 25:06 | 1000 | ||
2 | 77 | 25:23 | 989 | ||
3 | 70 | 31:46 | 790 | ||
Status of: 9:21 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 03 | 28:31 | 1000 | ||
2 | 03 | 34:47 | 820 | ||
3 | 03 | 50:05 | 569 | ||
03 | mp | 0 | |||