|
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 07 | 16:51 | 1000 | ||
2 | 07 | 18:03 | 934 | ||
3 | 08 | 20:58 | 804 | ||
4 | 07 | 22:05 | 763 | ||
5 | 09 | 22:12 | 759 | ||
6 | 10 | 26:37 | 633 | ||
7 | 10 | 27:27 | 614 | ||
8 | 08 | 29:14 | 576 | ||
9 | 08 | 37:47 | 446 | ||
10 | 09 | 38:41 | 436 | ||
11 | 07 | 41:14 | 409 | ||
12 | 07 | 42:29 | 397 | ||
13 | 09 | 42:45 | 394 | ||
14 | 10 | 57:23 | 294 | ||
15 | 07 | 1:00:00 | 281 | ||
16 | 06 | 1:02:08 | 271 | ||
17 | 09 | 1:09:35 | 242 | ||
18 | 08 | 1:10:32 | 239 | ||
07 | dnf | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 05 | 17:41 | 1000 | ||
2 | 05 | 18:27 | 958 | ||
3 | 06 | 18:50 | 939 | ||
4 | 06 | 21:43 | 814 | ||
5 | 05 | 27:46 | 637 | ||
6 | 06 | 28:04 | 630 | ||
7 | 06 | 32:38 | 542 | ||
8 | 05 | 38:03 | 465 | ||
9 | 05 | 44:06 | 401 | ||
10 | 06 | 57:02 | 310 | ||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 04 | 28:54 | 1000 | ||
2 | 03 | 53:43 | 538 | ||
3 | 03 | 56:55 | 508 | ||
4 | 04 | 1:19:12 | 365 | ||
5 | 04 | 1:27:06 | 332 | ||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 83 | 27:34 | 1000 | ||
2 | 91 | 30:53 | 893 | ||
3 | 80 | 30:57 | 891 | ||
4 | 90 | 35:35 | 775 | ||
5 | 80 | 35:54 | 768 | ||
6 | 81 | 36:39 | 752 | ||
7 | 83 | 37:09 | 742 | ||
8 | 88 | 37:37 | 733 | ||
9 | 89 | 38:06 | 724 | ||
10 | 90 | 40:02 | 689 | ||
11 | 91 | 40:15 | 685 | ||
12 | 02 | 40:46 | 676 | ||
13 | 75 | 41:07 | 670 | ||
14 | 94 | 43:59 | 627 | ||
15 | 81 | 48:01 | 574 | ||
16 | 83 | 48:05 | 573 | ||
17 | 82 | 1:02:47 | 439 | ||
18 | 82 | 1:15:56 | 363 | ||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 92 | 11:38 | 1000 | ||
2 | 99 | 13:31 | 861 | ||
3 | 86 | 14:23 | 809 | ||
4 | 99 | 16:33 | 703 | ||
5 | 85 | 17:53 | 651 | ||
6 | 00 | 17:55 | 649 | ||
7 | 99 | 18:46 | 620 | ||
8 | 90 | 19:07 | 609 | ||
9 | 88 | 19:28 | 598 | ||
10 | 83 | 20:22 | 571 | ||
11 | 85 | 27:45 | 419 | ||
12 | 87 | 38:01 | 306 | ||
13 | 85 | 38:27 | 303 | ||
68 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 71 | 21:49 | 1000 | ||
2 | 77 | 22:55 | 952 | ||
3 | 50 | 28:38 | 762 | ||
4 | 61 | 29:07 | 749 | ||
5 | 79 | 33:31 | 651 | ||
59 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 10 | 13:55 | 1000 | ||
2 | 18:07 | 768 | |||
3 | 15 | 18:44 | 743 | ||
4 | 19:27 | 716 | |||
5 | 09 | 19:53 | 700 | ||
6 | 13 | 20:01 | 695 | ||
7 | 11 | 21:09 | 658 | ||
8 | 24:36 | 566 | |||
9 | 07 | 24:52 | 560 | ||
10 | 10 | 26:44 | 521 | ||
11 | 10 | 29:13 | 476 | ||
12 | 10 | 29:25 | 473 | ||
13 | 10 | 44:47 | 311 | ||
11 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 08 | 16:12 | 1000 | ||
2 | 07 | 25:04 | 646 | ||
3 | 07 | 26:18 | 616 | ||
4 | 08 | 27:18 | 593 | ||
5 | 08 | 30:45 | 527 | ||
6 | 07 | 31:22 | 516 | ||
7 | 07 | 32:43 | 495 | ||
8 | 09 | 33:04 | 490 | ||
9 | 07 | 33:37 | 482 | ||
10 | 08 | 34:58 | 463 | ||
11 | 08 | 38:59 | 416 | ||
12 | 08 | 40:10 | 403 | ||
13 | 08 | 41:04 | 394 | ||
14 | 08 | 41:32 | 390 | ||
15 | 08 | 45:00 | 360 | ||
16 | 08 | 46:02 | 352 | ||
17 | 07 | 47:33 | 341 | ||
18 | 07 | 1:30:40 | 179 | ||
19 | 07 | 1:32:04 | 176 | ||
07 | mp | 0 | |||
nc | 26:55 | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 06 | 54:55 | 1000 | ||
2 | 05 | 57:55 | 948 | ||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 86 | 39:05 | 1000 | ||
2 | 91 | 42:29 | 920 | ||
3 | 96 | 45:01 | 868 | ||
4 | 84 | 48:33 | 805 | ||
5 | 90 | 48:37 | 804 | ||
6 | 87 | 51:05 | 765 | ||
7 | 01 | 51:38 | 757 | ||
8 | 82 | 51:47 | 755 | ||
9 | 80 | 1:05:46 | 594 | ||
10 | 97 | 1:07:35 | 578 | ||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 00 | 19:47 | 1000 | ||
2 | 91 | 20:22 | 971 | ||
3 | 00 | 23:48 | 831 | ||
4 | 81 | 25:30 | 776 | ||
5 | 02 | 26:03 | 759 | ||
6 | 01 | 33:47 | 586 | ||
7 | 87 | 34:10 | 579 | ||
8 | 96 | 38:56 | 508 | ||
9 | 91 | 45:26 | 435 | ||
92 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 68 | 34:16 | 1000 | ||
2 | 70 | 40:28 | 847 | ||
3 | 77 | 44:45 | 766 | ||
4 | 70 | 45:28 | 754 | ||
47 | mp | 0 | |||
Status of: 14:46 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 03 | 29:18 | 1000 | ||
2 | 03 | 35:43 | 820 | ||
3 | 03 | 50:31 | 580 | ||