|
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 07 | 26:07 | 1000 | ||
2 | 07 | 28:43 | 909 | ||
3 | 09 | 32:40 | 799 | ||
4 | 07 | 34:47 | 751 | ||
5 | 10 | 45:43 | 571 | ||
6 | 10 | 50:40 | 515 | ||
7 | 09 | 52:31 | 497 | ||
8 | 08 | 53:59 | 484 | ||
9 | 07 | 54:07 | 483 | ||
10 | 08 | 55:51 | 468 | ||
11 | 09 | 58:46 | 444 | ||
12 | 08 | 1:00:06 | 435 | ||
13 | 08 | 1:02:09 | 420 | ||
14 | 07 | 1:06:41 | 392 | ||
15 | 09 | 1:29:22 | 292 | ||
16 | 09 | 1:31:17 | 286 | ||
09 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 05 | 28:12 | 1000 | ||
2 | 05 | 31:31 | 895 | ||
3 | 06 | 36:26 | 774 | ||
4 | 06 | 44:32 | 633 | ||
5 | 05 | 46:52 | 602 | ||
6 | 05 | 50:53 | 554 | ||
7 | 05 | 52:47 | 534 | ||
8 | 06 | 1:17:00 | 366 | ||
9 | 06 | 1:19:38 | 354 | ||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 04 | 39:02 | 1000 | ||
2 | 04 | 1:39:40 | 392 | ||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 83 | 58:09 | 1000 | ||
2 | 80 | 1:08:03 | 855 | ||
3 | 81 | 1:11:41 | 811 | ||
4 | 75 | 1:16:35 | 759 | ||
5 | 90 | 1:19:00 | 736 | ||
6 | 88 | 1:22:48 | 702 | ||
7 | 01 | 1:33:04 | 625 | ||
8 | 93 | 1:38:06 | 593 | ||
9 | 81 | 1:46:26 | 546 | ||
10 | 83 | 1:48:06 | 538 | ||
11 | 82 | 1:50:16 | 527 | ||
94 | mp | 0 | |||
85 | ot | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 99 | 41:43 | 1000 | ||
2 | 90 | 46:57 | 889 | ||
3 | 83 | 48:02 | 868 | ||
4 | 88 | 49:56 | 835 | ||
5 | 00 | 52:17 | 798 | ||
6 | 99 | 52:39 | 792 | ||
7 | 68 | 53:43 | 777 | ||
8 | 00 | 1:01:20 | 680 | ||
9 | 85 | 1:06:19 | 629 | ||
10 | 90 | 1:15:50 | 550 | ||
11 | 86 | 1:26:08 | 484 | ||
12 | 85 | 1:35:06 | 439 | ||
13 | 02 | 1:45:48 | 394 | ||
99 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 71 | 1:10:43 | 1000 | ||
2 | 77 | 1:25:16 | 829 | ||
3 | 79 | 1:27:28 | 808 | ||
4 | 61 | 1:38:30 | 718 | ||
59 | ot | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 11 | 1:09:37 | 1000 | ||
2 | 07 | 1:30:25 | 770 | ||
3 | 08 | 2:01:01 | 575 | ||
09 | mp | 0 | |||
06 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 08 | 34:48 | 1000 | ||
2 | 08 | 36:24 | 956 | ||
3 | 07 | 43:47 | 795 | ||
4 | 08 | 53:59 | 645 | ||
5 | 09 | 54:43 | 636 | ||
6 | 07 | 55:09 | 631 | ||
7 | 07 | 55:53 | 623 | ||
8 | 07 | 56:46 | 613 | ||
9 | 08 | 57:09 | 609 | ||
10 | 07 | 57:10 | 609 | ||
11 | 07 | 58:30 | 595 | ||
12 | 07 | 1:04:12 | 542 | ||
13 | 08 | 1:09:30 | 501 | ||
14 | 08 | 1:11:44 | 485 | ||
15 | 09 | 1:41:20 | 343 | ||
10 | mp | 0 | |||
09 | mp | 0 | |||
07 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
08 | mp | 0 | |||
10 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 06 | 1:04:41 | 1000 | ||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 86 | 1:09:36 | 1000 | ||
2 | 96 | 1:18:48 | 883 | ||
3 | 85 | 1:36:28 | 721 | ||
4 | 01 | 1:39:05 | 702 | ||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 97 | 58:45 | 1000 | ||
2 | 00 | 59:12 | 992 | ||
3 | 96 | 1:04:04 | 917 | ||
4 | 91 | 1:13:02 | 804 | ||
5 | 81 | 1:19:38 | 738 | ||
6 | 01 | 1:29:55 | 653 | ||
7 | 91 | 1:51:20 | 528 | ||
92 | mp | 0 | |||
02 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 70 | 46:45 | 1000 | ||
2 | 68 | 59:30 | 786 | ||
3 | 77 | 1:02:01 | 754 | ||
4 | 70 | 1:06:17 | 705 | ||
5 | 60 | 1:40:04 | 467 | ||
79 | mp | 0 | |||
Status of: 13:31 |
М | Фамилия Имя | ГР | Разряд | Время | Очки |
---|
1 | 03 | 47:11 | 1000 | ||
2 | 03 | 50:58 | 926 | ||
3 | 03 | 1:43:16 | 457 | ||