БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
| ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
| УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
| ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
|   |
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
| 12.10.2019, "Сопоцкино"
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |
| | | | | | | |
Open (9) | 2,2 км | 6 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Шванц | Надежда | 16 | б/р | КО «Случь» Гродно | 39:00 | - |
2 | Голгофский | Богдан | 07 | б/р | Гродно | 43:26 | - |
3 | Зимин | Виктор | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | 50:10 | - |
4 | Войтович | Ульяна | 01 | б/р | ГрГУ Гродно | 51:27 | - |
5 | Крапивко | Дарья | 15 | б/р | | 1:03:41 | - |
6 | Бовшевич | Валерия | 10 | б/р | Гродно | 1:05:29 | - |
7 | Рудич | Алена | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | 1:27:28 | - |
  |
| Желудок | Юлия | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 20.10 | |
| Пахомов | Никита | 01 | б/р | Гродно | НС | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж12 (1) | 2,2 км | 6 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Шавлюк | Екатерина | 07 | 2ю | ГОЦТиК- СШ40 Гродно | 51:29 | - |
  |
< | Ранг не определялся |
  |
  |
Ж18 (3) | 4,0 км | 13 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
| Козловская | Юлия | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 24.4 | |
| Остапук | Татьяна | 02 | б/р | ГрГАУ Гродно | пп 20.10 | |
| Стукачева | Александра | 01 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж21E (5) | 5,7 км | 17 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Бердова | Екатерина | | КМС | КО «БГУ» Гродно | 1:17:50 | - |
2 | Орочко | Анна | 90 | 2 | Гродно | 1:47:30 | - |
3 | Колб | Ольга | 85 | 3 | КСО «Кронан» Гродно | 1:59:28 | - |
  |
| Кравчук | Мария | 01 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | пп 24.4 | |
| Гацук | Наталия | 82 | 1 | СК «Камволь» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж21S (3) | 2,8 км | 9 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Голгофская | Снежана | 91 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 37:23 | - |
  |
| Кевра | Людмила | 95 | б/р | Кронан NC Гродно | пп 24.4 | |
| Пожарицкая | Дарья | 92 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж40 (3) | 4,0 км | 13 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Кулик | Ольга | 71 | КМС | КСО «Немига-Норд Гродно | 47:22 | - |
2 | Бауло | Ирина | 58 | 2 | КСО «Пеленг-Вымп Минск | 1:01:09 | - |
3 | Бернацкая | Наталья | 68 | 2 | Гродно | 1:05:38 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M12 (2) | 2,3 км | 8 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Красько | Павел | 10 | 2ю | СК «Камволь» Гродно | 37:40 | - |
2 | Вишневский | Егор | 10 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 38:27 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M21E (12) | 6,6 км | 18 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Красько | Павел | 80 | МС | СК «Камволь» Гродно | 44:47 | I |
2 | Крапивко | Дмитрий | 83 | МС | СК «Камволь» Гродно | 50:20 | I |
3 | Мелешко | Евгений | 84 | КМС | КО «БГУ» Гродно | 56:42 | II |
4 | Воробьёв | Дмитрий | 80 | 1 | СК «Камволь» Гродно | 58:10 | II |
5 | Воробьёв | Алексей | 84 | КМС | СК «Камволь» Гродно | 1:01:40 | II |
6 | Зубков | Павел | 88 | 1 | Гродно | 1:03:14 | II |
7 | Ткачук | Вадим | 89 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 1:05:41 | III |
8 | Косьмин | Валерий | 99 | 2 | Гродно | 1:09:37 | III |
9 | Федоришкин | Вячеслав | 83 | 1 | КЛ «Баклан» Минск | 1:13:50 | III |
10 | Ошурко | Антон | 81 | б/р | Гродно | 1:52:09 | - |
  |
| Заневский | Игорь | 82 | б/р | Гродно | пп 24.4 | |
| Казаков | Артём | 99 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Класс дистанции - I |
| Ранг соревнований - 250 |
| I - 123 % - 55:05 |
| II - 142 % - 1:03:35 |
| III - 170 % - 1:16:07 |
  |
  |
M21S (15) | 3,4 км | 11 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Быстров | Николай | 01 | 1 | Гродно | 25:40 | II |
2 | Малков | Евгений | 83 | б/р | Гродно | 31:00 | III |
3 | Давыдик | Евгений | 90 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 32:39 | III |
4 | Криштапович | Алексей | 92 | 1 | МЧС Гродно Гродно | 34:36 | III |
5 | Деля | Игорь | 87 | б/р | МЧС Гродно Гродно | 37:56 | - |
6 | Веретило | Юрий | 90 | 1 | КСО «Кронан» Гродно | 39:03 | - |
7 | Иванов | Денис | 83 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 43:16 | - |
8 | Вишневский | Павел | 85 | 3 | КСО «Кронан» Гродно | 45:38 | - |
9 | Коваленко | Дмитрий | 90 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 47:05 | - |
10 | Родько | Евгений | 95 | б/р | МЧС Гродно Гродно | 49:02 | - |
11 | Олихвер | Дмитрий | 93 | б/р | Кронан NC Гродно | 49:10 | - |
12 | Кардабнев | Анатолий | 59 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 59:07 | - |
  |
| Строк | Юрий | 99 | б/р | МЧС Гродно Гродно | пп 20.10 | |
| Василевич | Максим | 99 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 20.10 | |
| Базей | Владимир | 88 | б/р | МЧС Гродно Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Класс дистанции - II |
| Ранг соревнований - 32 |
< | II - 114 % - 29:15 |
| III - 135 % - 34:39 |
  |
  |
M40 (5) | 5,7 км | 17 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Холод | Павел | 76 | КМС | КСО «Эридан» Минск | 53:18 | - |
2 | Русовский | Александр | 75 | 1 | КСО «Кронан» Гродно | 54:59 | - |
3 | Печко | Андрей | 77 | 2 | Орион Минск | 1:08:00 | - |
4 | Кравцевич | Валерий | 71 | 1 | Гродно | 1:09:16 | - |
5 | Парфенов | Сергей | 56 | 2 | КСО «Пеленг-Вымп Минск | 1:13:08 | - |
  |
| Ародь | Эдвард | 61 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | - |
  |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Главный судья |
Э.С. Ародь, ВНК |
| Главный секретарь | А.С. Орочко, 1СК |