БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
| ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
| УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
| ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
|   |
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
| СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ
| 13.10.2019, "Лососно"
| ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | |
| | | | | | | |
Open (9) | 1,3 км | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Пахомов | Никита | 01 | б/р | Гродно | 14:46 | - |
2 | Зимин | Виктор | 02 | б/р | ГрГАУ Гродно | 23:13 | - |
3 | Войтович | Ульяна | 01 | б/р | | 23:14 | - |
4 | Шванц | Надежда | 16 | б/р | КО «Случь» Гродно | 46:28 | - |
5 | Рябикова | Полина | 07 | б/р | Гродно | 47:29 | - |
  |
| Зубкова | Эмилия | 13 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Голгофский | Богдан | 07 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Рудич | Алена | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 20.10 | |
| Желудок | Юлия | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж12 (5) | 1,7 км | 7 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Самсоник | София | 08 | б/р | ГОЦТиК- СШ40 Гродно | 23:53 | - |
2 | Гаврилова | Елизавета | 07 | б/р | Лидский район Лида | 32:04 | - |
3 | Шавлюк | Екатерина | 07 | 2ю | ГОЦТиК- СШ40 Гродно | 37:55 | - |
4 | Мамурова | Виктория | 07 | б/р | Лидский район Лида | 38:06 | - |
5 | Цымбалова | Варвара | 07 | б/р | Лидский район Лида | 40:03 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж14 (1) | 1,9 км | 7 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
| Мурачинская | Валерия | 06 | б/р | Лидский район Лида | пп 20.10 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж16 (2) | 2,4 км | 9 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Кунденок | Оксана | 03 | б/р | Лидский район Лида | 2:18:42 | - |
2 | Фиринович | Яна | 04 | б/р | Лидский район Лида | 2:21:37 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж18 (3) | 3,6 км | 11 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Остапук | Татьяна | 02 | б/р | ГрГАУ Гродно | 45:31 | - |
2 | Козловская | Юлия | 02 | б/р | ГрГУ Гродно | 57:59 | - |
3 | Стукачева | Александра | 01 | б/р | ГрГУ Гродно | 1:42:05 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж21E (5) | 4,5 км | 15 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Бердова | Екатерина | | КМС | КО «БГУ» Гродно | 49:47 | - |
2 | Орочко | Анна | 90 | 2 | Гродно | 1:00:13 | - |
3 | Кравчук | Мария | 01 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 1:11:34 | - |
4 | Гацук | Наталия | 82 | 1 | СК «Камволь» Гродно | 1:14:29 | - |
5 | Колб | Ольга | 85 | 3 | КСО «Кронан» Гродно | 1:19:22 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж21S (7) | 2,8 км | 8 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Макарова | Ольга | 99 | 1 | КСО «Кронан» Гродно | 28:10 | - |
2 | Голгофская | Снежана | 91 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 33:37 | - |
3 | Ступакевич | Анна | 80 | б/р | Гродно | 42:32 | - |
4 | Кевра | Людмила | 95 | б/р | Кронан NC Гродно | 1:27:48 | - |
  |
| Чекель | Юлия | 83 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Пожарицкая | Дарья | 92 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Ж40 (3) | 3,6 км | 11 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Кулик | Ольга | 71 | КМС | КСО «Немига-Норд Гродно | 36:27 | - |
2 | Бернацкая | Наталья | 68 | 2 | Гродно | 45:33 | - |
3 | Бауло | Ирина | 58 | 2 | КСО «Пеленг-Вымп Минск | 48:04 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M12 (2) | 1,9 км | 7 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Вишневский | Егор | 10 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 29:48 | - |
  |
| Красько | Павел | 10 | 2ю | СК «Камволь» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M14 (3) | 2,4 км | 9 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
| Данейко | Алексей | 06 | б/р | Лидский район Лида | пп 20.10 | - |
| Шмелев | Андрей | 06 | б/р | Лидский район Лида | пп 20.10 | - |
| Селедцов | Владимир | 05 | б/р | Лидский район Лида | пп 20.10 | - |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M21E (14) | 6,0 км | 22 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Крапивко | Дмитрий | 83 | МС | СК «Камволь» Гродно | 39:41 | I |
2 | Красько | Павел | 80 | МС | СК «Камволь» Гродно | 41:41 | I |
3 | Мелешко | Евгений | 84 | КМС | КО «БГУ» Гродно | 43:19 | I |
4 | Виненко | Александр | 81 | 1 | КСО «Кронан» Гродно | 48:49 | I |
5 | Сытько | Анатолий | 90 | 3 | КСО «Кронан» Гродно | 50:13 | II |
6 | Зубков | Павел | 88 | 1 | Гродно | 51:01 | II |
7 | Ткачук | Вадим | 89 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 54:58 | II |
8 | Воробьёв | Алексей | 84 | КМС | СК «Камволь» Гродно | 57:47 | III |
9 | Косьмин | Валерий | 99 | 2 | Гродно | 59:41 | III |
10 | Федоришкин | Вячеслав | 83 | 1 | КЛ «Баклан» Минск | 1:01:38 | III |
11 | Олихвер | Дмитрий | 93 | б/р | Кронан NC Гродно | 1:14:07 | - |
12 | Заневский | Игорь | 82 | б/р | Гродно | 1:20:41 | - |
13 | Ошурко | Антон | 81 | б/р | Гродно | 1:45:24 | - |
  |
| Казаков | Артём | 99 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Класс дистанции - I |
| Ранг соревнований - 250 |
| I - 123 % - 48:49 |
| II - 142 % - 56:21 |
| III - 170 % - 1:07:27 |
  |
  |
M21S (10) | 3,5 км | 9 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Быстров | Николай | 01 | 1 | Гродно | 24:19 | - |
2 | Деля | Игорь | 87 | б/р | МЧС Гродно Гродно | 40:01 | - |
3 | Иванов | Денис | 83 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | 42:06 | - |
4 | Малков | Евгений | 83 | б/р | Гродно | 42:15 | - |
5 | Криштапович | Алексей | 92 | 1 | МЧС Гродно Гродно | 51:11 | - |
6 | Вишневский | Павел | 85 | 3 | КСО «Кронан» Гродно | 51:13 | - |
7 | Коваленко | Дмитрий | 90 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 1:00:48 | - |
8 | Коледа | Даниил | 00 | б/р | Гродно | 1:06:26 | - |
9 | Базей | Владимир | 88 | б/р | МЧС Гродно Гродно | 1:09:28 | - |
  |
| Кардабнев | Анатолий | 59 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
M40 (5) | 4,2 км | 14 КП | | Контрольное время 1,5 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Печко | Андрей | 77 | 2 | Орион Минск | 35:32 | - |
2 | Холод | Павел | 76 | КМС | КСО «Эридан» Минск | 35:35 | - |
3 | Русовский | Александр | 75 | 1 | КСО «Кронан» Гродно | 41:31 | - |
4 | Парфенов | Сергей | 56 | 2 | КСО «Пеленг-Вымп Минск | 48:03 | - |
  |
| Кравцевич | Валерий | 71 | 1 | Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
MTBO1 (9) | 4,7 км | 12 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Толочко | Павел | 98 | 1 | Гродно | 33:37 | - |
2 | Давыдик | Евгений | 90 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | 38:26 | - |
3 | Бердова | Екатерина | 87 | КМС | КО «БГУ» Гродно | 47:47 | - |
4 | Федотов | Александр | 85 | б/р | Гродно | 49:28 | - |
5 | Готто | Евгений | 82 | б/р | Лидский район Лида | 53:30 | - |
6 | Алексеенкова | Наталья | 70 | б/р | Лидский район Лида | 53:40 | - |
7 | Валько | Сергей | 80 | б/р | Гродно | 1:10:17 | - |
8 | Кришин | Иван | 68 | б/р | Гродно | 1:34:59 | - |
  |
| Ародь | Эдвард | 61 | 2 | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
MTBO2 (10) | 2,1 км | 7 КП | | Контрольное время 2 часа |
Место | Surname | First name | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Судак | Эрика | | б/р | Гродно | 19:37 | - |
2 | Готто | Роман | 06 | б/р | Лидский район Лида | 23:31 | - |
3 | Сеченев | Евгений | 07 | б/р | | 32:08 | - |
4 | Зубкова | Эмилия | 13 | б/р | Гродно | 35:17 | - |
  |
| Литко | Артемий | 07 | б/р | | пп 20.10 | |
| Тутина | София | 09 | б/р | КСО «Кронан» Гродно | пп 20.10 | |
| Кишкунов | Руслан | 07 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Лозко | Владимир | 07 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Цыбульский | Алесь | 07 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
| Кобринец | Андрей | 07 | б/р | Гродно | пп 20.10 | |
  |
| Ранг не определялся |
  |
  |
Главный судья |
Э.С. Ародь, ВНК |
| Главный секретарь | А.С. Орочко, 1СК |